Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según estudios en curso por sexo y nivel de estudios. 28-Madrid |
TOTAL | Enseñanzas iniciales para adultos | Programas de Garantía Social | ESO, Educación Secundaria para adultos | Bachillerato, BUP, COU | Escuela Oficial de Idiomas | Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio | Formación Profesional de Grado Medio o equivalente | Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente | Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica | Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv | Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo | Doctorado | Curso del INEM, Escuela Taller | Curso de formación promovido por la empresa | Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) | |||
TOTAL | TOTAL | TOTAL | 773472 | 6519 | 5153 | 29975 | 107323 | 29751 | 7722 | 25007 | 31173 | 79425 | 165209 | 28502 | 15679 | 18395 | 47312 | 176327 |
Analfabetos | TOTAL | 2327 | 867 | 89 | 413 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 63 | 710 | |
Analfabetos | 2327 | 867 | 89 | 413 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 63 | 710 | ||
Sin estudios | TOTAL | 8501 | 2071 | 259 | 2849 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 336 | 2487 | |
Sin estudios | 8501 | 2071 | 259 | 2849 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 336 | 2487 | ||
Primer grado | TOTAL | 44972 | 3581 | 2148 | 26713 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 1456 | 8978 | |
Primer grado | 44972 | 3581 | 2148 | 26713 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 1456 | 8978 | ||
Segundo grado | TOTAL | 480550 | 0 | 2615 | 0 | 107323 | 15999 | 6178 | 23966 | 29248 | 62532 | 96078 | 0 | 0 | 11662 | 24081 | 100868 | |
ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 152601 | 0 | 2182 | 0 | 83077 | 0 | 2848 | 15296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4958 | 7264 | 36976 | ||
Bachillerato Superior | 248259 | 0 | 243 | 0 | 24246 | 12108 | 2380 | 3610 | 18385 | 47276 | 84991 | 0 | 0 | 4010 | 9187 | 41823 | ||
FP Grado Medio | 28740 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1263 | 490 | 5016 | 3433 | 2213 | 3057 | 0 | 0 | 1282 | 2816 | 9029 | ||
FP Grado Superior | 50950 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2628 | 460 | 44 | 7430 | 13043 | 8030 | 0 | 0 | 1412 | 4814 | 13040 | ||
Tercer grado | TOTAL | 237122 | 0 | 42 | 0 | 0 | 13752 | 1544 | 608 | 1925 | 16893 | 69131 | 28502 | 15679 | 4386 | 21376 | 63284 | |
Diplomatura | 115258 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5589 | 792 | 47 | 1247 | 13547 | 50687 | 7060 | 0 | 2007 | 8785 | 25473 | ||
Licenciatura | 115168 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7743 | 719 | 534 | 651 | 3251 | 17923 | 20333 | 13784 | 2326 | 11966 | 35920 | ||
Doctorado | 6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 33 | 27 | 27 | 95 | 521 | 1109 | 1895 | 53 | 625 | 1891 | ||
Varón | TOTAL | TOTAL | 362371 | 2468 | 3055 | 15774 | 51752 | 10378 | 3194 | 12880 | 16378 | 39518 | 79346 | 12660 | 7767 | 7440 | 26117 | 73644 |
Analfabetos | TOTAL | 1039 | 323 | 52 | 201 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 45 | 336 | |
Analfabetos | 1039 | 323 | 52 | 201 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 45 | 336 | ||
Sin estudios | TOTAL | 3811 | 678 | 164 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 242 | 1063 | |
Sin estudios | 3811 | 678 | 164 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 242 | 1063 | ||
Primer grado | TOTAL | 23040 | 1467 | 1349 | 14137 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 1059 | 3958 | |
Primer grado | 23040 | 1467 | 1349 | 14137 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 1059 | 3958 | ||
Segundo grado | TOTAL | 231859 | 0 | 1485 | 0 | 51752 | 5949 | 2654 | 12429 | 15548 | 31246 | 46241 | 0 | 0 | 4855 | 14719 | 44981 | |
ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 74806 | 0 | 1273 | 0 | 40502 | 0 | 1238 | 8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147 | 4697 | 16648 | ||
Bachillerato Superior | 116778 | 0 | 114 | 0 | 11250 | 4325 | 984 | 1663 | 9764 | 23221 | 40799 | 0 | 0 | 1577 | 5185 | 17896 | ||
FP Grado Medio | 13948 | 0 | 69 | 0 | 0 | 517 | 212 | 2445 | 1935 | 1099 | 1531 | 0 | 0 | 494 | 1615 | 4031 | ||
FP Grado Superior | 26327 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1107 | 220 | 20 | 3849 | 6926 | 3911 | 0 | 0 | 637 | 3222 | 6406 | ||
Tercer grado | TOTAL | 102622 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4429 | 540 | 239 | 830 | 8272 | 33105 | 12660 | 7767 | 1417 | 10052 | 23306 | |
Diplomatura | 49349 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1689 | 266 | 16 | 549 | 6547 | 23443 | 3056 | 0 | 672 | 4035 | 9074 | ||
Licenciatura | 50001 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2568 | 258 | 211 | 264 | 1674 | 9357 | 9055 | 6798 | 723 | 5701 | 13389 | ||
Doctorado | 3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 16 | 12 | 17 | 51 | 305 | 549 | 969 | 22 | 316 | 843 | ||
Mujer | TOTAL | TOTAL | 411101 | 4051 | 2098 | 14201 | 55571 | 19373 | 4528 | 12127 | 14795 | 39907 | 85863 | 15842 | 7912 | 10955 | 21195 | 102683 |
Analfabetos | TOTAL | 1288 | 544 | 37 | 212 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18 | 374 | |
Analfabetos | 1288 | 544 | 37 | 212 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18 | 374 | ||
Sin estudios | TOTAL | 4690 | 1393 | 95 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 94 | 1424 | |
Sin estudios | 4690 | 1393 | 95 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 94 | 1424 | ||
Primer grado | TOTAL | 21932 | 2114 | 799 | 12576 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 397 | 5020 | |
Primer grado | 21932 | 2114 | 799 | 12576 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 397 | 5020 | ||
Segundo grado | TOTAL | 248691 | 0 | 1130 | 0 | 55571 | 10050 | 3524 | 11537 | 13700 | 31286 | 49837 | 0 | 0 | 6807 | 9362 | 55887 | |
ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 77795 | 0 | 909 | 0 | 42575 | 0 | 1610 | 6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2811 | 2567 | 20328 | ||
Bachillerato Superior | 131481 | 0 | 129 | 0 | 12996 | 7783 | 1396 | 1947 | 8621 | 24055 | 44192 | 0 | 0 | 2433 | 4002 | 23927 | ||
FP Grado Medio | 14792 | 0 | 72 | 0 | 0 | 746 | 278 | 2571 | 1498 | 1114 | 1526 | 0 | 0 | 788 | 1201 | 4998 | ||
FP Grado Superior | 24623 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1521 | 240 | 24 | 3581 | 6117 | 4119 | 0 | 0 | 775 | 1592 | 6634 | ||
Tercer grado | TOTAL | 134500 | 0 | 37 | 0 | 0 | 9323 | 1004 | 369 | 1095 | 8621 | 36026 | 15842 | 7912 | 2969 | 11324 | 39978 | |
Diplomatura | 65909 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3900 | 526 | 31 | 698 | 7000 | 27244 | 4004 | 0 | 1335 | 4750 | 16399 | ||
Licenciatura | 65167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5175 | 461 | 323 | 387 | 1577 | 8566 | 11278 | 6986 | 1603 | 6265 | 22531 | ||
Doctorado | 3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 17 | 15 | 10 | 44 | 216 | 560 | 926 | 31 | 309 | 1048 |
Como se podían señalar varios estudios en curso, la suma de las columnas es mayor que el número de estudiantes |