Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (detalle). 28-Madrid

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 4,06% 8,34% 6,71% 62,19% 6,62% 12,08% 2445701
011 - Producción agrícola 100,00% 3,87% 5,99% 4,77% 56,76% 5,13% 23,48% 4676
012 - Producción ganadera 100,00% 3,60% 5,38% 3,20% 48,70% 5,41% 33,71% 2809
013 - Producción agraria combinada con la producción ganadera 100,00% 3,74% 6,80% 4,59% 55,14% 7,05% 22,68% 1177
014 - Actividades de servicios relacionados con la agricultura y ganadería, excepto actividades veterinarias 100,00% 3,88% 4,95% 9,66% 69,62% 4,22% 7,67% 9684
015 - Caza, captura de animales y repoblación cinegética, incluidas las actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 9,80% 1,96% 3,92% 60,78% 5,88% 17,65% 51
020 - Silvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionadas con las mismas 100,00% 2,15% 4,39% 5,88% 71,06% 4,30% 12,23% 1071
050 - Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 3,05% 7,63% 3,05% 58,78% 4,58% 22,90% 131
101 - Extracción y aglomeración de antracita y hulla 100,00% 6,86% 2,94% 9,80% 58,82% 5,88% 15,69% 102
102 - Extracción y aglomeración de lignito pardo 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
111 - Extracción de crudos de petróleo y gas natural 100,00% 3,18% 0,64% 3,82% 70,06% 12,10% 10,19% 157
112 - Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección 100,00% 0 0 4,88% 75,61% 9,76% 9,76% 41
120 - Extracción de minerales de uranio y torio 100,00% 15,38% 7,69% 0 53,85% 7,69% 15,38% 13
132 - Extracción de minerales metálicos no férreos, excepto minerales de uranio y torio 100,00% 0 0 0 86,67% 0 13,33% 15
141 - Extracción de piedra 100,00% 2,19% 1,37% 3,29% 73,15% 10,41% 9,59% 365
142 - Extracción de arenas y arcillas 100,00% 1,39% 1,04% 0,69% 75,00% 5,56% 16,32% 288
143 - Extracción de minerales para abonos y productos químicos 100,00% 20,00% 0 0 80,00% 0 0 5
144 - Producción de sal 100,00% 0 0 0 77,78% 11,11% 11,11% 9
145 - Extracción de otros minerales no metálicos ni energéticos 100,00% 0 0 12,50% 62,50% 12,50% 12,50% 8
151 - Industria cárnica 100,00% 3,69% 2,74% 3,16% 65,75% 6,55% 18,11% 7020
152 - Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado 100,00% 4,79% 3,04% 3,35% 69,33% 7,03% 12,46% 626
153 - Preparación y conservación de frutas y hortalizas 100,00% 4,63% 2,78% 2,59% 67,41% 7,04% 15,56% 540
154 - Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 100,00% 2,92% 2,92% 0,73% 80,29% 8,03% 5,11% 137
155 - Industrias lácteas 100,00% 2,64% 3,22% 1,54% 72,23% 6,79% 13,58% 2917
156 - Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 100,00% 3,80% 3,80% 3,80% 69,62% 7,59% 11,39% 79
157 - Fabricación de productos para la alimentación animal 100,00% 1,50% 3,00% 1,50% 74,21% 7,15% 12,65% 601
158 - Fabricación de otros productos alimenticios 100,00% 3,75% 4,26% 1,63% 64,19% 6,29% 19,87% 12232
159 - Elaboración de bebidas 100,00% 3,17% 2,30% 3,98% 72,33% 5,43% 12,79% 5049
160 - Industria del tabaco 100,00% 1,92% 2,35% 18,55% 59,49% 5,54% 12,15% 469
171 - Preparación e hilado de fibras textiles 100,00% 2,80% 3,42% 1,55% 79,50% 2,48% 10,25% 322
172 - Fabricación de tejidos textiles 100,00% 3,45% 5,75% 1,15% 75,86% 1,15% 12,64% 87
173 - Acabado de textiles 100,00% 3,37% 8,99% 1,12% 69,66% 5,62% 11,24% 89
174 - Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 100,00% 4,05% 5,88% 0,39% 75,95% 4,44% 9,28% 765
175 - Otras industrias textiles 100,00% 1,53% 5,73% 5,34% 73,66% 3,44% 10,31% 262
176 - Fabricación de tejidos de punto 100,00% 0 0 0 63,64% 9,09% 27,27% 11
177 - Fabricación de artículos en tejidos de punto 100,00% 0 5,26% 5,26% 78,95% 5,26% 5,26% 19
181 - Confección de prendas de cuero 100,00% 2,27% 11,36% 6,82% 70,45% 0 9,09% 44
182 - Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios 100,00% 3,47% 7,31% 2,37% 72,65% 5,80% 8,39% 17814
183 - Preparación y teñido de pieles de peletería; fabricación de artículos de peletería 100,00% 3,25% 7,99% 2,66% 65,09% 6,21% 14,79% 338
191 - Preparación, curtido y acabado del cuero 100,00% 1,95% 2,72% 0,78% 82,88% 3,11% 8,56% 257
192 - Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de guarnicionería y talabartería 100,00% 4,28% 5,86% 2,60% 74,70% 3,91% 8,65% 1075
193 - Fabricación de calzado 100,00% 2,61% 5,23% 2,94% 71,57% 4,58% 13,07% 306
201 - Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera 100,00% 1,16% 2,31% 4,05% 80,92% 3,47% 8,09% 173
202 - Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles 100,00% 2,75% 1,55% 2,07% 72,29% 6,88% 14,46% 581
203 - Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 100,00% 3,54% 3,43% 2,10% 71,43% 5,54% 13,95% 903
204 - Fabricación de envases y embalajes de madera 100,00% 4,42% 2,65% 0,88% 78,32% 3,10% 10,62% 226
205 - Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, cestería y espartería 100,00% 4,04% 2,69% 1,35% 74,41% 8,42% 9,09% 297
211 - Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 100,00% 3,51% 3,26% 2,51% 71,68% 6,02% 13,03% 399
212 - Fabricación de artículos de papel y de cartón 100,00% 3,66% 3,31% 1,82% 77,76% 4,80% 8,65% 5107
221 - Edición 100,00% 3,81% 8,00% 7,50% 62,83% 7,43% 10,43% 16314
222 - Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 3,73% 3,82% 3,59% 75,25% 4,40% 9,19% 38555
223 - Reproducción de soportes grabados 100,00% 3,29% 2,63% 3,95% 76,32% 6,58% 7,24% 152
231 - Coquerías 100,00% 16,67% 4,17% 0 79,17% 0 0 24
232 - Refino de petróleo 100,00% 2,47% 1,58% 1,64% 76,49% 7,20% 10,62% 1459
233 - Tratamiento de combustibles nucleares y residuos radiactivos 100,00% 2,01% 1,34% 0,67% 84,56% 3,36% 8,05% 149
241 - Fabricación de productos químicos básicos 100,00% 2,83% 2,83% 2,62% 77,96% 4,09% 9,65% 953
242 - Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 100,00% 3,90% 5,84% 1,95% 77,27% 2,60% 8,44% 154
243 - Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 100,00% 4,36% 3,10% 3,21% 75,80% 3,78% 9,75% 872
244 - Fabricación de productos farmacéuticos 100,00% 2,47% 2,55% 2,32% 74,45% 7,57% 10,64% 17545
245 - Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene 100,00% 2,30% 3,29% 1,53% 79,14% 5,65% 8,09% 6746
246 - Fabricación de otros productos químicos 100,00% 2,49% 2,29% 2,37% 77,69% 6,34% 8,80% 8338
247 - Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 100,00% 1,64% 0 0 83,61% 6,56% 8,20% 61
251 - Fabricación de productos de caucho 100,00% 3,49% 3,49% 2,96% 76,88% 3,76% 9,41% 372
252 - Fabricación de productos de materias plásticas 100,00% 2,63% 2,20% 1,58% 82,40% 3,67% 7,52% 9350
261 - Fabricación de vidrio y productos de vidrio 100,00% 2,41% 2,03% 1,14% 79,43% 7,22% 7,78% 1580
262 - Fabricación de productos cerámicos no refractarios excepto los destinados a la construcción; fabricación de productos cerámicos refractarios 100,00% 2,75% 3,69% 1,72% 78,28% 3,95% 9,61% 1165
263 - Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 100,00% 1,83% 0,61% 2,13% 76,83% 7,93% 10,67% 328
264 - Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 100,00% 5,26% 3,62% 0,66% 74,34% 3,95% 12,17% 304
265 - Fabricación de cemento, cal y yeso 100,00% 2,14% 1,61% 0,86% 77,81% 6,54% 11,04% 933
266 - Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento 100,00% 3,16% 2,31% 1,58% 69,87% 4,55% 18,52% 1517
267 - Industria de la piedra 100,00% 2,50% 2,63% 1,84% 75,66% 6,32% 11,05% 760
268 - Fabricación de productos minerales no metálicos diversos 100,00% 2,44% 1,22% 2,44% 80,49% 3,66% 9,76% 82
271 - Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA: Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 2,42% 1,85% 1,99% 81,51% 4,55% 7,68% 703
272 - Fabricación de tubos 100,00% 0,90% 0,90% 0,45% 80,09% 8,14% 9,50% 221
273 - Otras actividades de la transformación del hierro y del acero y producción de ferroaleaciones no CECA (Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 2,45% 0,41% 1,22% 80,00% 5,71% 10,20% 245
274 - Producción y primera transformación de metales preciosos y de otros metales no férreos 100,00% 4,52% 1,90% 1,67% 79,05% 5,24% 7,62% 420
275 - Fundición de metales 100,00% 2,98% 1,99% 0,99% 79,97% 5,54% 8,52% 704
281 - Fabricación de elementos metálicos para la construcción 100,00% 3,17% 2,02% 1,31% 78,08% 5,35% 10,07% 20442
282 - Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal; fabricación de radiadores y calderas para calefacción central 100,00% 3,27% 1,26% 1,01% 81,29% 4,28% 8,89% 1192
283 - Fabricación de generadores de vapor 100,00% 1,23% 0,62% 0,62% 82,10% 6,17% 9,26% 162
284 - Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 100,00% 3,08% 1,80% 1,80% 80,98% 4,76% 7,58% 778
285 - Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros 100,00% 2,92% 2,23% 1,32% 81,65% 3,95% 7,95% 1749
286 - Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 100,00% 3,59% 1,83% 1,68% 75,05% 5,11% 12,75% 2565
287 - Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles 100,00% 3,21% 2,47% 1,68% 80,78% 4,31% 7,55% 5427
291 - Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico 100,00% 2,87% 2,20% 2,07% 78,90% 6,59% 7,38% 3279
292 - Fabricación de otra maquinaria, equipo y material mecánico de uso general 100,00% 2,80% 2,06% 1,44% 79,34% 6,31% 8,05% 20621
293 - Fabricación de maquinaria agraria 100,00% 1,39% 0,70% 1,16% 89,56% 3,25% 3,94% 431
294 - Fabricación de máquinas-herramienta 100,00% 2,21% 2,21% 2,21% 76,80% 4,97% 11,60% 181
295 - Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos 100,00% 2,03% 2,42% 1,63% 77,32% 6,58% 10,02% 1777
296 - Fabricación de armas y municiones 100,00% 3,39% 0,85% 3,39% 83,05% 4,24% 5,08% 118
297 - Fabricación de aparatos domésticos 100,00% 3,40% 1,97% 0,99% 82,89% 4,17% 6,58% 912
300 - Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 100,00% 2,67% 3,80% 2,80% 73,24% 8,65% 8,85% 5425
311 - Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores 100,00% 3,02% 2,81% 1,73% 80,13% 3,89% 8,42% 463
312 - Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos 100,00% 1,20% 1,81% 4,82% 79,52% 7,23% 5,42% 166
313 - Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados 100,00% 2,88% 0,72% 1,44% 87,05% 1,44% 6,47% 139
314 - Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas 100,00% 1,69% 1,69% 6,78% 75,71% 5,08% 9,04% 177
315 - Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación 100,00% 3,49% 1,82% 0,76% 77,09% 8,19% 8,65% 659
316 - Fabricación de otro equipo eléctrico 100,00% 2,43% 2,75% 1,82% 79,16% 6,95% 6,89% 10832
321 - Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos 100,00% 2,49% 1,58% 2,33% 83,37% 4,74% 5,49% 1203
322 - Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión y de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos 100,00% 2,64% 2,38% 2,16% 76,19% 7,91% 8,72% 4955
323 - Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen 100,00% 1,39% 2,08% 1,39% 76,39% 5,56% 13,19% 144
331 - Fabricación de equipo e instrumentos médico quirúrgicos y de aparatos ortopédicos 100,00% 3,82% 4,15% 2,12% 70,79% 6,18% 12,93% 2119
332 - Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales 100,00% 1,69% 5,08% 2,54% 73,31% 7,63% 9,75% 236
333 - Fabricación de equipo de control de procesos industriales 100,00% 0 0 4,55% 75,00% 11,36% 9,09% 44
334 - Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico 100,00% 2,89% 5,39% 2,05% 76,83% 5,58% 7,25% 1558
335 - Fabricación de relojes 100,00% 3,57% 2,38% 2,38% 73,21% 11,31% 7,14% 168
341 - Fabricación de vehículos de motor 100,00% 2,57% 1,70% 1,37% 83,62% 4,22% 6,52% 13245
342 - Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremolques 100,00% 3,51% 2,34% 0,29% 76,61% 7,60% 9,65% 342
343 - Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y sus motores 100,00% 2,29% 1,62% 1,17% 84,58% 4,10% 6,23% 10068
351 - Construcción y reparación naval 100,00% 2,47% 1,57% 3,81% 67,94% 10,76% 13,45% 446
352 - Fabricación de material ferroviario 100,00% 1,66% 1,66% 1,15% 81,69% 6,27% 7,55% 781
353 - Construcción aeronáutica y espacial 100,00% 1,83% 1,84% 1,92% 81,84% 6,97% 5,60% 8685
354 - Fabricación de motocicletas y bicicletas 100,00% 5,26% 2,11% 1,05% 80,00% 3,16% 8,42% 95
355 - Fabricación de otro material de transporte 100,00% 0 25,00% 0 50,00% 0 25,00% 4
361 - Fabricación de muebles 100,00% 3,37% 3,26% 1,62% 73,83% 5,94% 11,98% 19366
362 - Fabricación de artículos de joyería, orfebrería, platería y artículos similares 100,00% 3,16% 4,19% 4,04% 74,71% 6,32% 7,57% 1360
363 - Fabricación de instrumentos musicales 100,00% 2,29% 4,58% 3,82% 64,89% 6,87% 17,56% 131
364 - Fabricación de artículos de deporte 100,00% 4,62% 4,20% 1,26% 74,79% 5,04% 10,08% 238
365 - Fabricación de juegos y juguetes 100,00% 4,82% 4,61% 2,63% 72,59% 5,26% 10,09% 456
366 - Otras industrias manufactureras diversas 100,00% 3,32% 4,23% 2,72% 72,81% 6,95% 9,97% 331
371 - Reciclaje de chatarra y desechos de metal 100,00% 2,39% 3,28% 4,78% 71,34% 5,97% 12,24% 335
372 - Reciclaje de desechos no metálicos 100,00% 5,15% 6,44% 2,58% 64,95% 9,54% 11,34% 388
401 - Producción y distribución de energía eléctrica 100,00% 2,42% 2,34% 3,19% 72,47% 10,66% 8,93% 9399
402 - Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos 100,00% 2,98% 4,26% 2,75% 72,43% 7,22% 10,35% 4291
403 - Producción y distribución de vapor y agua caliente 100,00% 3,49% 8,14% 5,81% 69,77% 2,33% 10,47% 86
410 - Captación, depuración y distribución de agua 100,00% 2,65% 3,68% 11,45% 70,65% 4,47% 7,09% 2637
451 - Preparación de obras 100,00% 3,72% 1,83% 2,20% 65,38% 11,21% 15,66% 8414
452 - Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 100,00% 2,87% 2,00% 1,77% 72,19% 9,13% 12,05% 153170
453 - Instalaciones de edificios y obras 100,00% 3,00% 2,35% 1,73% 74,12% 7,75% 11,06% 43005
454 - Acabado de edificios y obras 100,00% 3,50% 2,32% 1,90% 70,12% 8,11% 14,04% 30250
455 - Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario 100,00% 2,30% 1,84% 1,38% 79,26% 5,99% 9,22% 217
501 - Venta de vehículos de motor 100,00% 3,19% 3,43% 1,85% 64,66% 10,77% 16,10% 13445
502 - Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 100,00% 3,24% 2,55% 1,60% 69,85% 9,22% 13,54% 26706
503 - Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 100,00% 3,46% 2,88% 1,91% 67,33% 9,41% 15,00% 6119
504 - Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios 100,00% 3,61% 4,57% 2,02% 60,77% 12,75% 16,27% 1137
505 - Venta al por menor de carburantes para la automoción 100,00% 3,14% 4,36% 2,23% 73,27% 4,12% 12,87% 4583
511 - Intermediarios del comercio 100,00% 3,35% 5,58% 3,34% 59,96% 8,36% 19,42% 9286
512 - Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 100,00% 3,97% 4,69% 2,17% 64,98% 7,22% 16,97% 277
513 - Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 100,00% 3,42% 5,70% 2,61% 63,02% 6,93% 18,32% 19739
514 - Comercio al por mayor de productos de consumo, distinto de los alimenticios 100,00% 3,96% 8,93% 2,61% 64,81% 7,48% 12,21% 22211
515 - Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados, chatarra y productos de desecho 100,00% 2,64% 4,72% 2,49% 67,27% 8,15% 14,73% 11471
516 - Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 100,00% 3,01% 3,77% 2,07% 69,28% 9,51% 12,35% 19664
517 - Otro comercio al por mayor 100,00% 2,68% 4,46% 0 78,57% 4,46% 9,82% 112
521 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados 100,00% 3,94% 16,47% 2,47% 60,36% 6,47% 10,29% 62347
522 - Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 100,00% 4,04% 5,52% 1,68% 42,73% 8,92% 37,11% 39971
523 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene 100,00% 3,72% 9,27% 3,01% 62,24% 11,05% 10,71% 12786
524 - Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 100,00% 3,68% 8,63% 2,50% 54,42% 12,03% 18,74% 75152
525 - Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos 100,00% 4,51% 11,07% 4,71% 56,15% 7,58% 15,98% 488
526 - Comercio al por menor no realizado en establecimientos 100,00% 5,57% 20,68% 5,84% 49,89% 4,33% 13,69% 11699
527 - Reparación de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 3,28% 4,94% 2,51% 65,81% 8,77% 14,70% 5612
551 - Hoteles 100,00% 4,42% 7,17% 2,85% 66,23% 4,68% 14,66% 21371
552 - Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración 100,00% 3,70% 10,09% 6,33% 59,02% 5,64% 15,23% 1596
553 - Restaurantes 100,00% 6,10% 9,97% 1,85% 45,73% 5,31% 31,04% 81377
554 - Establecimientos de bebidas 100,00% 6,34% 10,38% 2,73% 39,21% 4,49% 36,85% 20338
555 - Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas 100,00% 15,51% 15,07% 2,35% 54,22% 4,13% 8,72% 12102
601 - Transporte por ferrocarril 100,00% 2,04% 2,22% 3,25% 83,59% 3,74% 5,16% 13160
602 - Otros tipos de transporte terrestre 100,00% 3,46% 2,94% 2,15% 54,94% 6,57% 29,93% 62707
603 - Transporte por tubería 100,00% 0 0 0 90,00% 0 10,00% 10
611 - Transporte marítimo 100,00% 2,98% 3,39% 4,62% 71,24% 6,11% 11,66% 1947
612 - Transporte por vías de navegación interiores 100,00% 0 0 0 0 100,00% 0 1
621 - Transporte aéreo regular 100,00% 3,35% 11,85% 5,32% 67,32% 4,17% 8,00% 23587
622 - Transporte aéreo discrecional 100,00% 2,21% 11,15% 6,56% 67,30% 3,36% 9,43% 1220
623 - Transporte espacial 100,00% 2,99% 0 8,96% 77,61% 4,48% 5,97% 67
631 - Manipulación y depósito de mercancías 100,00% 3,36% 4,11% 2,19% 75,60% 5,20% 9,54% 19456
632 - Otras actividades anexas a los transportes 100,00% 2,93% 4,85% 5,05% 72,57% 5,12% 9,47% 9250
633 - Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras actividades de apoyo turístico 100,00% 3,56% 7,39% 3,92% 71,94% 6,08% 7,11% 13329
634 - Organización del transporte de mercancías 100,00% 4,20% 3,34% 5,27% 70,94% 7,43% 8,83% 929
641 - Actividades postales y de correo 100,00% 4,49% 5,08% 9,50% 66,98% 4,90% 9,05% 23081
642 - Telecomunicaciones 100,00% 2,29% 5,42% 4,79% 72,06% 6,23% 9,21% 79399
651 - Intermediación monetaria 100,00% 2,54% 2,91% 6,13% 66,62% 10,16% 11,63% 67702
652 - Otros tipos de intermediación financiera 100,00% 2,14% 9,00% 3,75% 67,10% 7,29% 10,72% 933
660 - Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 100,00% 2,73% 6,02% 8,10% 68,00% 6,80% 8,36% 32872
671 - Actividades auxiliares a la intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 100,00% 3,32% 4,34% 3,49% 63,53% 9,39% 15,92% 8158
672 - Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones 100,00% 4,17% 6,89% 4,55% 60,62% 6,76% 17,00% 1582
701 - Actividades inmobiliarias por cuenta propia 100,00% 2,83% 6,83% 4,99% 64,78% 7,56% 13,01% 1522
702 - Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 100,00% 1,75% 17,54% 10,53% 61,40% 3,51% 5,26% 57
703 - Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros 100,00% 3,48% 7,95% 4,91% 64,53% 7,98% 11,14% 17650
711 - Alquiler de automóviles 100,00% 1,99% 4,29% 2,18% 75,59% 4,55% 11,40% 1561
712 - Alquiler de otros medios de transporte 100,00% 1,64% 6,56% 1,64% 70,49% 4,92% 14,75% 61
713 - Alquiler de maquinaria y equipo 100,00% 2,67% 4,13% 2,07% 72,17% 6,44% 12,52% 823
714 - Alquiler de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 7,35% 17,06% 6,90% 46,93% 5,53% 16,22% 1319
721 - Consulta de equipo informático 100,00% 2,89% 4,63% 3,48% 73,50% 8,01% 7,49% 4019
722 - Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática 100,00% 2,58% 4,06% 2,66% 73,70% 8,60% 8,41% 47231
723 - Proceso de datos 100,00% 2,58% 3,68% 2,95% 74,99% 8,48% 7,33% 3999
724 - Actividades relacionadas con bases de datos 100,00% 2,69% 3,66% 2,52% 73,91% 8,68% 8,54% 7107
725 - Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático 100,00% 2,22% 3,85% 2,63% 74,70% 8,88% 7,71% 9533
726 - Otras actividades relacionadas con la informática 100,00% 2,46% 4,44% 2,46% 73,75% 8,58% 8,31% 7067
731 - Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas 100,00% 2,96% 6,75% 9,65% 61,35% 7,19% 12,11% 1586
732 - Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades 100,00% 2,30% 10,34% 10,73% 55,94% 5,36% 15,33% 261
741 - Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal, estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública; consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial, gestión de sociedades 100,00% 3,40% 7,82% 5,38% 60,57% 8,83% 14,00% 63643
742 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico 100,00% 2,90% 5,45% 3,05% 63,05% 13,03% 12,52% 35204
743 - Ensayos y análisis técnicos 100,00% 2,66% 4,29% 4,55% 75,27% 5,77% 7,46% 1957
744 - Publicidad 100,00% 3,96% 7,21% 4,74% 66,18% 6,16% 11,75% 22154
745 - Selección y colocación de personal 100,00% 6,74% 10,14% 3,39% 68,44% 4,50% 6,79% 2269
746 - Servicios de investigación y seguridad 100,00% 3,07% 2,97% 1,72% 60,36% 9,65% 22,23% 23027
747 - Actividades industriales de limpieza 100,00% 9,90% 28,47% 8,69% 45,71% 2,76% 4,48% 46656
748 - Actividades empresariales diversas 100,00% 4,16% 11,84% 6,95% 59,42% 6,43% 11,20% 11792
751 - Administración Pública 100,00% 2,09% 4,70% 22,93% 63,60% 3,00% 3,68% 140591
752 - Prestación Pública de servicios a la comunidad en general 100,00% 2,09% 3,79% 13,15% 68,39% 5,32% 7,26% 70558
753 - Seguridad social obligatoria 100,00% 2,30% 3,07% 12,77% 74,25% 3,96% 3,64% 13566
801 - Enseñanza primaria 100,00% 8,29% 38,23% 17,57% 32,34% 1,56% 2,01% 45652
802 - Enseñanza secundaria 100,00% 4,39% 36,28% 22,86% 32,54% 1,61% 2,34% 42712
803 - Enseñanza superior 100,00% 5,96% 13,52% 18,47% 50,07% 4,19% 7,79% 28760
804 - Formación permanente y otras actividades de enseñanza 100,00% 14,32% 24,62% 11,20% 40,19% 3,34% 6,33% 25186
851 - Actividades sanitarias 100,00% 3,19% 7,76% 15,54% 56,76% 7,74% 9,01% 111132
852 - Actividades veterinarias 100,00% 4,26% 15,37% 7,59% 53,24% 5,83% 13,70% 1080
853 - Actividades de servicios sociales 100,00% 5,44% 13,61% 12,93% 54,92% 6,10% 7,00% 33646
900 - Actividades de saneamiento público 100,00% 6,67% 4,84% 24,96% 53,87% 4,19% 5,47% 9785
911 - Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales 100,00% 3,17% 9,37% 11,93% 64,35% 5,50% 5,68% 2146
912 - Actividades sindicales 100,00% 1,53% 7,09% 26,63% 59,48% 1,25% 4,02% 1044
913 - Actividades asociativas diversas 100,00% 6,89% 12,97% 12,27% 48,80% 4,04% 15,04% 2992
921 - Actividades cinematográficas y de vídeo 100,00% 4,51% 15,39% 5,50% 56,39% 5,32% 12,90% 3217
922 - Actividades de radio y televisión 100,00% 3,80% 7,17% 15,99% 55,74% 5,85% 11,44% 26227
923 - Otras actividades artísticas y de espectáculos 100,00% 8,12% 18,87% 8,81% 47,25% 4,24% 12,72% 8760
924 - Actividades de agencias de noticias 100,00% 3,61% 9,24% 7,22% 61,15% 7,96% 10,83% 942
925 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales 100,00% 4,28% 16,88% 14,24% 54,76% 4,28% 5,56% 2429
926 - Actividades deportivas 100,00% 12,45% 16,67% 10,98% 47,49% 3,72% 8,70% 6564
927 - Actividades recreativas diversas 100,00% 4,63% 7,63% 3,49% 56,77% 8,46% 19,02% 7257
930 - Actividades diversas de servicios personales 100,00% 4,27% 7,93% 3,32% 53,71% 12,30% 18,47% 28096
950 - Hogares que emplean personal doméstico 100,00% 9,96% 21,92% 4,95% 46,85% 4,37% 11,95% 97725
990 - Organismos extraterritoriales 100,00% 4,38% 10,17% 13,32% 60,21% 4,82% 7,10% 1141