Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 28-Madrid

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 4,06% 8,34% 6,71% 62,19% 6,62% 12,08% 2445701
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 100,00% 3,75% 5,33% 7,02% 62,69% 4,79% 16,41% 19468
B - Pesca 100,00% 3,05% 7,63% 3,05% 58,78% 4,58% 22,90% 131
C - Industrias extractivas 100,00% 2,69% 1,29% 3,29% 71,81% 8,57% 12,35% 1004
D - Industria manufacturera 100,00% 3,07% 3,30% 2,41% 75,69% 5,78% 9,76% 312944
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 100,00% 2,61% 3,09% 4,42% 72,15% 8,72% 9,01% 16413
F - Construcción 100,00% 3,00% 2,10% 1,79% 72,04% 8,81% 12,25% 235056
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 100,00% 3,69% 8,57% 2,44% 59,19% 8,91% 17,21% 342805
H - Hostelería 100,00% 6,68% 10,05% 2,23% 48,87% 4,99% 27,18% 136784
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 100,00% 3,07% 5,19% 4,30% 67,68% 5,72% 14,04% 248143
J - Intermediación financiera 100,00% 2,67% 4,04% 6,48% 66,72% 9,04% 11,05% 111247
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 100,00% 4,17% 9,45% 4,63% 62,79% 7,95% 11,00% 310498
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 100,00% 2,10% 4,32% 19,25% 65,75% 3,79% 4,80% 224715
M - Educación 100,00% 7,71% 30,24% 18,21% 37,37% 2,42% 4,04% 142310
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 100,00% 3,72% 9,17% 14,88% 56,31% 7,35% 8,58% 145858
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 100,00% 5,32% 9,59% 10,87% 53,83% 7,27% 13,13% 99459
P - Actividades de los hogares 100,00% 9,96% 21,92% 4,95% 46,85% 4,37% 11,95% 97725
Q - Organismos extraterritoriales 100,00% 4,38% 10,17% 13,32% 60,21% 4,82% 7,10% 1141