Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. 28-Madrid |
TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
TOTAL | TOTAL | TOTAL | 322807 | 148441 | 53596 | 120770 |
Menos de 16 | 62012 | 26918 | 9211 | 25883 | ||
16-29 | 108974 | 43477 | 19586 | 45911 | ||
30-39 | 86905 | 44155 | 13494 | 29256 | ||
40-49 | 34388 | 16630 | 5001 | 12757 | ||
50-64 | 18526 | 10513 | 2872 | 5141 | ||
65 o más | 12002 | 6748 | 3432 | 1822 | ||
Varón | TOTAL | 159644 | 74515 | 25674 | 59455 | |
Menos de 16 | 31624 | 13745 | 4758 | 13121 | ||
16-29 | 51335 | 20239 | 8800 | 22296 | ||
30-39 | 45062 | 23447 | 6766 | 14849 | ||
40-49 | 17843 | 8945 | 2624 | 6274 | ||
50-64 | 8997 | 5378 | 1419 | 2200 | ||
65 o más | 4783 | 2761 | 1307 | 715 | ||
Mujer | TOTAL | 163163 | 73926 | 27922 | 61315 | |
Menos de 16 | 30388 | 13173 | 4453 | 12762 | ||
16-29 | 57639 | 23238 | 10786 | 23615 | ||
30-39 | 41843 | 20708 | 6728 | 14407 | ||
40-49 | 16545 | 7685 | 2377 | 6483 | ||
50-64 | 9529 | 5135 | 1453 | 2941 | ||
65 o más | 7219 | 3987 | 2125 | 1107 | ||
Española | TOTAL | TOTAL | 191840 | 132109 | 47797 | 11934 |
Menos de 16 | 37871 | 24902 | 8555 | 4414 | ||
16-29 | 57606 | 37626 | 17109 | 2871 | ||
30-39 | 52630 | 38835 | 11757 | 2038 | ||
40-49 | 19715 | 14344 | 4327 | 1044 | ||
50-64 | 13452 | 9793 | 2663 | 996 | ||
65 o más | 10566 | 6609 | 3386 | 571 | ||
Varón | TOTAL | 95045 | 66498 | 22644 | 5903 | |
Menos de 16 | 19368 | 12702 | 4427 | 2239 | ||
16-29 | 26510 | 17530 | 7540 | 1440 | ||
30-39 | 27517 | 20718 | 5796 | 1003 | ||
40-49 | 10550 | 7801 | 2266 | 483 | ||
50-64 | 6861 | 5045 | 1328 | 488 | ||
65 o más | 4239 | 2702 | 1287 | 250 | ||
Mujer | TOTAL | 96795 | 65611 | 25153 | 6031 | |
Menos de 16 | 18503 | 12200 | 4128 | 2175 | ||
16-29 | 31096 | 20096 | 9569 | 1431 | ||
30-39 | 25113 | 18117 | 5961 | 1035 | ||
40-49 | 9165 | 6543 | 2061 | 561 | ||
50-64 | 6591 | 4748 | 1335 | 508 | ||
65 o más | 6327 | 3907 | 2099 | 321 | ||
Extranjera | TOTAL | TOTAL | 130967 | 16332 | 5799 | 108836 |
Menos de 16 | 24141 | 2016 | 656 | 21469 | ||
16-29 | 51368 | 5851 | 2477 | 43040 | ||
30-39 | 34275 | 5320 | 1737 | 27218 | ||
40-49 | 14673 | 2286 | 674 | 11713 | ||
50-64 | 5074 | 720 | 209 | 4145 | ||
65 o más | 1436 | 139 | 46 | 1251 | ||
Varón | TOTAL | 64599 | 8017 | 3030 | 53552 | |
Menos de 16 | 12256 | 1043 | 331 | 10882 | ||
16-29 | 24825 | 2709 | 1260 | 20856 | ||
30-39 | 17545 | 2729 | 970 | 13846 | ||
40-49 | 7293 | 1144 | 358 | 5791 | ||
50-64 | 2136 | 333 | 91 | 1712 | ||
65 o más | 544 | 59 | 20 | 465 | ||
Mujer | TOTAL | 66368 | 8315 | 2769 | 55284 | |
Menos de 16 | 11885 | 973 | 325 | 10587 | ||
16-29 | 26543 | 3142 | 1217 | 22184 | ||
30-39 | 16730 | 2591 | 767 | 13372 | ||
40-49 | 7380 | 1142 | 316 | 5922 | ||
50-64 | 2938 | 387 | 118 | 2433 | ||
65 o más | 892 | 80 | 26 | 786 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |