Viviendas principales en edificios destinados principalmente a viviendas según año de construcción del edificio (agregado). 27-Lugo |
TOTAL | Antes de 1900 | 1900-1920 | 1921-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2001 | |
TOTAL | 123932 | 21499 | 7357 | 7212 | 6583 | 9365 | 12941 | 21050 | 20350 | 17575 |
27001-Abadín | 1236 | 433 | 135 | 114 | 97 | 132 | 93 | 99 | 77 | 56 |
27002-Alfoz | 808 | 96 | 115 | 190 | 119 | 64 | 69 | 57 | 70 | 28 |
27003-Antas de Ulla | 966 | 460 | 28 | 26 | 25 | 52 | 58 | 111 | 127 | 79 |
27004-Baleira | 600 | 353 | 37 | 20 | 20 | 38 | 50 | 34 | 32 | 16 |
27901-Baralla | 1091 | 618 | 41 | 54 | 42 | 56 | 49 | 84 | 88 | 59 |
27005-Barreiros | 1206 | 305 | 142 | 75 | 70 | 94 | 88 | 190 | 161 | 81 |
27006-Becerreá | 1223 | 172 | 390 | 90 | 58 | 72 | 77 | 172 | 130 | 62 |
27007-Begonte | 1308 | 451 | 105 | 115 | 76 | 106 | 75 | 103 | 162 | 115 |
27008-Bóveda | 738 | 317 | 60 | 37 | 62 | 34 | 40 | 84 | 57 | 47 |
27902-Burela | 2658 | 26 | 32 | 57 | 95 | 294 | 265 | 678 | 735 | 476 |
27009-Carballedo | 1099 | 16 | 9 | 17 | 19 | 40 | 72 | 200 | 408 | 318 |
27010-Castro de Rei | 1757 | 234 | 170 | 170 | 128 | 268 | 168 | 207 | 252 | 160 |
27011-Castroverde | 1095 | 575 | 96 | 75 | 63 | 71 | 41 | 69 | 67 | 38 |
27012-Cervantes | 728 | 66 | 108 | 129 | 82 | 99 | 102 | 75 | 47 | 20 |
27013-Cervo | 1583 | 378 | 30 | 25 | 50 | 49 | 114 | 584 | 227 | 126 |
27016-Chantada | 3186 | 141 | 120 | 126 | 143 | 183 | 332 | 601 | 795 | 745 |
27014-Corgo (O) | 1400 | 568 | 86 | 89 | 76 | 91 | 115 | 124 | 140 | 111 |
27015-Cospeito | 1815 | 195 | 94 | 206 | 143 | 280 | 237 | 178 | 239 | 243 |
27017-Folgoso do Courel | 559 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 159 | 55 | 163 | 154 |
27018-Fonsagrada (A) | 1759 | 1044 | 195 | 61 | 56 | 74 | 76 | 76 | 120 | 57 |
27019-Foz | 3267 | 281 | 284 | 284 | 188 | 323 | 379 | 675 | 392 | 461 |
27020-Friol | 1584 | 662 | 79 | 108 | 104 | 109 | 99 | 131 | 174 | 118 |
27022-Guitiriz | 2090 | 668 | 246 | 186 | 110 | 141 | 160 | 185 | 215 | 179 |
27023-Guntín | 1080 | 298 | 228 | 111 | 70 | 61 | 51 | 73 | 102 | 86 |
27024-Incio (O) | 873 | 103 | 75 | 58 | 49 | 87 | 104 | 103 | 171 | 123 |
27026-Láncara | 982 | 413 | 92 | 70 | 47 | 68 | 49 | 71 | 102 | 70 |
27027-Lourenzá | 956 | 341 | 124 | 107 | 37 | 49 | 65 | 65 | 87 | 81 |
27028-Lugo | 30962 | 1622 | 469 | 815 | 1188 | 2168 | 4612 | 7525 | 6660 | 5903 |
27029-Meira | 595 | 118 | 35 | 51 | 31 | 46 | 62 | 102 | 87 | 63 |
27030-Mondoñedo | 1737 | 961 | 141 | 119 | 72 | 91 | 62 | 105 | 121 | 65 |
27031-Monforte de Lemos | 7137 | 740 | 226 | 393 | 447 | 750 | 815 | 1261 | 1327 | 1178 |
27032-Monterroso | 1501 | 412 | 36 | 63 | 61 | 81 | 88 | 215 | 303 | 242 |
27033-Muras | 390 | 192 | 30 | 40 | 10 | 26 | 27 | 26 | 20 | 19 |
27034-Navia de Suarna | 721 | 237 | 188 | 79 | 60 | 36 | 23 | 66 | 24 | 8 |
27035-Negueira de Muñiz | 117 | 99 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
27037-Nogais (As) | 516 | 168 | 36 | 63 | 56 | 61 | 36 | 44 | 34 | 18 |
27038-Ourol | 619 | 484 | 53 | 28 | 6 | 10 | 13 | 9 | 14 | 2 |
27039-Outeiro de Rei | 1494 | 409 | 64 | 112 | 95 | 112 | 88 | 125 | 218 | 271 |
27040-Palas de Rei | 1613 | 604 | 165 | 95 | 55 | 122 | 101 | 193 | 160 | 118 |
27041-Pantón | 1437 | 4 | 5 | 71 | 69 | 162 | 176 | 279 | 378 | 293 |
27042-Paradela | 699 | 171 | 29 | 39 | 39 | 41 | 70 | 87 | 109 | 114 |
27043-Páramo (O) | 546 | 247 | 32 | 66 | 37 | 33 | 25 | 42 | 28 | 36 |
27044-Pastoriza (A) | 1198 | 157 | 129 | 137 | 112 | 157 | 121 | 111 | 155 | 119 |
27045-Pedrafita do Cebreiro | 481 | 147 | 87 | 65 | 34 | 28 | 20 | 20 | 52 | 28 |
27047-Pobra do Brollón (A) | 996 | 182 | 55 | 63 | 72 | 80 | 96 | 119 | 205 | 124 |
27046-Pol | 704 | 323 | 37 | 42 | 38 | 49 | 54 | 58 | 71 | 32 |
27048-Pontenova (A) | 1134 | 368 | 166 | 106 | 50 | 84 | 74 | 125 | 99 | 62 |
27049-Portomarín | 664 | 234 | 42 | 31 | 18 | 20 | 105 | 55 | 110 | 49 |
27050-Quiroga | 1696 | 5 | 35 | 66 | 65 | 118 | 270 | 465 | 444 | 228 |
27056-Rábade | 600 | 79 | 51 | 32 | 37 | 66 | 60 | 128 | 49 | 98 |
27051-Ribadeo | 3231 | 304 | 422 | 262 | 132 | 186 | 211 | 709 | 361 | 644 |
27052-Ribas de Sil | 544 | 113 | 77 | 32 | 39 | 48 | 30 | 67 | 94 | 44 |
27053-Ribeira de Piquín | 293 | 220 | 10 | 8 | 5 | 18 | 9 | 11 | 7 | 5 |
27054-Riotorto | 647 | 196 | 87 | 81 | 60 | 50 | 60 | 54 | 46 | 13 |
27055-Samos | 671 | 291 | 162 | 63 | 69 | 26 | 5 | 14 | 26 | 15 |
27057-Sarria | 4294 | 606 | 333 | 245 | 251 | 263 | 422 | 748 | 689 | 737 |
27058-Saviñao (O) | 1908 | 14 | 9 | 49 | 98 | 187 | 204 | 355 | 414 | 578 |
27059-Sober | 1293 | 31 | 21 | 37 | 40 | 74 | 105 | 247 | 373 | 365 |
27060-Taboada | 1318 | 35 | 2 | 5 | 25 | 44 | 93 | 294 | 486 | 334 |
27061-Trabada | 498 | 144 | 79 | 72 | 41 | 44 | 37 | 25 | 43 | 13 |
27062-Triacastela | 257 | 74 | 16 | 2 | 99 | 11 | 2 | 29 | 8 | 16 |
27063-Valadouro (O) | 829 | 77 | 147 | 196 | 113 | 57 | 50 | 82 | 70 | 37 |
27064-Vicedo (O) | 747 | 370 | 51 | 30 | 21 | 27 | 65 | 85 | 74 | 24 |
27065-Vilalba | 4996 | 735 | 310 | 488 | 435 | 548 | 560 | 645 | 628 | 647 |
27066-Viveiro | 5274 | 793 | 247 | 242 | 316 | 302 | 695 | 1097 | 848 | 734 |
27021-Xermade | 894 | 231 | 66 | 77 | 53 | 93 | 78 | 86 | 104 | 106 |
27025-Xove | 1034 | 84 | 83 | 143 | 99 | 88 | 128 | 257 | 69 | 83 |
Aunque las viviendas colectivas son principales por definición, y salvo que se diga expresamente otra cosa, con 'viviendas principales' nos referimos sólo a las viviendas familiares que son residencia de al menos una persona censada, y en concreto a las convencionales, es decir, sin incluir los alojamientos. |