Tasas de emparejamiento de hecho de personas de 16 años o más según nivel de estudios por sexo y edad. 27-Lugo

  TOTAL Primer grado o inferior Segundo grado Tercer grado
TOTAL TOTAL Primer grado o inferior TOTAL ESO, EGB, Bachillerato Elemental Bachilletaro Superior FP Grado Medio FP Grado Superior TOTAL Diplomatura Licenciatura Doctorado
TOTAL TOTAL 2,73% 1,83% 1,83% 3,93% 3,60% 4,02% 5,45% 5,02% 4,45% 4,16% 4,86% 4,34%
De 16 a 19 40,20% 45,45% 45,45% 37,68% 38,00% 42,86% 14,29% 60,00% 0 0 0 0
De 20 a 24 23,47% 19,74% 19,74% 23,75% 23,10% 27,96% 24,81% 19,66% 32,76% 29,55% 42,86% 0
De 25 a 29 11,11% 9,27% 9,27% 10,89% 9,70% 13,29% 12,87% 11,57% 15,72% 15,63% 15,35% 33,33%
De 30 a 34 5,92% 6,53% 6,53% 5,49% 5,45% 5,60% 5,11% 5,79% 7,54% 6,90% 7,77% 18,18%
De 35 a 44 3,20% 2,76% 2,76% 3,11% 3,10% 2,83% 3,38% 3,67% 4,48% 4,64% 4,37% 3,33%
De 45 a 54 1,99% 1,76% 1,76% 2,06% 1,79% 2,73% 3,27% 2,00% 2,90% 2,58% 3,49% 2,08%
De 55 a 64 1,40% 1,39% 1,39% 1,46% 1,37% 1,83% 1,35% 1,77% 1,27% 0,75% 2,72% 0,00%
De 65 o más 1,48% 1,50% 1,50% 1,34% 1,18% 1,32% 3,40% 1,54% 1,11% 1,27% 0,74% 2,17%
Varón TOTAL 2,73% 1,86% 1,86% 3,96% 3,79% 3,88% 4,98% 4,60% 4,27% 4,02% 4,47% 4,74%
De 16 a 19 47,62% 54,55% 54,55% 40,00% 42,86% 100,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 0
De 20 a 24 29,11% 25,26% 25,26% 29,63% 30,00% 34,62% 29,73% 19,05% 57,14% 50,00% 66,67% 0
De 25 a 29 13,54% 10,75% 10,75% 13,64% 12,69% 17,49% 15,53% 12,94% 21,15% 20,41% 19,61% 50,00%
De 30 a 34 6,75% 7,24% 7,24% 6,25% 6,03% 6,05% 5,57% 8,01% 9,70% 8,72% 9,45% 26,67%
De 35 a 44 3,53% 2,80% 2,80% 3,55% 3,49% 3,56% 3,14% 4,06% 5,05% 5,85% 4,54% 3,45%
De 45 a 54 2,22% 2,01% 2,01% 2,30% 2,02% 2,97% 3,59% 2,01% 2,96% 2,57% 3,39% 2,86%
De 55 a 64 1,48% 1,42% 1,42% 1,57% 1,42% 2,34% 1,23% 1,36% 1,80% 1,19% 2,96% 0,00%
De 65 o más 1,46% 1,47% 1,47% 1,51% 1,48% 1,36% 2,16% 2,00% 0,98% 0,86% 0,92% 2,27%
Mujer TOTAL 2,73% 1,80% 1,80% 3,89% 3,41% 4,14% 5,95% 5,54% 4,59% 4,24% 5,30% 3,45%
De 16 a 19 38,27% 40,91% 40,91% 37,29% 37,21% 33,33% 16,67% 75,00% 0 0 0 0
De 20 a 24 21,02% 15,79% 15,79% 21,36% 19,37% 26,88% 22,92% 19,79% 29,41% 27,50% 36,36% 0
De 25 a 29 9,79% 8,14% 8,14% 9,37% 7,77% 11,74% 11,11% 11,03% 14,32% 14,64% 14,02% 0,00%
De 30 a 34 5,34% 5,91% 5,91% 4,93% 4,98% 5,37% 4,74% 4,15% 6,64% 6,31% 6,88% 11,11%
De 35 a 44 2,91% 2,72% 2,72% 2,70% 2,73% 2,22% 3,64% 3,15% 4,08% 4,03% 4,22% 3,17%
De 45 a 54 1,75% 1,54% 1,54% 1,78% 1,52% 2,44% 2,74% 1,97% 2,84% 2,58% 3,66% 0,00%
De 55 a 64 1,32% 1,35% 1,35% 1,30% 1,31% 0,88% 1,64% 3,17% 0,65% 0,39% 2,06% 0,00%
De 65 o más 1,50% 1,53% 1,53% 1,02% 0,68% 1,23% 5,97% 0,00% 1,37% 1,77% 0,00% 0,00%


La tasa de emparejamiento de hecho, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven en pareja de hecho con respecto a las que conviven en pareja sea de hecho o de derecho