Resumen de migraciones a nivel provincial 27-Lugo |
En 1991 | Últimos 5 años | Últimos 2 años | |||||||
Residían en otra provincia | Residían en esta y ahora en otra | Residían en el extranjero | Han llegado de otra provincia | Se han ido a otra provincia | Han llegado del extranjero | Han llegado de otra provincia | Se han ido a otra provincia | Han llegado del extranjero | |
TOTAL | 11545 | 11811 | 4080 | 6963 | 8343 | 2642 | 2668 | 3352 | 1218 |
27001-Abadín | 50 | 53 | 25 | 42 | 33 | 16 | 20 | 15 | 1 |
27002-Alfoz | 19 | 33 | 8 | 14 | 23 | 1 | 4 | 10 | . |
27003-Antas de Ulla | 126 | 74 | 51 | 72 | 41 | 26 | 26 | 19 | 22 |
27004-Baleira | 21 | 37 | 4 | 14 | 18 | 5 | 4 | 10 | 1 |
27901-Baralla | 92 | 33 | 21 | 58 | 33 | 12 | 18 | 18 | 6 |
27005-Barreiros | 114 | 59 | 32 | 86 | 43 | 28 | 50 | 19 | 6 |
27006-Becerreá | 94 | 96 | 36 | 42 | 111 | 14 | 12 | 58 | 4 |
27007-Begonte | 138 | 60 | 8 | 70 | 39 | 2 | 39 | 15 | . |
27008-Bóveda | 71 | 50 | 15 | 50 | 36 | 8 | 13 | 14 | 5 |
27902-Burela | 314 | 230 | 113 | 168 | 150 | 96 | 62 | 61 | 50 |
27009-Carballedo | 36 | 184 | 64 | 21 | 120 | 36 | 8 | 48 | 21 |
27010-Castro de Rei | 100 | 51 | 40 | 72 | 33 | 27 | 24 | 17 | 11 |
27011-Castroverde | 55 | 76 | 9 | 43 | 47 | 1 | 22 | 22 | 1 |
27012-Cervantes | 41 | 71 | 8 | 11 | 61 | 5 | 4 | 27 | 2 |
27013-Cervo | 154 | 209 | 25 | 87 | 166 | 13 | 33 | 53 | 7 |
27016-Chantada | 195 | 349 | 165 | 107 | 212 | 100 | 25 | 87 | 43 |
27014-Corgo (O) | 133 | 39 | 27 | 78 | 36 | 25 | 30 | 21 | 7 |
27015-Cospeito | 63 | 73 | 21 | 30 | 51 | 10 | 11 | 20 | 8 |
27017-Folgoso do Courel | 17 | 38 | 2 | 8 | 38 | 1 | 1 | 14 | . |
27018-Fonsagrada (A) | 49 | 178 | 16 | 27 | 113 | 15 | 11 | 43 | 7 |
27019-Foz | 320 | 289 | 142 | 210 | 175 | 103 | 77 | 62 | 20 |
27020-Friol | 77 | 66 | 16 | 70 | 48 | 16 | 12 | 23 | 5 |
27022-Guitiriz | 221 | 222 | 34 | 116 | 149 | 25 | 49 | 53 | 17 |
27023-Guntín | 58 | 22 | 13 | 31 | 20 | 10 | 5 | 3 | 4 |
27024-Incio (O) | 59 | 33 | 14 | 25 | 25 | 7 | 7 | 9 | 1 |
27026-Láncara | 54 | 50 | 13 | 39 | 51 | 10 | 5 | 21 | 5 |
27027-Lourenzá | 29 | 48 | 35 | 19 | 136 | 18 | 8 | 59 | 15 |
27028-Lugo | 3594 | 4507 | 1020 | 2134 | 3148 | 771 | 838 | 1266 | 421 |
27029-Meira | 59 | 23 | 17 | 39 | 19 | 3 | 12 | 10 | 2 |
27030-Mondoñedo | 122 | 112 | 33 | 94 | 122 | 29 | 32 | 40 | 10 |
27031-Monforte de Lemos | 955 | 801 | 507 | 528 | 571 | 294 | 212 | 231 | 146 |
27032-Monterroso | 275 | 151 | 57 | 148 | 115 | 22 | 50 | 44 | 10 |
27033-Muras | 10 | 60 | 3 | 8 | 38 | 2 | . | 15 | 2 |
27034-Navia de Suarna | 41 | 98 | 12 | 15 | 95 | 8 | 4 | 29 | 1 |
27035-Negueira de Muñiz | 30 | 25 | 3 | 21 | 13 | 3 | 16 | 7 | . |
27037-Nogais (As) | 30 | 31 | 8 | 26 | 24 | 4 | 16 | 12 | 1 |
27038-Ourol | 23 | 40 | 23 | 16 | 30 | 12 | 8 | 9 | 5 |
27039-Outeiro de Rei | 122 | 39 | 12 | 65 | 18 | 8 | 23 | 1 | 5 |
27040-Palas de Rei | 192 | 143 | 30 | 111 | 81 | 19 | 42 | 35 | 13 |
27041-Pantón | 78 | 131 | 94 | 31 | 81 | 33 | 16 | 31 | 9 |
27042-Paradela | 17 | 39 | 24 | 10 | 22 | 13 | 4 | 6 | 5 |
27043-Páramo (O) | 25 | 14 | 5 | 18 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 |
27044-Pastoriza (A) | 38 | 36 | 30 | 25 | 26 | 9 | 7 | 4 | 4 |
27045-Pedrafita do Cebreiro | 25 | 36 | 12 | 20 | 24 | 8 | 8 | 13 | 4 |
27047-Pobra do Brollón (A) | 102 | 65 | 64 | 43 | 31 | 52 | 17 | 11 | 29 |
27046-Pol | 34 | 28 | 11 | 18 | 24 | 6 | 8 | 10 | . |
27048-Pontenova (A) | 35 | 62 | 14 | 27 | 39 | 8 | 18 | 14 | 3 |
27049-Portomarín | 43 | 14 | 8 | 25 | 12 | 1 | 8 | 6 | . |
27050-Quiroga | 189 | 189 | 98 | 113 | 150 | 73 | 34 | 73 | 26 |
27056-Rábade | 64 | 48 | 25 | 30 | 28 | 12 | 10 | 8 | 3 |
27051-Ribadeo | 653 | 387 | 91 | 465 | 303 | 64 | 187 | 129 | 21 |
27052-Ribas de Sil | 104 | 21 | 34 | 62 | 12 | 18 | 32 | 3 | 13 |
27053-Ribeira de Piquín | 14 | 27 | 3 | 5 | 19 | 3 | 1 | 10 | 2 |
27054-Riotorto | 18 | 27 | 8 | 16 | 19 | 4 | 6 | 5 | 3 |
27055-Samos | 19 | 35 | 13 | 5 | 25 | 7 | 1 | 10 | 4 |
27057-Sarria | 393 | 264 | 233 | 229 | 187 | 116 | 80 | 70 | 33 |
27058-Saviñao (O) | 153 | 84 | 173 | 106 | 52 | 99 | 36 | 25 | 43 |
27059-Sober | 179 | 68 | 51 | 90 | 47 | 24 | 38 | 11 | 8 |
27060-Taboada | 87 | 92 | 35 | 60 | 60 | 39 | 11 | 28 | 12 |
27061-Trabada | 27 | 59 | 1 | 26 | 43 | 1 | 13 | 12 | . |
27062-Triacastela | 19 | 17 | 6 | 18 | 12 | 5 | 5 | 4 | 1 |
27063-Valadouro (O) | 21 | 46 | 8 | 18 | 21 | 6 | 13 | 10 | 4 |
27064-Vicedo (O) | 45 | 103 | 27 | 34 | 66 | 12 | 17 | 20 | 8 |
27065-Vilalba | 380 | 492 | 120 | 251 | 299 | 74 | 88 | 112 | 32 |
27066-Viveiro | 511 | 453 | 193 | 320 | 303 | 129 | 137 | 134 | 56 |
27021-Xermade | 49 | 168 | 7 | 33 | 96 | 3 | 13 | 39 | . |
27025-Xove | 70 | 53 | 10 | 50 | 53 | 12 | 18 | 32 | 8 |
En las categorías de 'últimos 5 (ó 2) años', hay que tener en cuenta que se trata de la última migración al municipio actual. |