Población en viviendas familiares de 16 años o más y nivel de estudios especializado, según sexo y tipo de
estudios completados. 27-Lugo

  TOTAL Varón Mujer
TOTAL Derecho Magisterio, Educación infantil... Ciencias Sociales Artes y Humanidades Informática Ingenierías Formación Técnica e Industrias Ciencias Arquitectura o Construcción Agricultura, Ganadería, Pesca; Veterinaria Salud, Servicios Sociales Otros Servicios TOTAL Derecho Magisterio, Educación infantil... Ciencias Sociales Artes y Humanidades Informática Ingenierías Formación Técnica e Industrias Ciencias Arquitectura o Construcción Agricultura, Ganadería, Pesca; Veterinaria Salud, Servicios Sociales Otros Servicios TOTAL Derecho Magisterio, Educación infantil... Ciencias Sociales Artes y Humanidades Informática Ingenierías Formación Técnica e Industrias Ciencias Arquitectura o Construcción Agricultura, Ganadería, Pesca; Veterinaria Salud, Servicios Sociales Otros Servicios
TOTAL 50737 2036 6999 10067 3333 1583 2479 10517 2088 811 1508 6680 2636 23478 1037 1722 3508 1123 840 1753 8415 833 549 1052 1629 1017 27259 999 5277 6559 2210 743 726 2102 1255 262 456 5051 1619
27001-Abadín 261 3 25 71 17 7 9 68 3 0 10 38 10 111 1 9 15 2 0 5 61 0 0 7 7 4 150 2 16 56 15 7 4 7 3 0 3 31 6
27002-Alfoz 146 3 19 36 9 4 8 23 5 3 6 21 9 62 0 4 12 4 4 6 17 1 3 5 2 4 84 3 15 24 5 0 2 6 4 0 1 19 5
27003-Antas de Ulla 207 8 45 37 21 1 10 37 10 4 8 19 7 91 6 15 12 7 1 3 32 3 1 7 4 0 116 2 30 25 14 0 7 5 7 3 1 15 7
27004-Baleira 157 5 26 26 4 8 8 42 9 1 13 12 3 79 5 8 4 2 0 4 37 3 1 13 2 0 78 0 18 22 2 8 4 5 6 0 0 10 3
27901-Baralla 329 6 43 47 21 9 23 130 9 2 6 23 10 146 0 4 12 10 6 15 83 4 2 3 6 1 183 6 39 35 11 3 8 47 5 0 3 17 9
27005-Barreiros 474 8 56 118 25 6 8 106 19 4 23 57 44 211 5 15 31 6 2 7 97 8 2 14 9 15 263 3 41 87 19 4 1 9 11 2 9 48 29
27006-Becerreá 356 20 44 97 19 6 21 70 11 1 8 29 30 147 10 5 15 7 4 13 62 7 1 4 8 11 209 10 39 82 12 2 8 8 4 0 4 21 19
27007-Begonte 327 10 33 84 26 16 13 70 9 3 8 44 11 151 9 6 19 14 9 8 65 4 1 7 8 1 176 1 27 65 12 7 5 5 5 2 1 36 10
27008-Bóveda 189 1 30 40 10 10 2 46 6 4 6 25 9 93 1 8 15 4 4 2 43 2 3 4 5 2 96 0 22 25 6 6 0 3 4 1 2 20 7
27902-Burela 1638 17 143 371 70 27 40 456 59 26 68 225 136 847 9 46 118 19 20 33 380 28 23 67 58 46 791 8 97 253 51 7 7 76 31 3 1 167 90
27009-Carballedo 177 4 31 31 7 4 18 36 5 10 4 21 6 61 2 5 6 1 1 9 24 2 3 3 4 1 116 2 26 25 6 3 9 12 3 7 1 17 5
27010-Castro de Rei 466 15 44 91 29 11 34 90 18 9 42 61 22 196 7 7 26 9 3 24 70 0 4 32 11 3 270 8 37 65 20 8 10 20 18 5 10 50 19
27011-Castroverde 261 8 35 44 28 7 18 57 5 6 9 31 13 122 5 8 13 9 5 8 49 0 6 5 8 6 139 3 27 31 19 2 10 8 5 0 4 23 7
27012-Cervantes 126 3 6 18 2 1 9 61 6 0 4 10 6 59 0 1 4 0 1 5 39 4 0 3 1 1 67 3 5 14 2 0 4 22 2 0 1 9 5
27013-Cervo 962 19 85 188 39 20 42 282 33 18 15 101 120 534 7 25 63 15 14 34 258 8 9 14 18 69 428 12 60 125 24 6 8 24 25 9 1 83 51
27016-Chantada 1137 55 227 254 102 15 45 166 43 19 32 142 37 478 31 57 100 38 11 27 133 11 11 17 34 8 659 24 170 154 64 4 18 33 32 8 15 108 29
27014-Corgo (O) 542 21 69 126 24 19 22 143 7 2 25 67 17 264 13 17 38 8 9 13 126 4 2 13 16 5 278 8 52 88 16 10 9 17 3 0 12 51 12
27015-Cospeito 454 7 65 115 31 11 23 91 10 2 37 43 19 213 6 15 29 8 6 17 86 1 2 29 7 7 241 1 50 86 23 5 6 5 9 0 8 36 12
27017-Folgoso do Courel 70 2 9 11 9 0 2 24 1 1 3 6 2 36 0 5 4 4 0 1 14 0 0 3 3 2 34 2 4 7 5 0 1 10 1 1 0 3 0
27018-Fonsagrada (A) 319 19 63 40 21 5 21 69 17 5 14 34 11 155 9 15 12 8 1 17 61 3 2 11 7 9 164 10 48 28 13 4 4 8 14 3 3 27 2
27019-Foz 1608 38 168 342 111 33 73 406 76 15 25 171 150 787 15 51 114 38 23 58 311 32 12 19 41 73 821 23 117 228 73 10 15 95 44 3 6 130 77
27020-Friol 311 14 41 46 9 18 20 72 15 7 14 37 18 146 7 17 7 2 6 9 60 6 4 9 11 8 165 7 24 39 7 12 11 12 9 3 5 26 10
27022-Guitiriz 685 13 77 149 32 9 24 235 17 9 18 75 27 320 3 18 43 10 4 16 175 8 4 9 19 11 365 10 59 106 22 5 8 60 9 5 9 56 16
27023-Guntín 254 7 40 56 13 11 7 74 8 0 4 30 4 120 6 9 14 4 6 3 66 3 0 4 5 0 134 1 31 42 9 5 4 8 5 0 0 25 4
27024-Incio (O) 230 2 30 62 23 1 8 40 10 3 4 39 8 94 0 7 20 10 1 5 35 3 2 4 3 4 136 2 23 42 13 0 3 5 7 1 0 36 4
27026-Láncara 145 4 14 34 13 6 10 21 5 1 13 21 3 64 1 3 9 4 4 8 19 2 0 8 6 0 81 3 11 25 9 2 2 2 3 1 5 15 3
27027-Lourenzá 206 13 32 41 12 3 11 35 10 2 9 30 8 89 6 9 10 4 3 9 30 2 0 7 6 3 117 7 23 31 8 0 2 5 8 2 2 24 5
27028-Lugo 20519 1088 3058 3819 1489 775 1173 3243 986 431 578 3076 803 9239 587 743 1539 473 418 821 2496 405 298 368 811 280 11280 501 2315 2280 1016 357 352 747 581 133 210 2265 523
27029-Meira 202 9 36 41 16 3 2 34 5 5 21 20 10 91 2 7 12 9 3 2 30 2 2 15 1 6 111 7 29 29 7 0 0 4 3 3 6 19 4
27030-Mondoñedo 496 27 108 81 36 10 28 70 27 6 9 68 26 195 13 22 26 18 7 23 45 10 3 4 17 7 301 14 86 55 18 3 5 25 17 3 5 51 19
27031-Monforte de Lemos 3271 140 380 757 219 107 139 657 112 35 60 486 179 1502 64 77 268 71 56 106 568 56 23 42 132 39 1769 76 303 489 148 51 33 89 56 12 18 354 140
27032-Monterroso 392 17 83 59 23 9 17 83 16 10 20 42 13 189 8 22 20 12 6 10 66 5 10 12 14 4 203 9 61 39 11 3 7 17 11 0 8 28 9
27033-Muras 83 0 8 22 4 5 0 24 4 1 0 11 4 38 0 2 3 2 1 0 23 0 0 0 5 2 45 0 6 19 2 4 0 1 4 1 0 6 2
27034-Navia de Suarna 120 5 27 27 6 8 7 16 4 1 6 10 3 56 3 7 10 4 1 5 15 2 0 6 2 1 64 2 20 17 2 7 2 1 2 1 0 8 2
27035-Negueira de Muñiz 25 0 4 11 2 0 1 5 0 0 0 1 1 12 0 1 3 1 0 1 5 0 0 0 1 0 13 0 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1
27037-Nogais (As) 116 1 14 23 3 3 3 35 2 2 8 14 8 47 1 4 4 2 0 1 26 0 1 3 2 3 69 0 10 19 1 3 2 9 2 1 5 12 5
27038-Ourol 105 0 14 26 6 5 0 26 5 6 6 10 1 54 0 2 6 4 1 0 24 2 5 6 4 0 51 0 12 20 2 4 0 2 3 1 0 6 1
27039-Outeiro de Rei 394 18 68 65 20 27 24 65 8 6 9 58 26 170 8 16 21 6 9 18 59 2 4 7 12 8 224 10 52 44 14 18 6 6 6 2 2 46 18
27040-Palas de Rei 410 16 72 79 20 8 19 113 8 1 18 36 20 196 8 24 27 8 5 14 71 5 1 13 8 12 214 8 48 52 12 3 5 42 3 0 5 28 8
27041-Pantón 342 13 51 68 18 14 15 93 8 4 4 36 18 172 3 12 28 10 8 8 86 3 3 4 6 1 170 10 39 40 8 6 7 7 5 1 0 30 17
27042-Paradela 172 10 18 40 8 8 4 32 0 0 7 31 14 66 2 2 14 2 4 1 24 0 0 6 3 8 106 8 16 26 6 4 3 8 0 0 1 28 6
27043-Páramo (O) 124 3 22 17 4 6 8 34 1 0 4 18 7 71 1 11 5 0 2 7 31 0 0 4 5 5 53 2 11 12 4 4 1 3 1 0 0 13 2
27044-Pastoriza (A) 317 8 30 55 29 7 6 111 15 3 20 25 8 151 0 4 9 8 5 3 89 4 1 16 9 3 166 8 26 46 21 2 3 22 11 2 4 16 5
27045-Pedrafita do Cebreiro 116 6 16 16 3 2 8 39 3 1 7 10 5 54 4 1 3 2 2 4 28 2 1 3 2 2 62 2 15 13 1 0 4 11 1 0 4 8 3
27047-Pobra do Brollón (A) 294 9 42 44 22 9 12 75 12 3 5 34 27 138 5 11 11 9 1 10 64 7 1 4 4 11 156 4 31 33 13 8 2 11 5 2 1 30 16
27046-Pol 182 4 41 33 20 9 3 35 5 3 13 10 6 76 1 7 5 6 3 2 33 0 3 11 2 3 106 3 34 28 14 6 1 2 5 0 2 8 3
27048-Pontenova (A) 303 9 74 58 18 4 19 53 7 4 12 30 15 129 5 23 20 6 0 14 41 0 3 7 5 5 174 4 51 38 12 4 5 12 7 1 5 25 10
27049-Portomarín 190 4 21 41 7 6 13 49 4 0 11 25 9 88 2 3 11 0 4 8 43 2 0 8 5 2 102 2 18 30 7 2 5 6 2 0 3 20 7
27050-Quiroga 414 18 43 90 14 16 26 67 30 8 7 69 26 174 9 8 21 4 10 19 60 11 4 5 14 9 240 9 35 69 10 6 7 7 19 4 2 55 17
27056-Rábade 233 7 43 51 19 11 9 43 13 4 4 20 9 106 4 11 15 6 6 7 39 3 3 3 4 5 127 3 32 36 13 5 2 4 10 1 1 16 4
27051-Ribadeo 1513 39 189 347 130 35 45 248 73 19 58 193 137 698 19 43 117 43 22 37 213 30 16 44 41 73 815 20 146 230 87 13 8 35 43 3 14 152 64
27052-Ribas de Sil 153 2 20 31 8 5 13 35 6 3 2 14 14 73 2 3 8 3 4 8 33 3 3 1 3 2 80 0 17 23 5 1 5 2 3 0 1 11 12
27053-Ribeira de Piquín 54 1 4 9 1 1 4 26 2 0 0 4 2 22 0 1 3 0 0 2 13 0 0 0 1 2 32 1 3 6 1 1 2 13 2 0 0 3 0
27054-Riotorto 194 3 22 30 13 3 14 72 8 4 1 15 9 91 2 6 14 5 3 8 43 2 4 1 3 0 103 1 16 16 8 0 6 29 6 0 0 12 9
27055-Samos 144 2 25 22 7 3 4 39 4 0 10 23 5 63 0 7 8 2 1 3 27 3 0 7 3 2 81 2 18 14 5 2 1 12 1 0 3 20 3
27057-Sarria 1877 67 235 423 101 62 80 373 75 22 46 304 89 821 35 59 150 32 29 58 293 32 15 31 46 41 1056 32 176 273 69 33 22 80 43 7 15 258 48
27058-Saviñao (O) 372 9 50 66 25 6 13 101 6 5 7 49 35 169 5 14 19 9 2 8 70 3 3 6 14 16 203 4 36 47 16 4 5 31 3 2 1 35 19
27059-Sober 326 12 34 63 17 14 11 93 11 2 6 44 19 161 8 10 17 9 8 8 79 2 2 3 11 4 165 4 24 46 8 6 3 14 9 0 3 33 15
27060-Taboada 379 11 68 78 27 8 12 54 14 5 17 48 37 182 3 19 26 12 5 10 44 8 3 12 21 19 197 8 49 52 15 3 2 10 6 2 5 27 18
27061-Trabada 171 1 30 49 14 4 14 16 4 1 2 26 10 66 0 10 15 5 4 9 14 0 0 1 3 5 105 1 20 34 9 0 5 2 4 1 1 23 5
27062-Triacastela 69 1 12 7 5 7 1 16 3 0 5 7 5 25 1 2 2 0 2 0 11 1 0 3 1 2 44 0 10 5 5 5 1 5 2 0 2 6 3
27063-Valadouro (O) 207 9 24 22 8 8 8 68 12 2 7 23 16 110 5 10 9 3 4 7 53 3 1 6 6 3 97 4 14 13 5 4 1 15 9 1 1 17 13
27064-Vicedo (O) 224 5 18 35 4 7 9 95 8 3 3 18 19 122 0 6 11 1 2 7 66 4 2 3 4 16 102 5 12 24 3 5 2 29 4 1 0 14 3
27065-Vilalba 1320 62 186 296 87 33 54 266 50 15 39 162 70 569 20 48 103 26 16 35 206 19 10 28 35 23 751 42 138 193 61 17 19 60 31 5 11 127 47
27066-Viveiro 2364 69 258 386 133 51 112 907 97 30 40 157 124 1357 40 62 128 55 31 97 718 46 25 34 52 69 1007 29 196 258 78 20 15 189 51 5 6 105 55
27021-Xermade 207 1 20 48 4 6 9 47 3 5 4 15 45 99 0 7 9 0 1 6 43 3 0 2 3 25 108 1 13 39 4 5 3 4 0 5 2 12 20
27025-Xove 306 5 31 57 16 10 11 109 11 4 4 26 22 160 3 6 23 8 6 7 90 4 1 2 5 5 146 2 25 34 8 4 4 19 7 3 2 21 17

El tipo de estudios sólo se preguntó a los que en el nivel de formación señalaron estudios con distintas
especialidades, es decir, Formación Profesional o estudios de Tercer Grado