Población en viviendas familiares según año de llegada del hogar a la vivienda por nacionalidad (española
o no), sexo y edad
. 27-Lugo

  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1991-1995 1981-1990 1971-1980 1961-1970 1941-1960 Antes de 1941 TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 11507 3,24% 10671 3,01% 12662 3,57% 11185 3,15% 10044 2,83% 11256 3,17% 40736 11,47% 75166 21,17% 48225 13,58% 29702 8,37% 46367 13,06% 47500 13,38% 355021
Menos de 16 2077 5,24% 1972 4,97% 2395 6,04% 2101 5,30% 1944 4,90% 2065 5,21% 7484 18,87% 8341 21,03% 2765 6,97% 2300 5,80% 3207 8,09% 3009 7,59% 39660
16-29 2761 4,41% 2303 3,68% 2593 4,15% 2161 3,45% 1815 2,90% 1950 3,12% 6736 10,77% 15798 25,26% 10208 16,32% 3832 6,13% 7263 11,61% 5130 8,20% 62550
30-39 2606 5,40% 2483 5,14% 2924 6,06% 2452 5,08% 2235 4,63% 2319 4,81% 7613 15,77% 7973 16,52% 4616 9,56% 4450 9,22% 3847 7,97% 4743 9,83% 48261
40-49 1539 3,26% 1455 3,08% 1746 3,69% 1593 3,37% 1506 3,19% 1732 3,66% 6922 14,65% 13046 27,61% 4887 10,34% 2521 5,33% 6070 12,84% 4242 8,98% 47259
50-64 1201 1,97% 1180 1,94% 1357 2,23% 1320 2,17% 1146 1,88% 1419 2,33% 5344 8,78% 14212 23,34% 11524 18,93% 5313 8,73% 9816 16,12% 7058 11,59% 60890
65 o más 1323 1,37% 1278 1,33% 1647 1,71% 1558 1,62% 1398 1,45% 1771 1,84% 6637 6,88% 15796 16,39% 14225 14,76% 11286 11,71% 16164 16,77% 23318 24,19% 96401
    5545 3,22% 5186 3,01% 6117 3,55% 5482 3,18% 4931 2,86% 5522 3,21% 20010 11,62% 36518 21,20% 23115 13,42% 14250 8,27% 22250 12,92% 23342 13,55% 172268
Varón TOTAL
Menos de 16 1033 5,11% 1003 4,96% 1182 5,85% 1103 5,46% 1000 4,95% 1047 5,18% 3839 19,00% 4330 21,43% 1393 6,89% 1156 5,72% 1655 8,19% 1469 7,27% 20210
16-29 1264 4,02% 1034 3,29% 1155 3,67% 995 3,16% 863 2,74% 932 2,96% 3372 10,72% 8163 25,94% 5263 16,72% 1971 6,26% 3772 11,99% 2684 8,53% 31468
30-39 1290 5,35% 1222 5,07% 1442 5,98% 1196 4,96% 1068 4,43% 1119 4,64% 3540 14,69% 3574 14,83% 2516 10,44% 2502 10,38% 2033 8,43% 2600 10,79% 24102
40-49 784 3,19% 757 3,08% 933 3,80% 826 3,36% 796 3,24% 896 3,65% 3628 14,76% 6354 25,85% 2284 9,29% 1438 5,85% 3352 13,64% 2533 10,30% 24581
50-64 609 2,03% 580 1,93% 687 2,29% 649 2,16% 574 1,91% 753 2,51% 2688 8,95% 7246 24,12% 5451 18,14% 2284 7,60% 5241 17,44% 3281 10,92% 30043
65 o más 565 1,35% 590 1,41% 718 1,72% 713 1,70% 630 1,50% 775 1,85% 2943 7,03% 6851 16,36% 6208 14,83% 4899 11,70% 6197 14,80% 10775 25,74% 41864
Mujer TOTAL 5962 3,26% 5485 3,00% 6545 3,58% 5703 3,12% 5113 2,80% 5734 3,14% 20726 11,34% 38648 21,15% 25110 13,74% 15452 8,46% 24117 13,20% 24158 13,22% 182753
Menos de 16 1044 5,37% 969 4,98% 1213 6,24% 998 5,13% 944 4,85% 1018 5,23% 3645 18,74% 4011 20,62% 1372 7,05% 1144 5,88% 1552 7,98% 1540 7,92% 19450
16-29 1497 4,82% 1269 4,08% 1438 4,63% 1166 3,75% 952 3,06% 1018 3,28% 3364 10,82% 7635 24,56% 4945 15,91% 1861 5,99% 3491 11,23% 2446 7,87% 31082
30-39 1316 5,45% 1261 5,22% 1482 6,13% 1256 5,20% 1167 4,83% 1200 4,97% 4073 16,86% 4399 18,21% 2100 8,69% 1948 8,06% 1814 7,51% 2143 8,87% 24159
40-49 755 3,33% 698 3,08% 813 3,58% 767 3,38% 710 3,13% 836 3,69% 3294 14,53% 6692 29,51% 2603 11,48% 1083 4,78% 2718 11,99% 1709 7,54% 22678
50-64 592 1,92% 600 1,95% 670 2,17% 671 2,18% 572 1,85% 666 2,16% 2656 8,61% 6966 22,58% 6073 19,69% 3029 9,82% 4575 14,83% 3777 12,24% 30847
65 o más 758 1,39% 688 1,26% 929 1,70% 845 1,55% 768 1,41% 996 1,83% 3694 6,77% 8945 16,40% 8017 14,70% 6387 11,71% 9967 18,28% 12543 23,00% 54537
      10741 3,06% 10266 2,92% 12280 3,49% 10892 3,10% 9850 2,80% 11019 3,13% 40324 11,47% 74750 21,26% 48098 13,68% 29631 8,43% 46246 13,16% 47426 13,49% 351523
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 1951 4,99% 1897 4,85% 2326 5,94% 2057 5,26% 1916 4,90% 2032 5,19% 7428 18,98% 8284 21,17% 2753 7,04% 2291 5,86% 3191 8,16% 3002 7,67% 39128
16-29 2485 4,04% 2181 3,55% 2484 4,04% 2074 3,37% 1752 2,85% 1876 3,05% 6638 10,79% 15688 25,50% 10179 16,55% 3818 6,21% 7237 11,76% 5110 8,31% 61522
30-39 2385 5,04% 2352 4,97% 2809 5,94% 2371 5,02% 2178 4,61% 2252 4,76% 7494 15,85% 7895 16,70% 4578 9,68% 4425 9,36% 3813 8,07% 4725 9,99% 47277
40-49 1432 3,07% 1403 3,00% 1691 3,62% 1547 3,31% 1479 3,17% 1695 3,63% 6841 14,65% 12950 27,73% 4867 10,42% 2511 5,38% 6054 12,96% 4228 9,05% 46698
50-64 1171 1,93% 1162 1,92% 1334 2,20% 1298 2,14% 1131 1,86% 1401 2,31% 5309 8,75% 14170 23,36% 11510 18,98% 5308 8,75% 9806 16,17% 7051 11,63% 60651
65 o más 1317 1,37% 1271 1,32% 1636 1,70% 1545 1,61% 1394 1,45% 1763 1,83% 6614 6,87% 15763 16,38% 14211 14,77% 11278 11,72% 16145 16,77% 23310 24,22% 96247
    5212 3,05% 5010 2,93% 5966 3,49% 5343 3,13% 4836 2,83% 5413 3,17% 19815 11,61% 36334 21,28% 23051 13,50% 14222 8,33% 22211 13,01% 23307 13,65% 170720
Varón TOTAL
Menos de 16 962 4,83% 961 4,82% 1149 5,77% 1078 5,41% 987 4,95% 1030 5,17% 3814 19,14% 4296 21,56% 1386 6,96% 1155 5,80% 1645 8,25% 1465 7,35% 19928
16-29 1137 3,67% 990 3,19% 1119 3,61% 962 3,10% 831 2,68% 900 2,90% 3317 10,69% 8111 26,15% 5247 16,91% 1967 6,34% 3765 12,14% 2676 8,63% 31022
30-39 1207 5,10% 1162 4,91% 1399 5,91% 1151 4,86% 1042 4,40% 1089 4,60% 3481 14,70% 3544 14,96% 2498 10,55% 2492 10,52% 2026 8,55% 2592 10,94% 23683
40-49 747 3,07% 738 3,03% 909 3,73% 807 3,31% 784 3,22% 880 3,61% 3596 14,76% 6317 25,93% 2277 9,35% 1434 5,89% 3348 13,74% 2527 10,37% 24364
50-64 598 2,00% 571 1,91% 678 2,26% 639 2,13% 564 1,88% 745 2,49% 2670 8,92% 7228 24,15% 5444 18,19% 2282 7,62% 5239 17,50% 3277 10,95% 29935
65 o más 561 1,34% 588 1,41% 712 1,70% 706 1,69% 628 1,50% 769 1,84% 2937 7,03% 6838 16,36% 6199 14,83% 4892 11,71% 6188 14,81% 10770 25,77% 41788
Mujer TOTAL 5529 3,06% 5256 2,91% 6314 3,49% 5549 3,07% 5014 2,77% 5606 3,10% 20509 11,34% 38416 21,25% 25047 13,85% 15409 8,52% 24035 13,29% 24119 13,34% 180803
Menos de 16 989 5,15% 936 4,88% 1177 6,13% 979 5,10% 929 4,84% 1002 5,22% 3614 18,82% 3988 20,77% 1367 7,12% 1136 5,92% 1546 8,05% 1537 8,01% 19200
16-29 1348 4,42% 1191 3,90% 1365 4,48% 1112 3,65% 921 3,02% 976 3,20% 3321 10,89% 7577 24,84% 4932 16,17% 1851 6,07% 3472 11,38% 2434 7,98% 30500
30-39 1178 4,99% 1190 5,04% 1410 5,98% 1220 5,17% 1136 4,81% 1163 4,93% 4013 17,01% 4351 18,44% 2080 8,82% 1933 8,19% 1787 7,57% 2133 9,04% 23594
40-49 685 3,07% 665 2,98% 782 3,50% 740 3,31% 695 3,11% 815 3,65% 3245 14,53% 6633 29,70% 2590 11,60% 1077 4,82% 2706 12,12% 1701 7,62% 22334
50-64 573 1,87% 591 1,92% 656 2,14% 659 2,15% 567 1,85% 656 2,14% 2639 8,59% 6942 22,60% 6066 19,75% 3026 9,85% 4567 14,87% 3774 12,29% 30716
65 o más 756 1,39% 683 1,25% 924 1,70% 839 1,54% 766 1,41% 994 1,83% 3677 6,75% 8925 16,39% 8012 14,71% 6386 11,73% 9957 18,28% 12540 23,03% 54459
Extranjera TOTAL TOTAL 766 21,90% 405 11,58% 382 10,92% 293 8,38% 194 5,55% 237 6,78% 412 11,78% 416 11,89% 127 3,63% 71 2,03% 121 3,46% 74 2,12% 3498
Menos de 16 126 23,68% 75 14,10% 69 12,97% 44 8,27% 28 5,26% 33 6,20% 56 10,53% 57 10,71% 12 2,26% 9 1,69% 16 3,01% 7 1,32% 532
16-29 276 26,85% 122 11,87% 109 10,60% 87 8,46% 63 6,13% 74 7,20% 98 9,53% 110 10,70% 29 2,82% 14 1,36% 26 2,53% 20 1,95% 1028
30-39 221 22,46% 131 13,31% 115 11,69% 81 8,23% 57 5,79% 67 6,81% 119 12,09% 78 7,93% 38 3,86% 25 2,54% 34 3,46% 18 1,83% 984
40-49 107 19,07% 52 9,27% 55 9,80% 46 8,20% 27 4,81% 37 6,60% 81 14,44% 96 17,11% 20 3,57% 10 1,78% 16 2,85% 14 2,50% 561
50-64 30 12,55% 18 7,53% 23 9,62% 22 9,21% 15 6,28% 18 7,53% 35 14,64% 42 17,57% 14 5,86% 5 2,09% 10 4,18% 7 2,93% 239
65 o más 6 3,90% 7 4,55% 11 7,14% 13 8,44% 4 2,60% 8 5,19% 23 14,94% 33 21,43% 14 9,09% 8 5,19% 19 12,34% 8 5,19% 154
    333 21,51% 176 11,37% 151 9,75% 139 8,98% 95 6,14% 109 7,04% 195 12,60% 184 11,89% 64 4,13% 28 1,81% 39 2,52% 35 2,26% 1548
Varón TOTAL
Menos de 16 71 25,18% 42 14,89% 33 11,70% 25 8,87% 13 4,61% 17 6,03% 25 8,87% 34 12,06% 7 2,48% 1 0,35% 10 3,55% 4 1,42% 282
16-29 127 28,48% 44 9,87% 36 8,07% 33 7,40% 32 7,17% 32 7,17% 55 12,33% 52 11,66% 16 3,59% 4 0,90% 7 1,57% 8 1,79% 446
30-39 83 19,81% 60 14,32% 43 10,26% 45 10,74% 26 6,21% 30 7,16% 59 14,08% 30 7,16% 18 4,30% 10 2,39% 7 1,67% 8 1,91% 419
40-49 37 17,05% 19 8,76% 24 11,06% 19 8,76% 12 5,53% 16 7,37% 32 14,75% 37 17,05% 7 3,23% 4 1,84% 4 1,84% 6 2,76% 217
50-64 11 10,19% 9 8,33% 9 8,33% 10 9,26% 10 9,26% 8 7,41% 18 16,67% 18 16,67% 7 6,48% 2 1,85% 2 1,85% 4 3,70% 108
65 o más 4 5,26% 2 2,63% 6 7,89% 7 9,21% 2 2,63% 6 7,89% 6 7,89% 13 17,11% 9 11,84% 7 9,21% 9 11,84% 5 6,58% 76
Mujer TOTAL 433 22,21% 229 11,74% 231 11,85% 154 7,90% 99 5,08% 128 6,56% 217 11,13% 232 11,90% 63 3,23% 43 2,21% 82 4,21% 39 2,00% 1950
Menos de 16 55 22,00% 33 13,20% 36 14,40% 19 7,60% 15 6,00% 16 6,40% 31 12,40% 23 9,20% 5 2,00% 8 3,20% 6 2,40% 3 1,20% 250
16-29 149 25,60% 78 13,40% 73 12,54% 54 9,28% 31 5,33% 42 7,22% 43 7,39% 58 9,97% 13 2,23% 10 1,72% 19 3,26% 12 2,06% 582
30-39 138 24,42% 71 12,57% 72 12,74% 36 6,37% 31 5,49% 37 6,55% 60 10,62% 48 8,50% 20 3,54% 15 2,65% 27 4,78% 10 1,77% 565
40-49 70 20,35% 33 9,59% 31 9,01% 27 7,85% 15 4,36% 21 6,10% 49 14,24% 59 17,15% 13 3,78% 6 1,74% 12 3,49% 8 2,33% 344
50-64 19 14,50% 9 6,87% 14 10,69% 12 9,16% 5 3,82% 10 7,63% 17 12,98% 24 18,32% 7 5,34% 3 2,29% 8 6,11% 3 2,29% 131
65 o más 2 2,56% 5 6,41% 5 6,41% 6 7,69% 2 2,56% 2 2,56% 17 21,79% 20 25,64% 5 6,41% 1 1,28% 10 12,82% 3 3,85% 78