Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 27-Lugo

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 1,79% 6,87% 4,27% 54,35% 5,97% 26,75% 135027
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 100,00% 1,16% 4,34% 1,25% 23,63% 3,19% 66,43% 29254
B - Pesca 100,00% 0,84% 7,49% 1,43% 27,09% 3,84% 59,31% 2030
C - Industrias extractivas 100,00% 1,26% 1,26% 1,73% 83,14% 4,96% 7,64% 1269
D - Industria manufacturera 100,00% 1,23% 2,19% 1,50% 74,64% 6,86% 13,58% 15470
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 100,00% 1,34% 1,34% 3,58% 77,94% 5,81% 9,99% 671
F - Construcción 100,00% 1,02% 0,92% 1,11% 71,59% 10,01% 15,36% 14405
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 100,00% 1,78% 5,05% 1,83% 60,74% 10,67% 19,93% 18235
H - Hostelería 100,00% 2,43% 6,99% 1,55% 43,66% 5,09% 40,28% 7036
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 100,00% 1,54% 3,01% 3,04% 65,92% 6,70% 19,79% 7271
J - Intermediación financiera 100,00% 2,88% 4,37% 8,87% 67,00% 6,84% 10,04% 2221
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 100,00% 3,65% 8,64% 4,07% 66,47% 6,94% 10,23% 5404
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 100,00% 1,35% 4,23% 13,57% 73,30% 2,65% 4,89% 10521
M - Educación 100,00% 3,28% 40,59% 13,16% 38,67% 1,30% 3,02% 7722
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 100,00% 1,82% 5,14% 14,13% 65,01% 5,32% 8,58% 7486
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 100,00% 2,30% 9,98% 4,83% 57,66% 7,87% 17,34% 3125
P - Actividades de los hogares 100,00% 7,85% 30,35% 6,89% 37,75% 3,62% 13,54% 2903
Q - Organismos extraterritoriales 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 4