Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según ocupación (grandes grupos) por sexo y condición socioeconómica.
27-Lugo

  TOTAL 0 - Fuerzas armadas 1 - Dirección de las empresas y de las administraciones públicas 2 - Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3 - Técnicos y profesionales de apoyo 4 - Empleados de tipo administrativo 5 - Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios 6 - Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 7 - Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria 8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 9 - Trabajadores no cualificados
TOTAL TOTAL 135027 626 11685 12953 10484 8351 17681 28971 20086 11841 12349
Empresarios agrarios con asalariados 928 0 150 0 3 7 12 703 14 32 7
Empresarios agrarios sin asalariados 23561 0 182 0 2 27 123 22947 75 143 62
Miembros de cooperativas agrarias 380 0 17 2 0 1 2 338 0 0 20
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 3470 0 0 0 0 0 0 2201 173 247 849
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 2354 0 0 1430 924 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 7931 0 4960 0 48 100 817 6 1432 450 118
Empresarios no agrarios sin asalariados 10294 0 4361 0 48 164 1673 17 2264 1325 442
Miembros de cooperativas no agrarias 260 0 19 27 21 9 34 2 68 69 11
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 1920 0 1920 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 17044 0 0 11240 5804 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 242 0 0 242 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 18458 0 0 0 3608 8026 6062 302 0 0 460
Resto del personal de los servicios 14952 0 0 0 0 0 8809 453 0 0 5690
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 934 0 0 0 0 0 0 0 874 60 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 24619 0 0 0 0 0 0 0 15135 9484 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 4330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330
Profesionales de las fuerzas armadas 626 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 2700 0 52 12 26 17 149 2002 51 31 360
Varón TOTAL 79717 483 7403 5495 6341 3726 6452 14624 18108 10451 6634
Empresarios agrarios con asalariados 639 0 129 0 3 6 11 443 14 30 3
Empresarios agrarios sin asalariados 11189 0 107 0 1 9 47 10877 34 88 26
Miembros de cooperativas agrarias 199 0 12 2 0 0 2 171 0 0 12
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 2934 0 0 0 0 0 0 1898 137 204 695
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 1541 0 0 878 663 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 5671 0 3376 0 18 58 408 5 1324 401 81
Empresarios no agrarios sin asalariados 6614 0 2333 0 20 80 634 14 2057 1205 271
Miembros de cooperativas no agrarias 117 0 12 13 17 1 9 1 37 22 5
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 1399 0 1399 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 8642 0 0 4461 4181 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 136 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 7777 0 0 0 1434 3568 2192 271 0 0 312
Resto del personal de los servicios 4543 0 0 0 0 0 3095 291 0 0 1157
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 898 0 0 0 0 0 0 0 839 59 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 22073 0 0 0 0 0 0 0 13642 8431 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 3961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3961
Profesionales de las fuerzas armadas 483 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 883 0 17 5 4 4 54 653 24 11 111
Mujer TOTAL 55310 143 4282 7458 4143 4625 11229 14347 1978 1390 5715
Empresarios agrarios con asalariados 289 0 21 0 0 1 1 260 0 2 4
Empresarios agrarios sin asalariados 12372 0 75 0 1 18 76 12070 41 55 36
Miembros de cooperativas agrarias 181 0 5 0 0 1 0 167 0 0 8
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 536 0 0 0 0 0 0 303 36 43 154
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 813 0 0 552 261 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 2260 0 1584 0 30 42 409 1 108 49 37
Empresarios no agrarios sin asalariados 3680 0 2028 0 28 84 1039 3 207 120 171
Miembros de cooperativas no agrarias 143 0 7 14 4 8 25 1 31 47 6
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 521 0 521 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 8402 0 0 6779 1623 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 106 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 10681 0 0 0 2174 4458 3870 31 0 0 148
Resto del personal de los servicios 10409 0 0 0 0 0 5714 162 0 0 4533
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 36 0 0 0 0 0 0 0 35 1 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 2546 0 0 0 0 0 0 0 1493 1053 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369
Profesionales de las fuerzas armadas 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 1817 0 35 7 22 13 95 1349 27 20 249