Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años procedente de otro municipio, según tipo de municipio anterior por tipo de municipio actual . 27-Lugo |
TOTAL | Capital mayor de 500.000 habitantes | Capital menor de 500.001 habitantes | Corona | Resto, mayores de 20.000 habitantes | Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | Resto, menores de 1.001 habitantes | |
Capital menor de 500.001 habitantes | 1489 | 153 | 263 | 218 | 179 | 305 | 354 | 17 |
Corona | 595 | 33 | 385 | 36 | 15 | 46 | 79 | 1 |
Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | 1961 | 193 | 412 | 65 | 179 | 393 | 695 | 24 |
Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | 1426 | 122 | 381 | 76 | 141 | 389 | 293 | 24 |
Resto, menores de 1.001 habitantes | 32 | 4 | 11 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |