Viviendas principales en edificios destinados principalmente a viviendas según año de construcción del edificio (agregado). 26-Rioja (La) |
TOTAL | Antes de 1900 | 1900-1920 | 1921-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2001 | |
TOTAL | 100469 | 9486 | 4611 | 4623 | 5278 | 7976 | 14751 | 26879 | 11199 | 15666 |
26001-Ábalos | 105 | 24 | 7 | 19 | 4 | 9 | 5 | 16 | 7 | 14 |
26002-Agoncillo | 354 | 39 | 28 | 28 | 45 | 52 | 28 | 37 | 38 | 59 |
26003-Aguilar del Río Alhama | 284 | 57 | 38 | 112 | 20 | 25 | 9 | 10 | 13 | 0 |
26004-Ajamil | 37 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
26005-Albelda de Iregua | 824 | 40 | 43 | 34 | 65 | 81 | 101 | 188 | 91 | 181 |
26006-Alberite | 729 | 91 | 19 | 45 | 39 | 74 | 66 | 123 | 123 | 149 |
26007-Alcanadre | 328 | 18 | 11 | 37 | 38 | 47 | 30 | 56 | 42 | 49 |
26008-Aldeanueva de Ebro | 884 | 29 | 36 | 64 | 100 | 132 | 96 | 253 | 88 | 86 |
26009-Alesanco | 196 | 98 | 5 | 2 | 4 | 8 | 11 | 10 | 26 | 32 |
26010-Alesón | 51 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18 | 12 | 3 | 7 |
26011-Alfaro | 3235 | 258 | 96 | 71 | 227 | 357 | 316 | 913 | 467 | 530 |
26012-Almarza de Cameros | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
26013-Anguciana | 140 | 43 | 1 | 3 | 3 | 10 | 16 | 18 | 12 | 34 |
26014-Anguiano | 228 | 15 | 11 | 22 | 30 | 44 | 22 | 21 | 34 | 29 |
26015-Arenzana de Abajo | 130 | 29 | 20 | 6 | 11 | 27 | 8 | 7 | 20 | 2 |
26016-Arenzana de Arriba | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
26017-Arnedillo | 196 | 4 | 1 | 10 | 10 | 81 | 38 | 9 | 23 | 20 |
26018-Arnedo | 4245 | 140 | 248 | 113 | 155 | 361 | 868 | 1151 | 483 | 726 |
26019-Arrúbal | 145 | 7 | 9 | 16 | 29 | 27 | 9 | 17 | 26 | 5 |
26020-Ausejo | 278 | 26 | 11 | 5 | 12 | 15 | 34 | 71 | 48 | 56 |
26021-Autol | 1275 | 61 | 92 | 85 | 163 | 53 | 273 | 247 | 125 | 176 |
26022-Azofra | 142 | 16 | 6 | 17 | 6 | 11 | 13 | 35 | 33 | 5 |
26023-Badarán | 285 | 10 | 21 | 48 | 50 | 31 | 27 | 24 | 39 | 35 |
26024-Bañares | 158 | 55 | 8 | 11 | 23 | 30 | 8 | 10 | 3 | 10 |
26026-Baños de Río Tobía | 543 | 31 | 67 | 54 | 11 | 43 | 45 | 142 | 86 | 64 |
26025-Baños de Rioja | 43 | 2 | 10 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
26027-Berceo | 95 | 53 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 6 | 9 |
26028-Bergasa | 65 | 52 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
26029-Bergasillas Bajera | 13 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
26030-Bezares | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26031-Bobadilla | 68 | 26 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1 |
26032-Brieva de Cameros | 37 | 15 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26034-Briones | 316 | 207 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 44 | 15 | 26 |
26033-Briñas | 78 | 19 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 16 | 9 | 4 |
26035-Cabezón de Cameros | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26036-Calahorra | 7179 | 693 | 212 | 200 | 209 | 770 | 849 | 1930 | 1095 | 1221 |
26037-Camprovín | 81 | 37 | 10 | 3 | 5 | 10 | 0 | 2 | 11 | 3 |
26038-Canales de la Sierra | 47 | 0 | 2 | 14 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26039-Canillas de Río Tuerto | 24 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
26041-Cárdenas | 93 | 32 | 13 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 16 | 3 |
26042-Casalarreina | 387 | 114 | 5 | 4 | 2 | 11 | 49 | 67 | 74 | 61 |
26043-Castañares de Rioja | 209 | 21 | 32 | 47 | 17 | 7 | 8 | 19 | 29 | 29 |
26044-Castroviejo | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 |
26040-Cañas | 36 | 5 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
26045-Cellorigo | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26046-Cenicero | 799 | 231 | 37 | 53 | 17 | 31 | 82 | 89 | 178 | 81 |
26047-Cervera del Río Alhama | 1241 | 367 | 161 | 128 | 128 | 88 | 39 | 101 | 99 | 130 |
26048-Cidamón | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
26049-Cihuri | 71 | 23 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 18 | 8 |
26050-Cirueña | 46 | 11 | 10 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
26051-Clavijo | 89 | 19 | 14 | 6 | 2 | 5 | 6 | 11 | 7 | 19 |
26052-Cordovín | 89 | 1 | 10 | 27 | 26 | 4 | 4 | 14 | 2 | 1 |
26053-Corera | 102 | 66 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 11 | 12 |
26054-Cornago | 210 | 13 | 7 | 7 | 15 | 12 | 33 | 60 | 51 | 12 |
26055-Corporales | 25 | 9 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26056-Cuzcurrita de Río Tirón | 198 | 122 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 29 | 12 | 28 |
26057-Daroca de Rioja | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 8 |
26058-Enciso | 83 | 1 | 9 | 50 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 |
26059-Entrena | 408 | 63 | 29 | 10 | 20 | 34 | 50 | 62 | 70 | 70 |
26060-Estollo | 55 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
26061-Ezcaray | 710 | 192 | 77 | 12 | 14 | 10 | 74 | 143 | 95 | 93 |
26062-Foncea | 40 | 32 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
26063-Fonzaleche | 68 | 38 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
26064-Fuenmayor | 925 | 77 | 34 | 37 | 45 | 19 | 173 | 182 | 84 | 274 |
26065-Galbárruli | 19 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
26066-Galilea | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 24 | 37 | 34 |
26067-Gallinero de Cameros | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26068-Gimileo | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
26070-Grávalos | 113 | 61 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 11 | 5 |
26069-Grañón | 169 | 65 | 22 | 42 | 17 | 11 | 4 | 1 | 2 | 5 |
26071-Haro | 3492 | 433 | 94 | 170 | 241 | 134 | 734 | 446 | 346 | 894 |
26072-Herce | 148 | 4 | 12 | 22 | 32 | 17 | 12 | 11 | 6 | 32 |
26073-Herramélluri | 55 | 32 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
26074-Hervías | 66 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26075-Hormilla | 187 | 60 | 23 | 8 | 17 | 13 | 19 | 23 | 13 | 11 |
26076-Hormilleja | 71 | 32 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 7 | 6 | 3 |
26077-Hornillos de Cameros | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26078-Hornos de Moncalvillo | 34 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 |
26079-Huércanos | 322 | 37 | 28 | 44 | 22 | 31 | 26 | 42 | 52 | 40 |
26080-Igea | 304 | 145 | 10 | 3 | 18 | 17 | 7 | 24 | 55 | 25 |
26081-Jalón de Cameros | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
26082-Laguna de Cameros | 79 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
26083-Lagunilla del Jubera | 119 | 57 | 6 | 9 | 14 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 |
26084-Lardero | 1320 | 55 | 33 | 28 | 30 | 70 | 118 | 205 | 254 | 527 |
26086-Ledesma de la Cogolla | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26087-Leiva | 117 | 62 | 18 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 11 |
26088-Leza de Río Leza | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
26089-Logroño | 48211 | 1324 | 1692 | 1752 | 2210 | 3544 | 8672 | 17247 | 4565 | 7205 |
26091-Lumbreras | 80 | 29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 41 | 3 |
26092-Manjarrés | 49 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 11 | 10 | 6 |
26093-Mansilla de la Sierra | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26094-Manzanares de Rioja | 46 | 27 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
26095-Matute | 82 | 55 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
26096-Medrano | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 13 | 14 | 17 |
26098-Munilla | 51 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 7 | 12 | 3 |
26099-Murillo de Río Leza | 490 | 41 | 55 | 32 | 37 | 53 | 71 | 81 | 46 | 74 |
26100-Muro de Aguas | 27 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26101-Muro en Cameros | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26102-Nájera | 2464 | 102 | 230 | 128 | 129 | 370 | 306 | 407 | 430 | 362 |
26103-Nalda | 354 | 19 | 45 | 52 | 29 | 29 | 26 | 43 | 60 | 51 |
26104-Navajún | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26105-Navarrete | 769 | 43 | 28 | 55 | 48 | 33 | 113 | 191 | 106 | 152 |
26106-Nestares | 36 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 |
26107-Nieva de Cameros | 47 | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
26109-Ochánduri | 43 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 |
26108-Ocón | 167 | 70 | 29 | 11 | 8 | 13 | 3 | 6 | 8 | 19 |
26110-Ojacastro | 101 | 46 | 17 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 |
26111-Ollauri | 113 | 58 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 18 | 13 |
26112-Ortigosa de Cameros | 129 | 44 | 30 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 22 |
26113-Pazuengos | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
26114-Pedroso | 37 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
26115-Pinillos | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26117-Pradejón | 1027 | 92 | 65 | 116 | 79 | 65 | 85 | 177 | 183 | 165 |
26118-Pradillo | 38 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26119-Préjano | 90 | 33 | 9 | 10 | 15 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 |
26120-Quel | 746 | 117 | 53 | 31 | 17 | 25 | 176 | 89 | 139 | 99 |
26121-Rabanera | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26122-Rasillo de Cameros (El) | 52 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 6 | 11 |
26123-Redal (El) | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 25 | 35 | 11 |
26124-Ribafrecha | 345 | 13 | 39 | 71 | 56 | 47 | 32 | 42 | 32 | 13 |
26125-Rincón de Soto | 1248 | 62 | 32 | 30 | 90 | 206 | 168 | 294 | 127 | 239 |
26126-Robres del Castillo | 17 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26127-Rodezno | 121 | 74 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 13 | 8 | 9 |
26128-Sajazarra | 59 | 45 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
26129-San Asensio | 474 | 164 | 33 | 23 | 18 | 29 | 39 | 94 | 43 | 31 |
26130-San Millán de la Cogolla | 98 | 58 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 7 |
26131-San Millán de Yécora | 21 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
26132-San Román de Cameros | 73 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
26139-San Torcuato | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26142-San Vicente de la Sonsierra | 433 | 180 | 32 | 15 | 24 | 24 | 22 | 93 | 24 | 19 |
26134-Santa Coloma | 76 | 4 | 5 | 8 | 1 | 11 | 14 | 16 | 10 | 7 |
26135-Santa Engracia del Jubera | 90 | 72 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
26136-Santa Eulalia Bajera | 53 | 15 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 |
26138-Santo Domingo de la Calzada | 2038 | 336 | 99 | 84 | 73 | 204 | 174 | 511 | 183 | 374 |
26140-Santurde de Rioja | 140 | 83 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 12 | 18 |
26141-Santurdejo | 86 | 66 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 |
26143-Sojuela | 37 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 |
26144-Sorzano | 83 | 2 | 6 | 12 | 6 | 12 | 8 | 16 | 12 | 9 |
26145-Sotés | 90 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 11 | 22 | 21 | 17 |
26146-Soto en Cameros | 85 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
26147-Terroba | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26148-Tirgo | 94 | 59 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 13 |
26149-Tobía | 25 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
26150-Tormantos | 88 | 52 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
26153-Torre en Cameros | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
26151-Torrecilla en Cameros | 230 | 39 | 5 | 6 | 24 | 23 | 15 | 29 | 40 | 49 |
26152-Torrecilla sobre Alesanco | 25 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
26154-Torremontalbo | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26155-Treviana | 108 | 71 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 | 4 |
26157-Tricio | 167 | 26 | 16 | 26 | 22 | 12 | 14 | 25 | 11 | 15 |
26158-Tudelilla | 167 | 10 | 19 | 38 | 42 | 13 | 11 | 15 | 14 | 5 |
26160-Uruñuela | 292 | 33 | 23 | 15 | 28 | 15 | 29 | 44 | 39 | 66 |
26161-Valdemadera | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26162-Valgañón | 64 | 35 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 |
26163-Ventosa | 59 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | 11 |
26164-Ventrosa | 53 | 15 | 6 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
26165-Viguera | 136 | 1 | 5 | 3 | 13 | 20 | 17 | 29 | 30 | 18 |
26166-Villalba de Rioja | 58 | 23 | 3 | 2 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | 8 |
26167-Villalobar de Rioja | 56 | 19 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 |
26168-Villamediana de Iregua | 903 | 55 | 40 | 42 | 109 | 105 | 76 | 85 | 86 | 305 |
26169-Villanueva de Cameros | 55 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
26170-Villar de Arnedo (El) | 265 | 8 | 3 | 5 | 11 | 34 | 40 | 56 | 64 | 44 |
26171-Villar de Torre | 110 | 1 | 12 | 43 | 22 | 8 | 12 | 2 | 6 | 4 |
26172-Villarejo | 20 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
26173-Villarroya | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26174-Villarta-Quintana | 83 | 18 | 13 | 25 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 |
26175-Villavelayo | 47 | 1 | 11 | 17 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
26176-Villaverde de Rioja | 44 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 17 | 9 |
26177-Villoslada de Cameros | 154 | 65 | 29 | 3 | 22 | 6 | 2 | 3 | 17 | 7 |
26178-Viniegra de Abajo | 39 | 1 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
26179-Viniegra de Arriba | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
26180-Zarratón | 105 | 59 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 19 |
26181-Zarzosa | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26183-Zorraquín | 30 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
Aunque las viviendas colectivas son principales por definición, y salvo que se diga expresamente otra cosa, con 'viviendas principales' nos referimos sólo a las viviendas familiares que son residencia de al menos una persona censada, y en concreto a las convencionales, es decir, sin incluir los alojamientos. |