Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia. 26-Rioja
(La)

  TOTAL Distinto municipio de la misma provincia Otra comunidad Residía en el extranjero Total Personas
TOTAL 100,00% 28,42% 38,79% 32,79% 23600
26001-Ábalos 100,00% 14,29% 66,67% 19,05% 21
26002-Agoncillo 100,00% 51,16% 27,13% 21,71% 129
26003-Aguilar del Río Alhama 100,00% 4,65% 23,26% 72,09% 86
26004-Ajamil 100,00% 100,00% 0 0 10
26005-Albelda de Iregua 100,00% 57,87% 23,62% 18,50% 254
26006-Alberite 100,00% 47,95% 27,40% 24,66% 219
26007-Alcanadre 100,00% 28,81% 49,15% 22,03% 59
26008-Aldeanueva de Ebro 100,00% 28,23% 17,74% 54,03% 124
26009-Alesanco 100,00% 55,56% 14,81% 29,63% 27
26010-Alesón 100,00% 90,91% 9,09% 0 11
26011-Alfaro 100,00% 14,55% 41,31% 44,13% 426
26012-Almarza de Cameros 100,00% 100,00% 0 0 1
26013-Anguciana 100,00% 30,19% 64,15% 5,66% 53
26014-Anguiano 100,00% 62,07% 13,79% 24,14% 29
26015-Arenzana de Abajo 100,00% 66,67% 33,33% 0 15
26017-Arnedillo 100,00% 53,57% 42,86% 3,57% 28
26018-Arnedo 100,00% 16,29% 27,73% 55,98% 970
26019-Arrúbal 100,00% 73,91% 21,74% 4,35% 23
26020-Ausejo 100,00% 21,62% 31,08% 47,30% 74
26021-Autol 100,00% 10,56% 14,22% 75,22% 464
26022-Azofra 100,00% 80,00% 0 20,00% 5
26023-Badarán 100,00% 50,00% 32,50% 17,50% 40
26024-Bañares 100,00% 17,39% 69,57% 13,04% 23
26026-Baños de Río Tobía 100,00% 72,92% 20,83% 6,25% 48
26025-Baños de Rioja 100,00% 18,18% 81,82% 0 11
26027-Berceo 100,00% 80,00% 20,00% 0 15
26028-Bergasa 100,00% 13,33% 86,67% 0 15
26029-Bergasillas Bajera 100,00% 75,00% 25,00% 0 4
26030-Bezares 100,00% 0 100,00% 0 2
26031-Bobadilla 100,00% 64,29% 21,43% 14,29% 14
26032-Brieva de Cameros 100,00% 44,44% 55,56% 0 9
26034-Briones 100,00% 16,00% 82,00% 2,00% 50
26033-Briñas 100,00% 39,13% 60,87% 0 23
26035-Cabezón de Cameros 100,00% 100,00% 0 0 4
26036-Calahorra 100,00% 18,42% 44,12% 37,46% 1965
26037-Camprovín 100,00% 40,00% 40,00% 20,00% 5
26038-Canales de la Sierra 100,00% 100,00% 0 0 1
26039-Canillas de Río Tuerto 100,00% 0 100,00% 0 3
26041-Cárdenas 100,00% 50,00% 50,00% 0 2
26042-Casalarreina 100,00% 25,29% 42,94% 31,76% 170
26043-Castañares de Rioja 100,00% 41,86% 34,88% 23,26% 43
26044-Castroviejo 100,00% 33,33% 33,33% 33,33% 3
26040-Cañas 100,00% 30,77% 61,54% 7,69% 26
26045-Cellorigo 100,00% 66,67% 33,33% 0 3
26046-Cenicero 100,00% 26,67% 48,89% 24,44% 90
26047-Cervera del Río Alhama 100,00% 18,56% 46,39% 35,05% 194
26048-Cidamón 100,00% 100,00% 0 0 6
26049-Cihuri 100,00% 39,13% 60,87% 0 23
26050-Cirueña 100,00% 0 33,33% 66,67% 3
26051-Clavijo 100,00% 86,67% 13,33% 0 30
26052-Cordovín 100,00% 73,91% 0 26,09% 23
26053-Corera 100,00% 55,26% 42,11% 2,63% 38
26054-Cornago 100,00% 5,26% 57,89% 36,84% 19
26055-Corporales 100,00% 100,00% 0 0 2
26056-Cuzcurrita de Río Tirón 100,00% 41,30% 58,70% 0 46
26057-Daroca de Rioja 100,00% 92,86% 7,14% 0 14
26058-Enciso 100,00% 80,00% 15,00% 5,00% 20
26059-Entrena 100,00% 43,16% 33,68% 23,16% 95
26060-Estollo 100,00% 25,00% 62,50% 12,50% 8
26061-Ezcaray 100,00% 22,50% 53,75% 23,75% 160
26062-Foncea 100,00% 0 100,00% 0 8
26063-Fonzaleche 100,00% 30,00% 70,00% 0 10
26064-Fuenmayor 100,00% 44,01% 43,52% 12,47% 409
26065-Galbárruli 100,00% 11,11% 88,89% 0 9
26066-Galilea 100,00% 75,00% 20,00% 5,00% 40
26067-Gallinero de Cameros 100,00% 66,67% 33,33% 0 6
26068-Gimileo 100,00% 25,00% 75,00% 0 4
26070-Grávalos 100,00% 50,00% 50,00% 0 4
26069-Grañón 100,00% 36,36% 63,64% 0 11
26071-Haro 100,00% 28,90% 60,19% 10,91% 834
26072-Herce 100,00% 76,32% 23,68% 0 38
26073-Herramélluri 100,00% 42,86% 57,14% 0 7
26074-Hervías 100,00% 50,00% 50,00% 0 2
26075-Hormilla 100,00% 36,84% 63,16% 0 19
26076-Hormilleja 100,00% 60,00% 40,00% 0 5
26078-Hornos de Moncalvillo 100,00% 100,00% 0 0 4
26079-Huércanos 100,00% 60,00% 20,00% 20,00% 75
26080-Igea 100,00% 20,37% 62,96% 16,67% 54
26081-Jalón de Cameros 100,00% 77,78% 22,22% 0 9
26082-Laguna de Cameros 100,00% 88,24% 11,76% 0 17
26083-Lagunilla del Jubera 100,00% 25,00% 75,00% 0 12
26084-Lardero 100,00% 67,72% 23,67% 8,61% 790
26086-Ledesma de la Cogolla 100,00% 100,00% 0 0 3
26087-Leiva 100,00% 30,77% 61,54% 7,69% 13
26088-Leza de Río Leza 100,00% 88,89% 11,11% 0 9
26089-Logroño 100,00% 18,99% 44,02% 36,98% 10856
26091-Lumbreras 100,00% 76,92% 23,08% 0 26
26092-Manjarrés 100,00% 60,00% 40,00% 0 10
26093-Mansilla de la Sierra 100,00% 50,00% 50,00% 0 10
26094-Manzanares de Rioja 100,00% 33,33% 66,67% 0 3
26095-Matute 100,00% 44,00% 52,00% 4,00% 25
26096-Medrano 100,00% 25,00% 75,00% 0 4
26098-Munilla 100,00% 57,14% 42,86% 0 14
26099-Murillo de Río Leza 100,00% 66,30% 17,39% 16,30% 92
26100-Muro de Aguas 100,00% 0 100,00% 0 2
26101-Muro en Cameros 100,00% 50,00% 50,00% 0 2
26102-Nájera 100,00% 50,25% 33,83% 15,92% 402
26103-Nalda 100,00% 54,44% 26,67% 18,89% 90
26104-Navajún 100,00% 0 100,00% 0 1
26105-Navarrete 100,00% 58,76% 22,63% 18,61% 274
26106-Nestares 100,00% 100,00% 0 0 5
26107-Nieva de Cameros 100,00% 100,00% 0 0 16
26109-Ochánduri 100,00% 0 100,00% 0 7
26108-Ocón 100,00% 92,19% 7,81% 0 64
26110-Ojacastro 100,00% 40,91% 40,91% 18,18% 22
26111-Ollauri 100,00% 23,81% 71,43% 4,76% 21
26112-Ortigosa de Cameros 100,00% 40,91% 50,00% 9,09% 22
26113-Pazuengos 100,00% 100,00% 0 0 3
26114-Pedroso 100,00% 75,00% 0 25,00% 4
26117-Pradejón 100,00% 5,92% 10,06% 84,02% 507
26118-Pradillo 100,00% 100,00% 0 0 1
26119-Préjano 100,00% 58,33% 41,67% 0 12
26120-Quel 100,00% 22,70% 25,77% 51,53% 163
26121-Rabanera 100,00% 100,00% 0 0 2
26122-Rasillo de Cameros (El) 100,00% 76,19% 14,29% 9,52% 21
26123-Redal (El) 100,00% 25,93% 11,11% 62,96% 27
26124-Ribafrecha 100,00% 87,76% 8,16% 4,08% 49
26125-Rincón de Soto 100,00% 25,00% 25,40% 49,60% 248
26126-Robres del Castillo 100,00% 66,67% 33,33% 0 6
26127-Rodezno 100,00% 29,41% 17,65% 52,94% 34
26128-Sajazarra 100,00% 28,57% 71,43% 0 14
26129-San Asensio 100,00% 23,21% 62,50% 14,29% 56
26130-San Millán de la Cogolla 100,00% 68,42% 26,32% 5,26% 19
26131-San Millán de Yécora 100,00% 0 0 100,00% 1
26132-San Román de Cameros 100,00% 64,44% 6,67% 28,89% 45
26139-San Torcuato 100,00% 18,18% 27,27% 54,55% 11
26142-San Vicente de la Sonsierra 100,00% 26,67% 50,00% 23,33% 60
26134-Santa Coloma 100,00% 100,00% 0 0 5
26135-Santa Engracia del Jubera 100,00% 100,00% 0 0 18
26136-Santa Eulalia Bajera 100,00% 87,50% 12,50% 0 16
26138-Santo Domingo de la Calzada 100,00% 34,12% 44,81% 21,07% 337
26140-Santurde de Rioja 100,00% 50,00% 43,33% 6,67% 30
26141-Santurdejo 100,00% 76,92% 23,08% 0 13
26143-Sojuela 100,00% 70,00% 30,00% 0 10
26144-Sorzano 100,00% 50,00% 50,00% 0 14
26145-Sotés 100,00% 50,00% 45,45% 4,55% 22
26146-Soto en Cameros 100,00% 88,24% 11,76% 0 34
26147-Terroba 100,00% 100,00% 0 0 4
26148-Tirgo 100,00% 5,88% 58,82% 35,29% 17
26149-Tobía 100,00% 91,67% 8,33% 0 12
26150-Tormantos 100,00% 66,67% 33,33% 0 9
26153-Torre en Cameros 100,00% 100,00% 0 0 4
26151-Torrecilla en Cameros 100,00% 54,32% 35,80% 9,88% 81
26152-Torrecilla sobre Alesanco 100,00% 0 100,00% 0 1
26154-Torremontalbo 100,00% 0 75,00% 25,00% 8
26155-Treviana 100,00% 0 75,00% 25,00% 8
26157-Tricio 100,00% 43,33% 43,33% 13,33% 30
26158-Tudelilla 100,00% 16,13% 38,71% 45,16% 31
26160-Uruñuela 100,00% 56,04% 26,37% 17,58% 91
26162-Valgañón 100,00% 50,00% 50,00% 0 4
26163-Ventosa 100,00% 77,27% 18,18% 4,55% 22
26164-Ventrosa 100,00% 15,38% 61,54% 23,08% 13
26165-Viguera 100,00% 71,43% 19,05% 9,52% 21
26166-Villalba de Rioja 100,00% 30,77% 61,54% 7,69% 13
26167-Villalobar de Rioja 100,00% 8,33% 91,67% 0 12
26168-Villamediana de Iregua 100,00% 78,11% 15,94% 5,95% 571
26169-Villanueva de Cameros 100,00% 80,00% 20,00% 0 10
26170-Villar de Arnedo (El) 100,00% 37,08% 17,98% 44,94% 89
26171-Villar de Torre 100,00% 71,43% 28,57% 0 7
26172-Villarejo 100,00% 50,00% 50,00% 0 2
26174-Villarta-Quintana 100,00% 0 80,00% 20,00% 5
26175-Villavelayo 100,00% 37,50% 62,50% 0 8
26176-Villaverde de Rioja 100,00% 100,00% 0 0 3
26177-Villoslada de Cameros 100,00% 70,00% 16,00% 14,00% 50
26178-Viniegra de Abajo 100,00% 100,00% 0 0 1
26179-Viniegra de Arriba 100,00% 66,67% 33,33% 0 3
26180-Zarratón 100,00% 35,48% 58,06% 6,45% 31
26183-Zorraquín 100,00% 63,16% 36,84% 0 19

Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde
1997 en adelante