Población en viviendas familiares de 16 años o más que está cursando estudios, según sexo y estudios en curso. 26-Rioja (La) |
TOTAL | Varón | Mujer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | Enseñanzas iniciales para adultos | Programas de Garantía Social | ESO, Educación Secundaria para adultos | Bachillerato, BUP, COU | Escuela Oficial de Idiomas | Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio | Formación Profesional de Grado Medio o equivalente | Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente | Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica | Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv | Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo | Doctorado | Curso del INEM, Escuela Taller | Curso de formación promovido por la empresa | Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) | TOTAL | Enseñanzas iniciales para adultos | Programas de Garantía Social | ESO, Educación Secundaria para adultos | Bachillerato, BUP, COU | Escuela Oficial de Idiomas | Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio | Formación Profesional de Grado Medio o equivalente | Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente | Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica | Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv | Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo | Doctorado | Curso del INEM, Escuela Taller | Curso de formación promovido por la empresa | Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) | TOTAL | Enseñanzas iniciales para adultos | Programas de Garantía Social | ESO, Educación Secundaria para adultos | Bachillerato, BUP, COU | Escuela Oficial de Idiomas | Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio | Formación Profesional de Grado Medio o equivalente | Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente | Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica | Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv | Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo | Doctorado | Curso del INEM, Escuela Taller | Curso de formación promovido por la empresa | Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) | |
TOTAL | 30271 | 173 | 242 | 1139 | 4116 | 1666 | 326 | 1578 | 1613 | 4181 | 5609 | 837 | 535 | 374 | 1806 | 6076 | 13622 | 86 | 159 | 585 | 1818 | 535 | 144 | 830 | 822 | 1946 | 2465 | 348 | 278 | 132 | 980 | 2494 | 16649 | 87 | 83 | 554 | 2298 | 1131 | 182 | 748 | 791 | 2235 | 3144 | 489 | 257 | 242 | 826 | 3582 |
26001-Ábalos | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26002-Agoncillo | 49 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26003-Aguilar del Río Alhama | 34 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26004-Ajamil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26005-Albelda de Iregua | 173 | 0 | 1 | 13 | 22 | 3 | 5 | 14 | 10 | 27 | 29 | 4 | 0 | 0 | 16 | 29 | 70 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 103 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | 2 | 7 | 7 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 |
26006-Alberite | 185 | 2 | 2 | 12 | 16 | 6 | 1 | 23 | 9 | 15 | 33 | 4 | 4 | 1 | 9 | 48 | 68 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 9 | 6 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 117 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 14 | 3 | 11 | 22 | 3 | 3 | 1 | 5 | 34 |
26007-Alcanadre | 47 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
26008-Aldeanueva de Ebro | 126 | 2 | 0 | 9 | 39 | 0 | 1 | 6 | 5 | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 78 | 1 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26009-Alesanco | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26010-Alesón | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26011-Alfaro | 761 | 3 | 3 | 39 | 115 | 14 | 5 | 41 | 93 | 127 | 157 | 11 | 5 | 2 | 36 | 110 | 327 | 1 | 3 | 22 | 53 | 4 | 0 | 24 | 44 | 45 | 60 | 2 | 3 | 1 | 18 | 47 | 434 | 2 | 0 | 17 | 62 | 10 | 5 | 17 | 49 | 82 | 97 | 9 | 2 | 1 | 18 | 63 |
26012-Almarza de Cameros | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26013-Anguciana | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26014-Anguiano | 50 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
26015-Arenzana de Abajo | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26016-Arenzana de Arriba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26017-Arnedillo | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26018-Arnedo | 1277 | 13 | 7 | 49 | 227 | 39 | 11 | 92 | 86 | 167 | 237 | 31 | 14 | 12 | 50 | 242 | 535 | 7 | 3 | 22 | 92 | 11 | 2 | 50 | 46 | 56 | 97 | 13 | 6 | 8 | 26 | 96 | 742 | 6 | 4 | 27 | 135 | 28 | 9 | 42 | 40 | 111 | 140 | 18 | 8 | 4 | 24 | 146 |
26019-Arrúbal | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26020-Ausejo | 40 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
26021-Autol | 262 | 3 | 0 | 16 | 53 | 13 | 9 | 14 | 12 | 33 | 41 | 3 | 1 | 6 | 19 | 39 | 93 | 2 | 0 | 7 | 25 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 169 | 1 | 0 | 9 | 28 | 12 | 6 | 9 | 7 | 24 | 29 | 2 | 0 | 6 | 9 | 27 |
26022-Azofra | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26023-Badarán | 38 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
26024-Bañares | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26026-Baños de Río Tobía | 180 | 0 | 4 | 7 | 37 | 8 | 3 | 18 | 10 | 40 | 25 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | 64 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 116 | 0 | 0 | 2 | 27 | 8 | 2 | 11 | 8 | 21 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
26025-Baños de Rioja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26027-Berceo | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26028-Bergasa | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26029-Bergasillas Bajera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26030-Bezares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26031-Bobadilla | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26032-Brieva de Cameros | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26034-Briones | 40 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
26033-Briñas | 16 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26035-Cabezón de Cameros | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26036-Calahorra | 1941 | 18 | 14 | 97 | 284 | 79 | 31 | 115 | 98 | 223 | 374 | 43 | 21 | 16 | 115 | 413 | 866 | 11 | 11 | 51 | 115 | 26 | 12 | 55 | 50 | 98 | 174 | 11 | 14 | 6 | 57 | 175 | 1075 | 7 | 3 | 46 | 169 | 53 | 19 | 60 | 48 | 125 | 200 | 32 | 7 | 10 | 58 | 238 |
26037-Camprovín | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26038-Canales de la Sierra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26039-Canillas de Río Tuerto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26041-Cárdenas | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26042-Casalarreina | 62 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 23 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
26043-Castañares de Rioja | 25 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26044-Castroviejo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26040-Cañas | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26045-Cellorigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26046-Cenicero | 113 | 0 | 0 | 9 | 31 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 42 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 71 | 0 | 0 | 7 | 20 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
26047-Cervera del Río Alhama | 216 | 0 | 6 | 6 | 39 | 10 | 3 | 14 | 7 | 37 | 28 | 4 | 1 | 2 | 22 | 37 | 105 | 0 | 1 | 5 | 13 | 6 | 1 | 10 | 4 | 13 | 15 | 2 | 1 | 0 | 11 | 23 | 111 | 0 | 5 | 1 | 26 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 |
26048-Cidamón | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26049-Cihuri | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26050-Cirueña | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26051-Clavijo | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26052-Cordovín | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26053-Corera | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
26054-Cornago | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
26055-Corporales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26056-Cuzcurrita de Río Tirón | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26057-Daroca de Rioja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26058-Enciso | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26059-Entrena | 84 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 13 | 2 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 54 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
26060-Estollo | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26061-Ezcaray | 127 | 0 | 2 | 13 | 23 | 2 | 2 | 10 | 12 | 17 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 58 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 69 | 0 | 1 | 4 | 16 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
