Viviendas principales según número de habitaciones por superficie útil. 26-Rioja (La) |
TOTAL | 1 habitación | 2 habitaciones | 3 habitaciones | 4 habitaciones | 5 habitaciones | 6 habitaciones | 7 habitaciones | 8 habitaciones | 9 habitaciones | 10 ó más habitaciones | |
TOTAL | 101439 | 115 | 775 | 4327 | 16702 | 51346 | 20070 | 4658 | 1930 | 703 | 813 |
Hasta 30 m2 | 137 | 37 | 50 | 31 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30-45 m2 | 1547 | 33 | 226 | 553 | 457 | 224 | 45 | 8 | 0 | 1 | 0 |
46-60 m2 | 7477 | 19 | 246 | 1344 | 3902 | 1748 | 170 | 25 | 10 | 9 | 4 |
61-75 m2 | 15230 | 10 | 114 | 845 | 5441 | 8096 | 606 | 75 | 31 | 10 | 2 |
76-90 m2 | 40352 | 9 | 107 | 1117 | 4867 | 29201 | 4379 | 464 | 130 | 55 | 23 |
91-105 m2 | 16420 | 3 | 21 | 278 | 1280 | 7915 | 5739 | 830 | 242 | 55 | 57 |
106-120 m2 | 10532 | 0 | 4 | 85 | 443 | 2721 | 5528 | 1163 | 389 | 97 | 102 |
121-150 m2 | 5700 | 1 | 5 | 44 | 207 | 1016 | 2602 | 1139 | 442 | 122 | 122 |
151-180 m2 | 1974 | 0 | 1 | 8 | 48 | 238 | 615 | 542 | 291 | 124 | 107 |
Más de 180 m2 | 2070 | 3 | 1 | 22 | 44 | 181 | 386 | 412 | 395 | 230 | 396 |
Aunque las viviendas colectivas son principales por definición, y salvo que se diga expresamente otra cosa, con 'viviendas principales' nos referimos sólo a las viviendas familiares que son residencia de al menos una persona censada, y en concreto a las convencionales, es decir, sin incluir los alojamientos. |