Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según estudios en curso por sexo y nivel de estudios.
26-Rioja (La)

  TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..)
TOTAL TOTAL TOTAL 30271 173 242 1139 4116 1666 326 1578 1613 4181 5609 837 535 374 1806 6076
Analfabetos TOTAL 70 16 3 24 0 0 0 7 0 0 0 0 0 4 1 15
Analfabetos 70 16 3 24 0 0 0 7 0 0 0 0 0 4 1 15
Sin estudios TOTAL 123 37 4 41 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 5 24
Sin estudios 123 37 4 41 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 5 24
Primer grado TOTAL 1708 120 115 1074 0 0 0 10 0 0 0 0 0 40 79 270
Primer grado 1708 120 115 1074 0 0 0 10 0 0 0 0 0 40 79 270
Segundo grado TOTAL 19668 0 115 0 4116 740 284 1525 1510 3402 3516 0 0 216 885 3359
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 6300 0 95 0 3529 0 141 1012 0 0 0 0 0 66 256 1201
Bachillerato Superior 9287 0 6 0 587 449 78 186 841 2713 3108 0 0 68 218 1033
FP Grado Medio 1526 0 12 0 0 81 30 325 276 98 96 0 0 34 119 455
FP Grado Superior 2555 0 2 0 0 210 35 2 393 591 312 0 0 48 292 670
Tercer grado TOTAL 8702 0 5 0 0 926 42 30 103 779 2093 837 535 108 836 2408
Diplomatura 4953 0 5 0 0 447 29 5 83 647 1621 314 0 73 457 1272
Licenciatura 3576 0 0 0 0 461 13 25 20 124 456 501 503 34 358 1081
Doctorado 173 0 0 0 0 18 0 0 0 8 16 22 32 1 21 55
Varón TOTAL TOTAL 13622 86 159 585 1818 535 144 830 822 1946 2465 348 278 132 980 2494
Analfabetos TOTAL 27 8 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 8
Analfabetos 27 8 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 8
Sin estudios TOTAL 65 19 2 21 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 5 13
Sin estudios 65 19 2 21 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 5 13
Primer grado TOTAL 921 59 82 559 0 0 0 8 0 0 0 0 0 26 55 132
Primer grado 921 59 82 559 0 0 0 8 0 0 0 0 0 26 55 132
Segundo grado TOTAL 9142 0 74 0 1818 264 131 809 790 1593 1534 0 0 78 563 1488
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 3069 0 66 0 1580 0 65 584 0 0 0 0 0 28 183 563
Bachillerato Superior 4172 0 1 0 238 155 33 81 430 1263 1348 0 0 22 125 476
FP Grado Medio 671 0 6 0 0 24 17 144 152 37 45 0 0 14 64 168
FP Grado Superior 1230 0 1 0 0 85 16 0 208 293 141 0 0 14 191 281
Tercer grado TOTAL 3467 0 1 0 0 271 13 5 32 353 931 348 278 26 356 853
Diplomatura 1839 0 1 0 0 114 7 1 27 294 685 126 0 20 190 374
Licenciatura 1535 0 0 0 0 148 6 4 5 55 236 212 259 6 154 450
Doctorado 93 0 0 0 0 9 0 0 0 4 10 10 19 0 12 29
Mujer TOTAL TOTAL 16649 87 83 554 2298 1131 182 748 791 2235 3144 489 257 242 826 3582
Analfabetos TOTAL 43 8 3 19 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 7
Analfabetos 43 8 3 19 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 7
Sin estudios TOTAL 58 18 2 20 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 11
Sin estudios 58 18 2 20 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 11
Primer grado TOTAL 787 61 33 515 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 24 138
Primer grado 787 61 33 515 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 24 138
Segundo grado TOTAL 10526 0 41 0 2298 476 153 716 720 1809 1982 0 0 138 322 1871
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 3231 0 29 0 1949 0 76 428 0 0 0 0 0 38 73 638
Bachillerato Superior 5115 0 5 0 349 294 45 105 411 1450 1760 0 0 46 93 557
FP Grado Medio 855 0 6 0 0 57 13 181 124 61 51 0 0 20 55 287
FP Grado Superior 1325 0 1 0 0 125 19 2 185 298 171 0 0 34 101 389
Tercer grado TOTAL 5235 0 4 0 0 655 29 25 71 426 1162 489 257 82 480 1555
Diplomatura 3114 0 4 0 0 333 22 4 56 353 936 188 0 53 267 898
Licenciatura 2041 0 0 0 0 313 7 21 15 69 220 289 244 28 204 631
Doctorado 80 0 0 0 0 9 0 0 0 4 6 12 13 1 9 26

Como se podían señalar varios estudios en curso, la suma de las columnas es mayor que el número de estudiantes