Población en viviendas familiares según año de llegada del hogar a la vivienda por nacionalidad (española
o no), sexo y edad
. 26-Rioja (La)

  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1991-1995 1981-1990 1971-1980 1961-1970 1941-1960 Antes de 1941 TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 17389 6,35% 15414 5,62% 14719 5,37% 12800 4,67% 10087 3,68% 10939 3,99% 33742 12,31% 73474 26,81% 51942 18,95% 17144 6,26% 11564 4,22% 4814 1,76% 274028
Menos de 16 3209 8,33% 2899 7,52% 2921 7,58% 2625 6,81% 2254 5,85% 2521 6,54% 7974 20,70% 11442 29,70% 1881 4,88% 446 1,16% 268 0,70% 86 0,22% 38526
16-29 5311 9,59% 4345 7,84% 3556 6,42% 2769 5,00% 1808 3,26% 1877 3,39% 5223 9,43% 15440 27,87% 12327 22,25% 1710 3,09% 829 1,50% 206 0,37% 55401
30-39 4629 10,57% 4167 9,51% 3931 8,97% 3458 7,89% 2758 6,30% 2865 6,54% 7923 18,09% 7463 17,04% 3649 8,33% 1940 4,43% 689 1,57% 328 0,75% 43800
40-49 2157 5,44% 1925 4,86% 2029 5,12% 1790 4,52% 1478 3,73% 1681 4,24% 5634 14,22% 15262 38,51% 5184 13,08% 1015 2,56% 1165 2,94% 314 0,79% 39634
50-64 1304 2,94% 1243 2,81% 1289 2,91% 1264 2,85% 1002 2,26% 1133 2,56% 3916 8,84% 13270 29,96% 13949 31,49% 3426 7,73% 1888 4,26% 609 1,37% 44293
65 o más 779 1,49% 835 1,59% 993 1,90% 894 1,71% 787 1,50% 862 1,65% 3072 5,87% 10597 20,23% 14952 28,55% 8607 16,43% 6725 12,84% 3271 6,25% 52374
    9243 6,75% 8092 5,91% 7693 5,62% 6496 4,75% 5194 3,80% 5513 4,03% 16972 12,40% 36157 26,42% 25109 18,35% 8295 6,06% 5667 4,14% 2404 1,76% 136835
Varón TOTAL
Menos de 16 1660 8,45% 1478 7,52% 1492 7,59% 1266 6,44% 1181 6,01% 1303 6,63% 4076 20,74% 5799 29,51% 982 5,00% 214 1,09% 146 0,74% 52 0,26% 19649
16-29 2749 9,57% 2246 7,82% 1784 6,21% 1371 4,77% 888 3,09% 928 3,23% 2707 9,42% 8099 28,19% 6449 22,44% 924 3,22% 471 1,64% 117 0,41% 28733
30-39 2561 11,32% 2276 10,06% 2162 9,56% 1810 8,00% 1425 6,30% 1408 6,23% 3735 16,51% 3286 14,53% 2104 9,30% 1203 5,32% 435 1,92% 211 0,93% 22616
40-49 1211 5,95% 1059 5,21% 1090 5,36% 976 4,80% 793 3,90% 889 4,37% 2998 14,74% 7516 36,95% 2219 10,91% 622 3,06% 753 3,70% 216 1,06% 20342
50-64 701 3,11% 640 2,84% 706 3,13% 650 2,89% 552 2,45% 598 2,66% 2059 9,14% 6766 30,04% 6816 30,26% 1538 6,83% 1140 5,06% 356 1,58% 22522
65 o más 361 1,57% 393 1,71% 459 2,00% 423 1,84% 355 1,55% 387 1,68% 1397 6,08% 4691 20,42% 6539 28,46% 3794 16,52% 2722 11,85% 1452 6,32% 22973
Mujer TOTAL 8146 5,94% 7322 5,34% 7026 5,12% 6304 4,59% 4893 3,57% 5426 3,96% 16770 12,22% 37317 27,20% 26833 19,56% 8849 6,45% 5897 4,30% 2410 1,76% 137193
Menos de 16 1549 8,21% 1421 7,53% 1429 7,57% 1359 7,20% 1073 5,68% 1218 6,45% 3898 20,65% 5643 29,89% 899 4,76% 232 1,23% 122 0,65% 34 0,18% 18877
16-29 2562 9,61% 2099 7,87% 1772 6,64% 1398 5,24% 920 3,45% 949 3,56% 2516 9,43% 7341 27,53% 5878 22,04% 786 2,95% 358 1,34% 89 0,33% 26668
30-39 2068 9,76% 1891 8,93% 1769 8,35% 1648 7,78% 1333 6,29% 1457 6,88% 4188 19,77% 4177 19,72% 1545 7,29% 737 3,48% 254 1,20% 117 0,55% 21184
40-49 946 4,90% 866 4,49% 939 4,87% 814 4,22% 685 3,55% 792 4,11% 2636 13,66% 7746 40,15% 2965 15,37% 393 2,04% 412 2,14% 98 0,51% 19292
50-64 603 2,77% 603 2,77% 583 2,68% 614 2,82% 450 2,07% 535 2,46% 1857 8,53% 6504 29,87% 7133 32,76% 1888 8,67% 748 3,44% 253 1,16% 21771
65 o más 418 1,42% 442 1,50% 534 1,82% 471 1,60% 432 1,47% 475 1,62% 1675 5,70% 5906 20,09% 8413 28,61% 4813 16,37% 4003 13,62% 1819 6,19% 29401
      13095 5,01% 12299 4,71% 12941 4,95% 11752 4,50% 9561 3,66% 10590 4,05% 32988 12,62% 73068 27,95% 51719 19,79% 17061 6,53% 11532 4,41% 4782 1,83% 261388
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 2511 6,88% 2421 6,63% 2641 7,23% 2436 6,67% 2151 5,89% 2459 6,73% 7850 21,50% 11395 31,21% 1869 5,12% 438 1,20% 265 0,73% 78 0,21% 36514
16-29 3589 7,07% 3117 6,14% 2922 5,76% 2443 4,81% 1629 3,21% 1771 3,49% 5002 9,86% 15305 30,16% 12257 24,15% 1690 3,33% 820 1,62% 199 0,39% 50744
30-39 3357 8,37% 3250 8,10% 3389 8,45% 3118 7,78% 2619 6,53% 2768 6,90% 7700 19,20% 7383 18,41% 3600 8,98% 1915 4,78% 682 1,70% 321 0,80% 40102
40-49 1699 4,46% 1571 4,13% 1797 4,72% 1670 4,39% 1400 3,68% 1626 4,27% 5519 14,49% 15183 39,87% 5139 13,49% 1007 2,64% 1160 3,05% 311 0,82% 38082
50-64 1183 2,70% 1127 2,58% 1219 2,79% 1208 2,76% 980 2,24% 1109 2,53% 3873 8,85% 13230 30,23% 13924 31,82% 3421 7,82% 1885 4,31% 606 1,38% 43765
65 o más 756 1,45% 813 1,56% 973 1,86% 877 1,68% 782 1,50% 857 1,64% 3044 5,83% 10572 20,26% 14930 28,61% 8590 16,46% 6720 12,88% 3267 6,26% 52181
    6728 5,19% 6274 4,84% 6604 5,10% 5878 4,54% 4879 3,77% 5319 4,11% 16541 12,77% 35979 27,78% 24999 19,30% 8270 6,39% 5658 4,37% 2391 1,85% 129520
Varón TOTAL
Menos de 16 1306 7,01% 1248 6,70% 1356 7,28% 1171 6,29% 1126 6,04% 1261 6,77% 4007 21,51% 5780 31,02% 974 5,23% 212 1,14% 145 0,78% 45 0,24% 18631
16-29 1708 6,58% 1500 5,78% 1390 5,36% 1178 4,54% 773 2,98% 873 3,36% 2577 9,93% 8039 30,98% 6411 24,70% 920 3,54% 468 1,80% 116 0,45% 25953
30-39 1796 8,84% 1695 8,34% 1793 8,82% 1591 7,83% 1337 6,58% 1353 6,66% 3593 17,68% 3244 15,97% 2080 10,24% 1196 5,89% 434 2,14% 207 1,02% 20319
40-49 927 4,76% 860 4,42% 944 4,85% 900 4,63% 751 3,86% 856 4,40% 2944 15,13% 7486 38,47% 2204 11,33% 617 3,17% 752 3,86% 216 1,11% 19457
50-64 638 2,86% 588 2,64% 672 3,02% 621 2,79% 538 2,42% 590 2,65% 2040 9,16% 6750 30,31% 6802 30,54% 1537 6,90% 1140 5,12% 356 1,60% 22272
65 o más 353 1,54% 383 1,67% 449 1,96% 417 1,82% 354 1,55% 386 1,69% 1380 6,03% 4680 20,45% 6528 28,52% 3788 16,55% 2719 11,88% 1451 6,34% 22888
Mujer TOTAL 6367 4,83% 6025 4,57% 6337 4,81% 5874 4,45% 4682 3,55% 5271 4,00% 16447 12,47% 37089 28,13% 26720 20,26% 8791 6,67% 5874 4,45% 2391 1,81% 131868
Menos de 16 1205 6,74% 1173 6,56% 1285 7,19% 1265 7,07% 1025 5,73% 1198 6,70% 3843 21,49% 5615 31,40% 895 5,00% 226 1,26% 120 0,67% 33 0,18% 17883
16-29 1881 7,59% 1617 6,52% 1532 6,18% 1265 5,10% 856 3,45% 898 3,62% 2425 9,78% 7266 29,31% 5846 23,58% 770 3,11% 352 1,42% 83 0,33% 24791
30-39 1561 7,89% 1555 7,86% 1596 8,07% 1527 7,72% 1282 6,48% 1415 7,15% 4107 20,76% 4139 20,92% 1520 7,68% 719 3,63% 248 1,25% 114 0,58% 19783
40-49 772 4,14% 711 3,82% 853 4,58% 770 4,13% 649 3,48% 770 4,13% 2575 13,83% 7697 41,33% 2935 15,76% 390 2,09% 408 2,19% 95 0,51% 18625
50-64 545 2,54% 539 2,51% 547 2,55% 587 2,73% 442 2,06% 519 2,41% 1833 8,53% 6480 30,15% 7122 33,14% 1884 8,77% 745 3,47% 250 1,16% 21493
65 o más 403 1,38% 430 1,47% 524 1,79% 460 1,57% 428 1,46% 471 1,61% 1664 5,68% 5892 20,11% 8402 28,68% 4802 16,39% 4001 13,66% 1816 6,20% 29293
Extranjera TOTAL TOTAL 4294 33,97% 3115 24,64% 1778 14,07% 1048 8,29% 526 4,16% 349 2,76% 754 5,97% 406 3,21% 223 1,76% 83 0,66% 32 0,25% 32 0,25% 12640
Menos de 16 698 34,69% 478 23,76% 280 13,92% 189 9,39% 103 5,12% 62 3,08% 124 6,16% 47 2,34% 12 0,60% 8 0,40% 3 0,15% 8 0,40% 2012
16-29 1722 36,98% 1228 26,37% 634 13,61% 326 7,00% 179 3,84% 106 2,28% 221 4,75% 135 2,90% 70 1,50% 20 0,43% 9 0,19% 7 0,15% 4657
30-39 1272 34,40% 917 24,80% 542 14,66% 340 9,19% 139 3,76% 97 2,62% 223 6,03% 80 2,16% 49 1,33% 25 0,68% 7 0,19% 7 0,19% 3698
40-49 458 29,51% 354 22,81% 232 14,95% 120 7,73% 78 5,03% 55 3,54% 115 7,41% 79 5,09% 45 2,90% 8 0,52% 5 0,32% 3 0,19% 1552
50-64 121 22,92% 116 21,97% 70 13,26% 56 10,61% 22 4,17% 24 4,55% 43 8,14% 40 7,58% 25 4,73% 5 0,95% 3 0,57% 3 0,57% 528
65 o más 23 11,92% 22 11,40% 20 10,36% 17 8,81% 5 2,59% 5 2,59% 28 14,51% 25 12,95% 22 11,40% 17 8,81% 5 2,59% 4 2,07% 193
    2515 34,38% 1818 24,85% 1089 14,89% 618 8,45% 315 4,31% 194 2,65% 431 5,89% 178 2,43% 110 1,50% 25 0,34% 9 0,12% 13 0,18% 7315
Varón TOTAL
Menos de 16 354 34,77% 230 22,59% 136 13,36% 95 9,33% 55 5,40% 42 4,13% 69 6,78% 19 1,87% 8 0,79% 2 0,20% 1 0,10% 7 0,69% 1018
16-29 1041 37,45% 746 26,83% 394 14,17% 193 6,94% 115 4,14% 55 1,98% 130 4,68% 60 2,16% 38 1,37% 4 0,14% 3 0,11% 1 0,04% 2780
30-39 765 33,30% 581 25,29% 369 16,06% 219 9,53% 88 3,83% 55 2,39% 142 6,18% 42 1,83% 24 1,04% 7 0,30% 1 0,04% 4 0,17% 2297
40-49 284 32,09% 199 22,49% 146 16,50% 76 8,59% 42 4,75% 33 3,73% 54 6,10% 30 3,39% 15 1,69% 5 0,56% 1 0,11% . . 885
50-64 63 25,20% 52 20,80% 34 13,60% 29 11,60% 14 5,60% 8 3,20% 19 7,60% 16 6,40% 14 5,60% 1 0,40% . . . . 250
65 o más 8 9,41% 10 11,76% 10 11,76% 6 7,06% 1 1,18% 1 1,18% 17 20,00% 11 12,94% 11 12,94% 6 7,06% 3 3,53% 1 1,18% 85
Mujer TOTAL 1779 33,41% 1297 24,36% 689 12,94% 430 8,08% 211 3,96% 155 2,91% 323 6,07% 228 4,28% 113 2,12% 58 1,09% 23 0,43% 19 0,36% 5325
Menos de 16 344 34,61% 248 24,95% 144 14,49% 94 9,46% 48 4,83% 20 2,01% 55 5,53% 28 2,82% 4 0,40% 6 0,60% 2 0,20% 1 0,10% 994
16-29 681 36,28% 482 25,68% 240 12,79% 133 7,09% 64 3,41% 51 2,72% 91 4,85% 75 4,00% 32 1,70% 16 0,85% 6 0,32% 6 0,32% 1877
30-39 507 36,19% 336 23,98% 173 12,35% 121 8,64% 51 3,64% 42 3,00% 81 5,78% 38 2,71% 25 1,78% 18 1,28% 6 0,43% 3 0,21% 1401
40-49 174 26,09% 155 23,24% 86 12,89% 44 6,60% 36 5,40% 22 3,30% 61 9,15% 49 7,35% 30 4,50% 3 0,45% 4 0,60% 3 0,45% 667
50-64 58 20,86% 64 23,02% 36 12,95% 27 9,71% 8 2,88% 16 5,76% 24 8,63% 24 8,63% 11 3,96% 4 1,44% 3 1,08% 3 1,08% 278
65 o más 15 13,89% 12 11,11% 10 9,26% 11 10,19% 4 3,70% 4 3,70% 11 10,19% 14 12,96% 11 10,19% 11 10,19% 2 1,85% 3 2,78% 108