Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según situación profesional por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 26-Rioja (La)

  TOTAL Empresario o profesional que emplea personal Empresario o profesional que no emplea personal Trabajador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido Trabajador por cuenta ajena con carácter eventual, temporal... Otra situación (ayuda familiar) Otra situación (miembro de cooperativas)
TOTAL 117874 9249 15817 66703 25135 330 640
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 8860 1075 4674 1468 1520 97 26
B - Pesca 63 5 4 34 18 2 0
C - Industrias extractivas 72 7 6 53 6 0 0
D - Industria manufacturera 35183 1926 1523 23614 7666 53 401
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 498 22 36 325 111 3 1
F - Construcción 11905 1363 1649 4889 3966 23 15
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 16107 2089 3661 8056 2081 75 145
H - Hostelería 5882 1013 1060 2422 1352 30 5
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4810 288 807 2941 766 4 4
J - Intermediación financiera 2515 77 183 2037 205 0 13
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 6554 742 989 3504 1301 13 5
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 8176 0 0 6806 1370 0 0
M - Educación 5780 114 282 4055 1317 7 5
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 6614 224 289 4195 1877 13 16
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 2999 304 654 1461 566 10 4
P - Actividades de los hogares 1846 0 0 839 1007 0 0
Q - Organismos extraterritoriales 10 0 0 4 6 0 0