Hogares según equipamiento del hogar por tamaño del hogar . 26-Rioja (La) |
Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | |
TOTAL | 58,73% | 24,42% | 13,33% | 4,11% | 48,72% | 17,41% | 3,56% | 14,16% |
1 persona | 51,82% | 17,98% | 23,43% | 2,60% | 35,82% | 3,04% | 0,40% | 12,12% |
2 personas | 60,63% | 22,98% | 13,04% | 3,43% | 49,70% | 10,65% | 0,68% | 13,70% |
3 personas | 61,32% | 27,42% | 9,29% | 4,66% | 58,27% | 23,34% | 2,76% | 14,52% |
4 personas | 61,65% | 29,85% | 7,04% | 5,58% | 54,52% | 30,79% | 6,80% | 15,38% |
5 personas | 59,33% | 27,69% | 9,93% | 5,50% | 44,20% | 31,66% | 14,34% | 17,49% |
6 personas | 56,22% | 22,51% | 16,26% | 5,30% | 36,24% | 28,87% | 17,80% | 15,73% |
7 personas | 52,08% | 19,79% | 20,66% | 3,65% | 36,81% | 23,78% | 17,88% | 16,15% |
8 personas | 50,68% | 13,57% | 23,08% | 7,24% | 32,58% | 18,55% | 14,93% | 18,10% |
9 personas | 40,00% | 17,89% | 29,47% | 3,16% | 36,84% | 15,79% | 11,58% | 16,84% |
10 ó más personas | 35,25% | 12,95% | 33,81% | 3,60% | 41,01% | 12,95% | 16,55% | 25,18% |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |