Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia. 25-Lleida

  TOTAL Distinto municipio de la misma provincia Distinta provincia de la misma comunidad Otra comunidad Residía en el extranjero Total Personas
TOTAL 100,00% 41,06% 24,40% 13,03% 21,50% 30598
25001-Abella de la Conca 100,00% 56,25% 37,50% 0 6,25% 16
25002-Àger 100,00% 26,83% 63,41% 4,88% 4,88% 41
25003-Agramunt 100,00% 35,79% 23,77% 9,02% 31,42% 366
25038-Aitona 100,00% 43,75% 12,50% 17,71% 26,04% 96
25004-Alamús (Els) 100,00% 88,37% 2,33% 0 9,30% 43
25005-Alàs i Cerc 100,00% 49,09% 29,09% 7,27% 14,55% 55
25006-Albagés (L´) 100,00% 52,63% 34,21% 5,26% 7,89% 38
25007-Albatàrrec 100,00% 76,11% 4,87% 7,52% 11,50% 226
25008-Albesa 100,00% 76,77% 9,09% 5,05% 9,09% 99
25009-Albi (L´) 100,00% 31,43% 45,71% 4,29% 18,57% 70
25010-Alcanó 100,00% 75,00% 25,00% 0 0 12
25011-Alcarràs 100,00% 62,64% 11,32% 9,06% 16,98% 265
25012-Alcoletge 100,00% 82,63% 5,08% 5,93% 6,36% 236
25013-Alfarràs 100,00% 45,50% 16,22% 20,27% 18,02% 222
25014-Alfés 100,00% 79,17% 16,67% 0 4,17% 24
25015-Algerri 100,00% 72,00% 28,00% 0 0 25
25016-Alguaire 100,00% 61,38% 17,46% 7,94% 13,23% 189
25017-Alins 100,00% 47,37% 42,11% 5,26% 5,26% 19
25019-Almacelles 100,00% 43,57% 13,57% 21,90% 20,95% 420
25020-Almatret 100,00% 50,00% 32,14% 7,14% 10,71% 28
25021-Almenar 100,00% 49,34% 9,25% 19,38% 22,03% 227
25022-Alòs de Balaguer 100,00% 14,29% 78,57% 0 7,14% 14
25023-Alpicat 100,00% 78,95% 11,12% 6,99% 2,94% 1088
25024-Alt Àneu 100,00% 37,50% 37,50% 12,50% 12,50% 48
25027-Anglesola 100,00% 54,13% 33,94% 4,59% 7,34% 109
25029-Arbeca 100,00% 25,12% 25,59% 4,74% 44,55% 211
25031-Arres 100,00% 66,67% 33,33% 0 0 3
25032-Arsèguel 100,00% 63,64% 36,36% 0 0 11
25033-Artesa de Lleida 100,00% 74,85% 7,98% 6,13% 11,04% 163
25034-Artesa de Segre 100,00% 26,18% 29,97% 9,15% 34,70% 317
25036-Aspa 100,00% 75,00% 10,71% 14,29% 0 28
25037-Avellanes i Santa Linya (Les) 100,00% 37,21% 60,47% 2,33% 0 43
25039-Baix Pallars 100,00% 15,09% 67,92% 3,77% 13,21% 53
25040-Balaguer 100,00% 36,23% 16,58% 15,86% 31,32% 977
25041-Barbens 100,00% 45,07% 23,94% 12,68% 18,31% 71
25042-Baronia de Rialb (La) 100,00% 33,33% 50,00% 11,11% 5,56% 36
25044-Bassella 100,00% 85,00% 5,00% 10,00% 0 20
25045-Bausen 100,00% 0 0 100,00% 0 2
25046-Belianes 100,00% 32,76% 27,59% 6,90% 32,76% 58
25048-Bell-lloc d´Urgell 100,00% 56,98% 17,44% 5,81% 19,77% 86
25170-Bellaguarda 100,00% 14,29% 66,67% 9,52% 9,52% 21
25047-Bellcaire d´Urgell 100,00% 45,83% 33,33% 10,42% 10,42% 48
25049-Bellmunt d´Urgell 100,00% 47,62% 47,62% 0 4,76% 21
25050-Bellpuig 100,00% 45,86% 23,06% 9,27% 21,80% 399
25051-Bellver de Cerdanya 100,00% 12,89% 75,77% 3,09% 8,25% 194
25052-Bellvís 100,00% 53,97% 16,67% 3,97% 25,40% 126
25053-Benavent de Segrià 100,00% 87,73% 2,97% 4,83% 4,46% 269
25055-Biosca 100,00% 50,00% 50,00% 0 0 34
25057-Bòrdes (Es) 100,00% 45,16% 25,81% 16,13% 12,90% 31
25058-Borges Blanques (Les) 100,00% 41,83% 28,53% 9,97% 19,67% 361
25059-Bossòst 100,00% 33,58% 23,13% 23,88% 19,40% 134
25056-Bovera 100,00% 43,75% 50,00% 0 6,25% 16
25060-Cabanabona 100,00% 57,14% 42,86% 0 0 7
25061-Cabó 100,00% 12,50% 37,50% 0 50,00% 8
25062-Camarasa 100,00% 42,86% 51,43% 2,86% 2,86% 70
25063-Canejan 100,00% 50,00% 33,33% 16,67% 0 18
25904-Castell de Mur 100,00% 73,68% 21,05% 0 5,26% 19
25064-Castellar de la Ribera 100,00% 53,85% 46,15% 0 0 13
25067-Castelldans 100,00% 44,26% 29,51% 9,84% 16,39% 61
25068-Castellnou de Seana 100,00% 46,15% 38,46% 5,13% 10,26% 39
25069-Castelló de Farfanya 100,00% 31,25% 62,50% 6,25% 0 48
25070-Castellserà 100,00% 37,78% 26,67% 11,11% 24,44% 45
25071-Cava 100,00% 0 100,00% 0 0 14
25072-Cervera 100,00% 25,66% 23,22% 13,54% 37,58% 982
25073-Cervià de les Garrigues 100,00% 21,92% 69,86% 4,11% 4,11% 73
25074-Ciutadilla 100,00% 13,64% 86,36% 0 0 22
25075-Clariana de Cardener 100,00% 26,32% 73,68% 0 0 19
25076-Cogul (El) 100,00% 80,00% 20,00% 0 0 25
25077-Coll de Nargó 100,00% 28,95% 60,53% 2,63% 7,89% 38
25163-Coma i la Pedra (La) 100,00% 2,44% 92,68% 4,88% 0 41
25161-Conca de Dalt 100,00% 48,72% 48,72% 0 2,56% 39
25078-Corbins 100,00% 74,59% 4,10% 14,75% 6,56% 122
25079-Cubells 100,00% 71,43% 21,43% 3,57% 3,57% 28
25081-Espluga Calba (L´) 100,00% 21,57% 45,10% 5,88% 27,45% 51
25082-Espot 100,00% 44,12% 47,06% 5,88% 2,94% 34
25088-Estamariu 100,00% 12,50% 50,00% 25,00% 12,50% 8
25085-Estaràs 100,00% 17,65% 70,59% 11,76% 0 17
25086-Esterri d´Àneu 100,00% 46,15% 29,49% 16,67% 7,69% 78
25087-Esterri de Cardós 100,00% 71,43% 14,29% 14,29% 0 7
25089-Farrera 100,00% 22,73% 59,09% 0 18,18% 22
25908-Fígols i Alinyà 100,00% 71,43% 28,57% 0 0 14
25092-Floresta (La) 100,00% 45,16% 45,16% 9,68% 0 31
25093-Fondarella 100,00% 75,00% 5,36% 3,57% 16,07% 56
25094-Foradada 100,00% 51,61% 35,48% 0 12,90% 31
25096-Fuliola (La) 100,00% 64,71% 15,69% 5,88% 13,73% 51
25097-Fulleda 100,00% 33,33% 66,67% 0 0 9
25098-Gavet de la Conca 100,00% 31,11% 51,11% 2,22% 15,56% 45
25912-Gimenells i el Pla de la Font 100,00% 64,62% 13,85% 13,85% 7,69% 65
25099-Golmés 100,00% 51,30% 12,17% 0,87% 35,65% 115
25100-Gósol 100,00% 5,36% 92,86% 0 1,79% 56
25101-Granadella (La) 100,00% 46,94% 48,98% 0 4,08% 49
25102-Granja d´Escarp (La) 100,00% 46,51% 9,30% 9,30% 34,88% 43
25103-Granyanella 100,00% 50,00% 50,00% 0 0 22
25105-Granyena de les Garrigues 100,00% 70,59% 11,76% 5,88% 11,76% 17
25104-Granyena de Segarra 100,00% 50,00% 50,00% 0 0 4
25109-Guimerà 100,00% 26,92% 61,54% 0 11,54% 26
25903-Guingueta d´Àneu (La) 100,00% 45,31% 42,19% 6,25% 6,25% 64
25110-Guissona 100,00% 16,35% 29,49% 12,41% 41,75% 685
25111-Guixers 100,00% 7,14% 82,14% 7,14% 3,57% 28
25115-Isona i Conca Dellà 100,00% 40,82% 28,57% 10,20% 20,41% 49
25113-Ivars d´Urgell 100,00% 46,94% 10,88% 12,24% 29,93% 147
25112-Ivars de Noguera 100,00% 58,14% 37,21% 4,65% 0 43
25114-Ivorra 100,00% 36,00% 28,00% 0 36,00% 25
25910-Josa i Tuixén 100,00% 20,00% 80,00% 0 0 30
25118-Juncosa 100,00% 19,51% 75,61% 0 4,88% 41
25119-Juneda 100,00% 30,83% 11,28% 9,02% 48,87% 133
25121-Les 100,00% 32,05% 28,21% 23,08% 16,67% 78
25122-Linyola 100,00% 39,62% 27,67% 5,66% 27,04% 159
25123-Lladorre 100,00% 27,91% 67,44% 2,33% 2,33% 43
25124-Lladurs 100,00% 57,14% 42,86% 0 0 21
25125-Llardecans 100,00% 90,63% 6,25% 3,13% 0 32
25126-Llavorsí 100,00% 32,50% 60,00% 7,50% 0 40
25120-Lleida 100,00% 25,93% 18,94% 22,52% 32,61% 6289
25127-Lles de Cerdanya 100,00% 0 100,00% 0 0 20
25128-Llimiana 100,00% 46,43% 53,57% 0 0 28
25129-Llobera 100,00% 75,00% 25,00% 0 0 4
25133-Maials 100,00% 57,69% 30,77% 3,85% 7,69% 26
25130-Maldà 100,00% 33,33% 52,38% 0 14,29% 21
25131-Massalcoreig 100,00% 18,18% 13,64% 36,36% 31,82% 22
25132-Massoteres 100,00% 15,15% 75,76% 6,06% 3,03% 33
25134-Menàrguens 100,00% 66,10% 23,73% 3,39% 6,78% 59
25135-Miralcamp 100,00% 89,47% 5,26% 1,75% 3,51% 57
25137-Mollerussa 100,00% 52,67% 10,93% 11,17% 25,22% 1253
25136-Molsosa (La) 100,00% 0 85,71% 0 14,29% 14
25139-Montellà i Martinet 100,00% 17,81% 64,38% 6,85% 10,96% 73
25140-Montferrer i Castellbò 100,00% 45,78% 28,92% 8,43% 16,87% 83
25138-Montgai 100,00% 39,62% 35,85% 1,89% 22,64% 53
25142-Montoliu de Lleida 100,00% 82,35% 5,88% 5,88% 5,88% 34
25141-Montoliu de Segarra 100,00% 26,67% 60,00% 6,67% 6,67% 15
25143-Montornès de Segarra 100,00% 11,11% 88,89% 0 0 9
25145-Nalec 100,00% 0 62,50% 0 37,50% 8
25025-Naut Aran 100,00% 40,72% 26,29% 22,68% 10,31% 194
25146-Navès 100,00% 53,49% 46,51% 0 0 43
25148-Odèn 100,00% 47,62% 42,86% 4,76% 4,76% 21
25149-Oliana 100,00% 55,07% 16,67% 7,97% 20,29% 138
25150-Oliola 100,00% 59,38% 40,63% 0 0 32
25151-Olius 100,00% 65,69% 29,41% 2,94% 1,96% 102
25152-Oluges (Les) 100,00% 53,85% 46,15% 0 0 13
25153-Omellons (Els) 100,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0 10
25154-Omells de na Gaia (Els) 100,00% 0 100,00% 0 0 16
25155-Organyà 100,00% 44,16% 37,66% 3,90% 14,29% 77
25156-Os de Balaguer 100,00% 79,65% 16,81% 2,65% 0,88% 113
25157-Ossó de Sió 100,00% 56,67% 43,33% 0 0 30
25158-Palau d´Anglesola (El) 100,00% 78,79% 13,94% 4,24% 3,03% 165
25164-Penelles 100,00% 70,83% 12,50% 0 16,67% 24
25165-Peramola 100,00% 58,33% 25,00% 0 16,67% 24
25166-Pinell de Solsonès 100,00% 47,62% 38,10% 14,29% 0 21
25167-Pinós 100,00% 13,04% 82,61% 4,35% 0 23
25911-Plans de Sió (Els) 100,00% 63,64% 27,27% 0 9,09% 22
25168-Poal (El) 100,00% 50,82% 27,87% 4,92% 16,39% 61
25169-Pobla de Cérvoles (La) 100,00% 19,35% 70,97% 0 9,68% 31
25171-Pobla de Segur (La) 100,00% 34,09% 53,41% 6,25% 6,25% 176
25030-Pont de Bar (El) 100,00% 25,93% 66,67% 3,70% 3,70% 27
25173-Pont de Suert (El) 100,00% 26,62% 33,12% 15,58% 24,68% 154
25172-Ponts 100,00% 38,03% 23,93% 11,54% 26,50% 234
25174-Portella (La) 100,00% 43,52% 19,44% 11,11% 25,93% 108
25175-Prats i Sansor 100,00% 0 88,89% 0 11,11% 36
25176-Preixana 100,00% 69,05% 28,57% 0 2,38% 42
25177-Preixens 100,00% 22,22% 64,44% 0 13,33% 45
25179-Prullans 100,00% 14,29% 76,19% 9,52% 0 21
25180-Puiggròs 100,00% 44,44% 55,56% 0 0 36
25181-Puigverd d´Agramunt 100,00% 55,00% 22,50% 7,50% 15,00% 40
25182-Puigverd de Lleida 100,00% 84,03% 7,56% 5,88% 2,52% 119
25183-Rialp 100,00% 27,69% 46,15% 10,77% 15,38% 65
25905-Ribera d´Ondara 100,00% 36,17% 44,68% 0 19,15% 47
25185-Ribera d´Urgellet 100,00% 30,23% 43,02% 10,47% 16,28% 86
25186-Riner 100,00% 16,67% 83,33% 0 0 30
25913-Riu de Cerdanya 100,00% 8,33% 87,50% 4,17% 0 24
25189-Rosselló 100,00% 79,07% 6,51% 8,37% 6,05% 215
25190-Salàs de Pallars 100,00% 28,57% 57,14% 3,57% 10,71% 28
25191-Sanaüja 100,00% 45,45% 45,45% 0 9,09% 44
25196-Sant Esteve de la Sarga 100,00% 78,57% 21,43% 0 0 14
25192-Sant Guim de Freixenet 100,00% 9,84% 60,66% 6,56% 22,95% 61
25197-Sant Guim de la Plana 100,00% 31,25% 50,00% 12,50% 6,25% 16
25193-Sant Llorenç de Morunys 100,00% 17,24% 54,02% 3,45% 25,29% 87
25902-Sant Martí de Riucorb 100,00% 29,82% 66,67% 1,75% 1,75% 57
25194-Sant Ramon 100,00% 22,41% 51,72% 5,17% 20,69% 58
25201-Sarroca de Bellera 100,00% 26,67% 60,00% 13,33% 0 15
25200-Sarroca de Lleida 100,00% 57,89% 26,32% 5,26% 10,53% 19
25202-Senterada 100,00% 36,36% 63,64% 0 0 11
25035-Sentiu de Sió (La) 100,00% 59,46% 32,43% 8,11% 0 37
25204-Seròs 100,00% 30,77% 14,42% 19,23% 35,58% 104
25203-Seu d´Urgell (La) 100,00% 28,39% 27,77% 21,92% 21,92% 958
25205-Sidamon 100,00% 82,35% 13,07% 4,58% 0 153
25206-Soleràs (El) 100,00% 36,00% 32,00% 16,00% 16,00% 25
25207-Solsona 100,00% 21,46% 36,02% 14,18% 28,35% 522
25208-Soriguera 100,00% 30,00% 63,33% 6,67% 0 60
25209-Sort 100,00% 30,15% 43,51% 8,02% 18,32% 262
25210-Soses 100,00% 56,47% 15,29% 8,24% 20,00% 85
25211-Sudanell 100,00% 69,23% 15,38% 7,69% 7,69% 39
25212-Sunyer 100,00% 52,17% 30,43% 0 17,39% 23
25215-Talarn 100,00% 48,89% 31,11% 20,00% 0 45
25216-Talavera 100,00% 46,67% 46,67% 6,67% 0 15
25217-Tàrrega 100,00% 40,69% 21,96% 10,58% 26,76% 1644
25218-Tarrés 100,00% 34,78% 65,22% 0 0 23
25219-Tarroja de Segarra 100,00% 57,14% 28,57% 14,29% 0 14
25220-Térmens 100,00% 46,72% 2,92% 11,68% 38,69% 137
25221-Tírvia 100,00% 61,11% 27,78% 0 11,11% 18
25223-Torà 100,00% 26,40% 48,80% 12,00% 12,80% 125
25224-Torms (Els) 100,00% 62,50% 18,75% 6,25% 12,50% 16
25225-Tornabous 100,00% 12,50% 19,44% 8,33% 59,72% 72
25227-Torre de Cabdella (La) 100,00% 42,55% 57,45% 0 0 94
25233-Torre-serona 100,00% 62,71% 8,47% 16,95% 11,86% 59
25226-Torrebesses 100,00% 64,71% 23,53% 0 11,76% 34
25228-Torrefarrera 100,00% 82,03% 7,33% 5,91% 4,73% 423
25907-Torrefeta i Florejacs 100,00% 53,33% 36,67% 3,33% 6,67% 60
25230-Torregrossa 100,00% 59,69% 6,98% 8,53% 24,81% 129
25231-Torrelameu 100,00% 43,90% 24,39% 0 31,71% 41
25232-Torres de Segre 100,00% 58,67% 14,67% 10,00% 16,67% 150
25234-Tremp 100,00% 30,17% 29,53% 21,98% 18,32% 464
25043-Vall de Boí (La) 100,00% 41,49% 43,62% 9,57% 5,32% 94
25901-Vall de Cardós 100,00% 33,33% 52,63% 3,51% 10,53% 57
25238-Vallbona de les Monges 100,00% 16,67% 72,22% 0 11,11% 36
25240-Vallfogona de Balaguer 100,00% 78,05% 9,76% 6,10% 6,10% 164
25906-Valls d´Aguilar (Les) 100,00% 41,56% 25,97% 3,90% 28,57% 77
25239-Valls de Valira (Les) 100,00% 48,98% 22,45% 3,06% 25,51% 98
25909-Vansa i Fórnols (La) 100,00% 40,00% 53,33% 0 6,67% 15
25242-Verdú 100,00% 48,91% 30,43% 7,61% 13,04% 92
25243-Vielha e Mijaran 100,00% 25,53% 26,06% 37,59% 10,82% 564
25252-Vila-sana 100,00% 74,19% 3,23% 6,45% 16,13% 31
25244-Vilagrassa 100,00% 84,44% 15,56% 0 0 45
25245-Vilaller 100,00% 64,29% 19,05% 9,52% 7,14% 42
25247-Vilamòs 100,00% 45,45% 27,27% 27,27% 0 11
25248-Vilanova de Bellpuig 100,00% 52,63% 26,32% 5,26% 15,79% 38
25249-Vilanova de l´Aguda 100,00% 58,33% 41,67% 0 0 12
25254-Vilanova de la Barca 100,00% 55,91% 13,98% 5,38% 24,73% 93
25250-Vilanova de Meià 100,00% 24,24% 60,61% 9,09% 6,06% 33
25251-Vilanova de Segrià 100,00% 88,46% 5,77% 1,92% 3,85% 104
25253-Vilosell (El) 100,00% 15,63% 65,63% 0 18,75% 32
25255-Vinaixa 100,00% 34,09% 54,55% 4,55% 6,82% 44

Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde
1997 en adelante