Población en viviendas familiares de 16 años o más que está cursando estudios, según sexo y estudios en curso.
25-Lleida

  TOTAL Varón Mujer
TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..)
TOTAL 38414 245 109 929 5448 1334 414 1917 1816 5755 6137 1348 535 393 3068 8966 17174 122 63 508 2419 421 183 1135 931 2510 2538 497 256 129 1560 3902 21240 123 46 421 3029 913 231 782 885 3245 3599 851 279 264 1508 5064
25001-Abella de la Conca 9 1 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1
25002-Àger 42 0 0 1 6 2 0 0 1 4 7 1 0 1 4 15 18 0 0 1 4 0 0 0 1 0 5 1 0 0 1 5 24 0 0 0 2 2 0 0 0 4 2 0 0 1 3 10
25003-Agramunt 457 1 1 14 72 10 5 13 19 57 90 10 4 3 31 127 206 0 1 9 28 4 3 9 13 24 43 5 1 2 15 49 251 1 0 5 44 6 2 4 6 33 47 5 3 1 16 78
25038-Aitona 118 2 0 6 24 0 3 15 8 22 27 3 0 0 2 6 46 2 0 1 10 0 1 9 2 5 10 2 0 0 1 3 72 0 0 5 14 0 2 6 6 17 17 1 0 0 1 3
25004-Alamús (Els) 82 0 0 1 14 2 3 1 3 15 9 4 1 0 18 11 38 0 0 0 3 1 1 0 3 9 2 2 0 0 13 4 44 0 0 1 11 1 2 1 0 6 7 2 1 0 5 7
25005-Alàs i Cerc 18 0 0 0 3 0 0 2 0 8 2 1 0 0 0 2 11 0 0 0 2 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 1 7 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1
25006-Albagés (L´) 28 0 0 0 5 0 0 0 3 6 5 0 0 0 0 9 12 0 0 0 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 3 16 0 0 0 4 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 6
25007-Albatàrrec 116 1 1 4 18 4 0 9 5 17 11 1 1 1 9 34 47 0 1 1 7 2 0 3 4 5 1 0 0 0 5 18 69 1 0 3 11 2 0 6 1 12 10 1 1 1 4 16
25008-Albesa 138 1 0 3 20 2 1 6 6 27 18 1 0 2 14 37 56 1 0 1 10 0 1 4 1 8 3 1 0 0 9 17 82 0 0 2 10 2 0 2 5 19 15 0 0 2 5 20
25009-Albi (L´) 68 1 0 1 9 2 0 6 3 7 10 4 0 2 8 15 26 1 0 0 2 0 0 5 2 2 3 1 0 2 3 5 42 0 0 1 7 2 0 1 1 5 7 3 0 0 5 10
25010-Alcanó 16 0 0 0 0 3 0 0 2 5 1 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4
25011-Alcarràs 452 2 0 14 60 9 8 34 29 60 64 11 3 2 22 134 177 0 0 10 24 2 2 15 9 18 28 5 2 0 12 50 275 2 0 4 36 7 6 19 20 42 36 6 1 2 10 84
25012-Alcoletge 114 2 3 7 33 5 4 4 6 10 10 2 1 0 5 22 51 2 0 5 10 0 2 3 5 4 4 1 0 0 3 12 63 0 3 2 23 5 2 1 1 6 6 1 1 0 2 10
25013-Alfarràs 279 1 0 8 40 6 1 30 17 30 47 2 4 2 20 71 101 1 0 3 15 2 0 20 7 8 9 0 3 0 8 25 178 0 0 5 25 4 1 10 10 22 38 2 1 2 12 46
25014-Alfés 36 0 0 0 6 2 0 2 2 3 5 1 0 0 3 12 20 0 0 0 2 0 0 1 1 2 2 1 0 0 3 8 16 0 0 0 4 2 0 1 1 1 3 0 0 0 0 4
25015-Algerri 40 0 0 4 1 0 0 2 1 7 9 0 0 0 3 13 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 3 5 25 0 0 4 1 0 0 2 0 6 4 0 0 0 0 8
25016-Alguaire 287 3 1 14 53 14 2 13 19 49 41 9 1 0 26 42 129 1 1 9 25 4 0 8 7 23 13 4 1 0 15 18 158 2 0 5 28 10 2 5 12 26 28 5 0 0 11 24
25017-Alins 17 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4 1 0 0 3 6 9 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 2 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4
25019-Almacelles 497 3 7 17 60 11 5 38 17 74 80 20 4 15 43 103 196 1 3 8 24 2 5 18 4 28 27 5 1 6 23 41 301 2 4 9 36 9 0 20 13 46 53 15 3 9 20 62
25020-Almatret 37 0 0 1 5 3 0 2 3 8 2 3 0 2 4 4 18 0 0 1 4 1 0 1 2 3 0 0 0 1 3 2 19 0 0 0 1 2 0 1 1 5 2 3 0 1 1 2
25021-Almenar 343 8 1 14 60 4 4 23 17 49 48 10 3 2 18 82 140 2 1 6 28 1 1 11 7 20 17 4 2 0 5 35 203 6 0 8 32 3 3 12 10 29 31 6 1 2 13 47
25022-Alòs de Balaguer 22 0 0 0 1 0 1 0 0 2 3 0 1 1 7 6 13 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 3 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 1
25023-Alpicat 562 0 0 5 66 29 7 32 34 93 73 17 11 2 52 141 235 0 0 2 27 8 5 22 20 47 22 5 6 1 23 47 327 0 0 3 39 21 2 10 14 46 51 12 5 1 29 94
25024-Alt Àneu 45 0 3 0 2 0 0 4 6 6 13 1 0 0 1 9 20 0 2 0 1 0 0 3 2 2 5 0 0 0 1 4 25 0 1 0 1 0 0 1 4 4 8 1 0 0 0 5
25027-Anglesola 127 0 2 5 15 6 1 13 9 23 10 9 1 0 9 24 47 0 1 1 5 1 0 9 3 9 1 2 0 0 5 10 80 0 1 4 10 5 1 4 6 14 9 7 1 0 4 14
25029-Arbeca 185 1 0 5 24 3 1 20 5 26 42 5 2 0 11 40 74 1 0 4 11 1 0 12 2 5 17 0 0 0 3 18 111 0 0 1 13 2 1 8 3 21 25 5 2 0 8 22
25031-Arres 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
25032-Arsèguel 7 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
25033-Artesa de Lleida 139 0 2 1 17 13 2 8 6 19 18 4 2 1 26 20 60 0 2 0 9 4 1 5 4 7 7 2 1 0 8 10 79 0 0 1 8 9 1 3 2 12 11 2 1 1 18 10
25034-Artesa de Segre 305 0 0 3 29 3 1 25 16 44 51 9 3 1 26 94 124 0 0 2 12 0 0 17 8 18 18 2 1 1 15 30 181 0 0 1 17 3 1 8 8 26 33 7 2 0 11 64
25036-Aspa 14 0 0 0 1 1 0 0 1 4 2 2 0 0 1 2 6 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1
25037-Avellanes i Santa Linya (Les) 35 0 0 0 3 1 0 8 2 7 5 0 0 0 2 7 15 0 0 0 2 0 0 3 1 3 3 0 0 0 0 3 20 0 0 0 1 1 0 5 1 4 2 0 0 0 2 4
25039-Baix Pallars 19 0 0 0 4 0 0 1 2 5 6 0 0 0 0 1 10 0 0 0 1 0 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1
25040-Balaguer 1319 8 2 33 181 35 12 67 53 208 201 45 16 26 110 322 611 4 0 22 69 10 8 37 28 105 81 17 13 9 53 155 708 4 2 11 112 25 4 30 25 103 120 28 3 17 57 167
25041-Barbens 66 0 0 2 10 0 0 5 1 6 19 2 1 0 5 15 27 0 0 2 3 0 0 2 1 3 6 1 1 0 2 6 39 0 0 0 7 0 0 3 0 3 13 1 0 0 3 9
25042-Baronia de Rialb (La) 16 0 0 0 2 1 0 1 3 2 2 0 0 0 2 3 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 10 0 0 0 2 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1
25044-Bassella 18 0 0 2 3 0 0 2 1 5 3 0 0 0 1 1 10 0 0 1 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 8 0 0 1 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0
25045-Bausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25046-Belianes 39 0 1 0 5 2 3 3 1 4 9 1 0 1 4 5 12 0 1 0 2 1 0 1 0 1 3 0 0 0 1 2 27 0 0 0 3 1 3 2 1 3 6 1 0 1 3 3
25048-Bell-lloc d´Urgell 203 2 0 5 24 11 6 15 11 27 29 3 5 0 23 42 94 1 0 3 10 5 3 12 5 8 14 0 2 0 14 17 109 1 0 2 14 6 3 3 6 19 15 3 3 0 9 25
25170-Bellaguarda 22 0 0 0 3 0 0 5 2 3 3 1 1 0 1 3 7 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 1 15 0 0 0 3 0 0 1 1 3 3 1 0 0 1 2
25047-Bellcaire d´Urgell 90 0 0 3 12 7 0 4 1 19 17 4 1 0 10 12 25 0 0 0 6 1 0 3 1 5 2 1 0 0 3 3 65 0 0 3 6 6 0 1 0 14 15 3 1 0 7 9
25049-Bellmunt d´Urgell 20 0 0 0 4 1 0 3 1 3 1 1 0 0 1 5 10 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 5 10 0 0 0 4 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0
25050-Bellpuig 409 2 0 9 57 9 6 25 29 70 67 12 4 4 26 89 176 0 0 4 20 3 2 14 18 34 27 5 1 0 12 36 233 2 0 5 37 6 4 11 11 36 40 7 3 4 14 53
25051-Bellver de Cerdanya 119 0 0 1 6 4 0 2 6 17 24 9 1 0 8 41 49 0 0 1 1 1 0 1 3 4 10 2 1 0 3 22 70 0 0 0 5 3 0 1 3 13 14 7 0 0 5 19
25052-Bellvís 128 0 0 3 23 2 5 3 8 21 28 5 1 0 7 22 57 0 0 1 11 0 1 2 4 8 14 2 0 0 4 10 71 0 0 2 12 2 4 1 4 13 14 3 1 0 3 12
25053-Benavent de Segrià 128 0 0 1 21 1 1 5 5 13 18 8 5 0 31 19 59 0 0 1 10 0 1 4 5 1 8 3 2 0 13 11 69 0 0 0 11 1 0 1 0 12 10 5 3 0 18 8
25055-Biosca 29 0 0 0 2 0 0 1 0 5 2 2 0 0 4 13 14 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 4 5 15 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 8
25057-Bòrdes (Es) 21 0 0 0 1 0 0 1 3 2 6 0 1 0 3 4 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 2 1 12 0 0 0 1 0 0 1 2 1 2 0 1 0 1 3
25058-Borges Blanques (Les) 537 4 0 18 76 15 7 42 37 81 83 14 5 4 32 119 244 3 0 13 31 4 3 21 20 26 38 4 2 1 21 57 293 1 0 5 45 11 4 21 17 55 45 10 3 3 11 62
25059-Bossòst 99 0 0 2 11 2 0 9 11 10 9 3 1 0 17 24 46 0 0 2 5 1 0 4 4 2 3 2 1 0 14 8 53 0 0 0 6 1 0 5 7 8 6 1 0 0 3 16
25056-Bovera 27 1 0 2 8 0 0 1 0 7 6 0 0 0 0 2 5 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 22 1 0 1 6 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 2
25060-Cabanabona 8 0 1 0 3 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 5 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
25061-Cabó 4 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25062-Camarasa 95 0 1 0 11 3 0 6 7 16 13 4 2 1 4 27 44 0 1 0 4 3 0 5 3 5 7 2 1 0 3 10 51 0 0 0 7 0 0 1 4 11 6 2 1 1 1 17
25063-Canejan 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25904-Castell de Mur 18 0 0 0 2 5 0 0 1 2 1 1 0 0 2 4 8 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 10 0 0 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2
25064-Castellar de la Ribera 14 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1
25067-Castelldans 69 0 0 1 13 2 0 4 8 8 14 1 1 1 3 13 39 0 0 1 9 1 0 3 7 5 2 1 1 1 3 5 30 0 0 0 4 1 0 1 1 3 12 0 0 0 0 8
25068-Castellnou de Seana 54 0 0 1 12 1 1 1 5 7 10 4 0 0 0 12 20 0 0 0 5 0 1 0 3 2 2 2 0 0 0 5 34 0 0 1 7 1 0 1 2 5 8 2 0 0 0 7
25069-Castelló de Farfanya 30 0 1 2 3 1 0 2 4 9 2 0 0 0 1 5 10 0 1 1 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 20 0 0 1 1 1 0 0 3 8 2 0 0 0 1 3
25070-Castellserà 103 0 0 3 12 1 1 11 6 16 15 4 1 1 7 25 39 0 0 1 6 0 1 7 3 3 4 2 1 1 3 7 64 0 0 2 6 1 0 4 3 13 11 2 0 0 4 18
25071-Cava 11 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 4 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
25072-Cervera 719 6 1 19 109 9 12 31 40 73 129 22 9 11 63 185 296 5 1 7 46 4 8 19 17 24 47 8 6 3 26 75 423 1 0 12 63 5 4 12 23 49 82 14 3 8 37 110
25073-Cervià de les Garrigues 59 0 0 2 10 2 0 5 5 7 8 0 3 0 2 15 18 0 0 0 3 0 0 3 1 2 1 0 2 0 1 5 41 0 0 2 7 2 0 2 4 5 7 0 1 0 1 10
25074-Ciutadilla 13 0 0 3 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 3 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2
25075-Clariana de Cardener 29 0 0 0 4 0 0 0 2 3 4 1 0 0 3 12 13 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 5 16 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 7
25076-Cogul (El) 19 1 0 0 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 5 5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 14 0 0 0 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 5
25077-Coll de Nargó 41 0 0 0 9 1 1 0 2 12 2 2 0 0 2 10 20 0 0 0 4 0 0 0 1 5 2 0 0 0 2 6 21 0 0 0 5 1 1 0 1 7 0 2 0 0 0 4
25163-Coma i la Pedra (La) 7 0 0 0 2 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25161-Conca de Dalt 38 0 0 0 6 0 0 1 1 14 10 4 0 0 1 1 17 0 0 0 5 0 0 1 1 5 5 0 0 0 0 0 21 0 0 0 1 0 0 0 0 9 5 4 0 0 1 1
25078-Corbins 143 0 1 0 20 5 1 5 9 10 21 5 1 2 13 50 75 0 1 0 9 2 0 3 4 3 11 0 1 1 6 34 68 0 0 0 11 3 1 2 5 7 10 5 0 1 7 16
25079-Cubells 29 0 0 0 5 0 0 2 2 4 6 0 0 0 2 8 13 0 0 0 4 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 2 16 0 0 0 1 0 0 2 0 2 3 0 0 0 2 6
25081-Espluga Calba (L´) 37 0 0 0 6 0 0 5 3 5 6 0 0 0 2 10 18 0 0 0 3 0 0 3 1 2 3 0 0 0 1 5 19 0 0 0 3 0 0 2 2 3 3 0 0 0 1 5
25082-Espot 23 0 0 0 1 0 0 0 2 3 11 0 0 0 0 6 11 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 4
25088-Estamariu 6 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25085-Estaràs 5 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25086-Esterri d´Àneu 94 1 0 2 11 0 0 2 6 13 19 4 1 0 9 26 42 0 0 2 3 0 0 0 3 6 7 2 0 0 5 14 52 1 0 0 8 0 0 2 3 7 12 2 1 0 4 12
25087-Esterri de Cardós 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25089-Farrera 13 0 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 4 8 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2
25908-Fígols i Alinyà 9 0 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1
25092-Floresta (La) 11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
25093-Fondarella 82 0 1 0 14 1 0 5 4 15 11 5 0 0 7 19 32 0 0 0 4 0 0 3 2 6 5 2 0 0 1 9 50 0 1 0 10 1 0 2 2 9 6 3 0 0 6 10
25094-Foradada 24 0 0 1 6 0 0 3 4 1 2 1 0 0 4 2 13 0 0 1 2 0 0 3 3 0 1 1 0 0 1 1 11 0 0 0 4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1
25096-Fuliola (La) 101 1 0 5 20 2 0 11 7 16 8 3 0 1 8 19 50 1 0 3 10 1 0 7 5 8 1 3 0 1 2 8 51 0 0 2 10 1 0 4 2 8 7 0 0 0 6 11
25097-Fulleda 11 0 0 0 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
25098-Gavet de la Conca 28 0 0 0 4 0 2 2 1 3 4 1 0 1 0 10 11 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 5 17 0 0 0 2 0 2 2 0 1 3 1 0 1 0 5
25912-Gimenells i el Pla de la Font 116 3 2 4 11 7 1 2 3 18 17 2 1 0 8 37 48 2 2 1 6 1 0 2 1 10 5 0 0 0 8 10 68 1 0 3 5 6 1 0 2 8 12 2 1 0 0 27
25099-Golmés 95 0 1 11 18 2 3 1 1 14 21 1 0 0 3 19 38 0 1 4 9 0 2 1 1 3 7 1 0 0 1 8 57 0 0 7 9 2 1 0 0 11 14 0 0 0 2 11
25100-Gósol 17 0 0 0 4 0 0 2 0 5 1 1 0 0 1 3 8 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 9 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1
25101-Granadella (La) 39 0 4 0 9 0 0 8 5 3 3 1 2 0 0 4 24 0 0 0 7 0 0 7 3 2 1 0 2 0 0 2 15 0 4 0 2 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 2
25102-Granja d´Escarp (La) 99 0 0 5 16 3 1 9 3 11 16 5 2 0 3 25 51 0 0 4 8 1 1 7 1 5 6 2 1 0 1 14 48 0 0 1 8 2 0 2 2 6 10 3 1 0 2 11
25103-Granyanella 8 0 0 0 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
25105-Granyena de les Garrigues 19 0 0 0 3 0 1 0 2 2 4 0 0 0 0 7 11 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 4 8 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 3
25104-Granyena de Segarra 8 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2
25109-Guimerà 13 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 1 0 1 1 4 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 3
25903-Guingueta d´Àneu (La) 32 1 0 0 5 1 2 1 0 5 5 2 2 0 5 3 19 0 0 0 3 1 1 1 0 2 4 0 2 0 3 2 13 1 0 0 2 0 1 0 0 3 1 2 0 0 2 1
25110-Guissona 358 5 1 9 63 9 2 18 20 47 55 5 9 1 41 73 151 3 0 9 30 1 2 9 11 12 21 2 4 1 17 29 207 2 1 0 33 8 0 9 9 35 34 3 5 0 24 44
25111-Guixers 18 0 0 0 2 4 0 1 1 1 5 0 1 0 0 3 12 0 0 0 0 3 0 1 1 1 3 0 1 0 0 2 6 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
25115-Isona i Conca Dellà 89 0 1 6 20 1 1 7 4 18 11 2 1 1 4 12 37 0 1 2 8 0 1 4 4 6 5 0 1 0 1 4 52 0 0 4 12 1 0 3 0 12 6 2 0 1 3 8
25113-Ivars d´Urgell 163 0 0 4 19 10 5 12 4 27 22 6 2 3 28 21 65 0 0 1 11 2 0 9 2 10 6 1 1 0 13 9 98 0 0 3 8 8 5 3 2 17 16 5 1 3 15 12
25112-Ivars de Noguera 17 0 0 0 2 0 0 5 1 6 2 0 0 0 0 1 7 0 0 0 2 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 1 5 1 0 0 0 0 1
25114-Ivorra 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1
25910-Josa i Tuixén 17 0 0 1 1 0 0 1 0 5 3 0 0 0 3 3 9 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2 3 8 0 0 1 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0
25118-Juncosa 41 0 0 0 1 0 0 8 6 10 5 0 0 1 2 8 20 0 0 0 1 0 0 7 4 3 1 0 0 1 1 2 21 0 0 0 0 0 0 1 2 7 4 0 0 0 1 6
25119-Juneda 307 0 2 5 57 9 2 17 16 49 44 13 6 3 20 64 136 0 2 3 25 2 0 12 8 24 18 4 4 2 9 23 171 0 0 2 32 7 2 5 8 25 26 9 2 1 11 41
25121-Les 74 0 0 2 8 4 1 4 7 14 8 3 0 0 7 16 29 0 0 2 2 1 0 2 3 3 3 2 0 0 3 8 45 0 0 0 6 3 1 2 4 11 5 1 0 0 4 8
25122-Linyola 211 0 0 8 38 1 4 12 11 30 33 6 0 0 24 44 88 0 0 2 18 0 2 8 3 15 7 2 0 0 11 20 123 0 0 6 20 1 2 4 8 15 26 4 0 0 13 24
25123-Lladorre 19 0 0 1 2 0 0 0 1 6 2 0 0 0 2 5 9 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 2 1 10 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4
25124-Lladurs 14 0 0 0 3 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1
25125-Llardecans 41 0 0 0 12 0 0 1 0 8 6 1 3 0 0 10 19 0 0 0 6 0 0 1 0 4 2 0 3 0 0 3 22 0 0 0 6 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 7
25126-Llavorsí 23 0 0 0 1 2 1 1 1 1 4 3 0 0 1 8 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 17 0 0 0 1 1 1 1 1 0 4 1 0 0 0 7
25120-Lleida 14553 102 33 338 1975 712 148 515 582 2275 2365 581 276 204 1111 3336 6691 47 16 180 938 231 61 297 309 1106 1084 241 125 68 556 1432 7862 55 17 158 1037 481 87 218 273 1169 1281 340 151 136 555 1904
25127-Lles de Cerdanya 18 0 0 0 4 2 1 0 1 3 2 0 0 1 0 4 8 0 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 10 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 3
25128-Llimiana 12 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 8 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 3
25129-Llobera 16 1 0 2 1 0 0 1 0 3 3 0 1 0 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13 1 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0 1 0 1 3
25133-Maials 43 0 0 3 12 0 0 5 6 6 6 1 0 0 0 4 17 0 0 1 3 0 0 2 4 4 1 0 0 0 0 2 26 0 0 2 9 0 0 3 2 2 5 1 0 0 0 2
25130-Maldà 21 0 1 1 1 1 0 0 0 2 7 1 0 0 3 4 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 2 12 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 1 0 0 1 2
25131-Massalcoreig 43 0 0 0 10 0 0 4 4 13 7 0 0 0 0 5 14 0 0 0 1 0 0 3 2 4 1 0 0 0 0 3 29 0 0 0 9 0 0 1 2 9 6 0 0 0 0 2
