Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. 25-Lleida |
TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
TOTAL | 128369 | 14605 | 83335 | 25422 | 5007 |
Gas | 47172 | 4456 | 36054 | 6662 | 0 |
Electricidad | 15886 | 266 | 7344 | 8276 | 0 |
Petróleo o derivados | 47371 | 9310 | 34999 | 3062 | 0 |
Madera | 1849 | 169 | 1136 | 544 | 0 |
Carbón o derivados | 10214 | 327 | 3284 | 6603 | 0 |
Otros | 870 | 77 | 518 | 275 | 0 |
No es aplicable | 5007 | 0 | 0 | 0 | 5007 |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |