Población en viviendas familiares según año de llegada del hogar a la vivienda por nacionalidad (española
o no), sexo y edad
. 25-Lleida

  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1991-1995 1981-1990 1971-1980 1961-1970 1941-1960 Antes de 1941 TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 21002 5,84% 17013 4,73% 18481 5,14% 16456 4,58% 12588 3,50% 13070 3,64% 44654 12,42% 78734 21,91% 61880 17,22% 27368 7,61% 29324 8,16% 18851 5,24% 359421
Menos de 16 4089 7,91% 3555 6,88% 3972 7,68% 3574 6,91% 2886 5,58% 3026 5,85% 10640 20,58% 13077 25,30% 3205 6,20% 1371 2,65% 1518 2,94% 780 1,51% 51693
16-29 6377 9,15% 4656 6,68% 4471 6,42% 3492 5,01% 2337 3,35% 2269 3,26% 6833 9,81% 15471 22,21% 14696 21,09% 3395 4,87% 3972 5,70% 1697 2,44% 69666
30-39 5175 9,18% 4255 7,55% 4712 8,36% 4215 7,48% 3443 6,11% 3304 5,86% 10584 18,77% 8965 15,90% 4430 7,86% 3504 6,22% 2094 3,71% 1696 3,01% 56377
40-49 2586 5,11% 2104 4,16% 2431 4,81% 2318 4,58% 1828 3,61% 2018 3,99% 7321 14,47% 16071 31,77% 7366 14,56% 1895 3,75% 3172 6,27% 1470 2,91% 50580
50-64 1539 2,74% 1356 2,42% 1612 2,87% 1537 2,74% 1200 2,14% 1348 2,40% 4829 8,60% 12992 23,14% 15270 27,20% 5994 10,68% 5821 10,37% 2650 4,72% 56148
65 o más 1236 1,65% 1087 1,45% 1283 1,71% 1320 1,76% 894 1,19% 1105 1,47% 4447 5,93% 12158 16,22% 16913 22,56% 11209 14,95% 12747 17,01% 10558 14,09% 74957
    11019 6,14% 8751 4,88% 9546 5,32% 8420 4,69% 6386 3,56% 6584 3,67% 22457 12,52% 39216 21,86% 30285 16,89% 13244 7,38% 13913 7,76% 9538 5,32% 179359
Varón TOTAL
Menos de 16 2076 7,86% 1784 6,76% 2015 7,63% 1828 6,92% 1467 5,56% 1551 5,87% 5452 20,65% 6694 25,35% 1673 6,34% 692 2,62% 784 2,97% 388 1,47% 26404
16-29 3190 8,89% 2239 6,24% 2151 6,00% 1680 4,68% 1097 3,06% 1088 3,03% 3515 9,80% 8335 23,23% 7829 21,82% 1806 5,03% 2073 5,78% 872 2,43% 35875
30-39 2902 9,88% 2351 8,00% 2562 8,72% 2213 7,53% 1788 6,08% 1674 5,70% 5012 17,06% 3948 13,44% 2623 8,93% 2110 7,18% 1219 4,15% 982 3,34% 29384
40-49 1468 5,59% 1161 4,42% 1339 5,10% 1281 4,88% 975 3,71% 1070 4,07% 3943 15,01% 8208 31,24% 3171 12,07% 1082 4,12% 1716 6,53% 859 3,27% 26273
50-64 797 2,86% 719 2,58% 871 3,13% 812 2,91% 634 2,28% 701 2,52% 2541 9,12% 6603 23,70% 7422 26,64% 2518 9,04% 3074 11,03% 1168 4,19% 27860
65 o más 586 1,75% 497 1,48% 608 1,81% 606 1,81% 425 1,27% 500 1,49% 1994 5,94% 5428 16,17% 7567 22,55% 5036 15,00% 5047 15,04% 5269 15,70% 33563
Mujer TOTAL 9983 5,54% 8262 4,59% 8935 4,96% 8036 4,46% 6202 3,44% 6486 3,60% 22197 12,33% 39518 21,95% 31595 17,55% 14124 7,84% 15411 8,56% 9313 5,17% 180062
Menos de 16 2013 7,96% 1771 7,00% 1957 7,74% 1746 6,90% 1419 5,61% 1475 5,83% 5188 20,51% 6383 25,24% 1532 6,06% 679 2,68% 734 2,90% 392 1,55% 25289
16-29 3187 9,43% 2417 7,15% 2320 6,87% 1812 5,36% 1240 3,67% 1181 3,50% 3318 9,82% 7136 21,12% 6867 20,32% 1589 4,70% 1899 5,62% 825 2,44% 33791
30-39 2273 8,42% 1904 7,05% 2150 7,97% 2002 7,42% 1655 6,13% 1630 6,04% 5572 20,64% 5017 18,59% 1807 6,69% 1394 5,16% 875 3,24% 714 2,65% 26993
40-49 1118 4,60% 943 3,88% 1092 4,49% 1037 4,27% 853 3,51% 948 3,90% 3378 13,90% 7863 32,35% 4195 17,26% 813 3,34% 1456 5,99% 611 2,51% 24307
50-64 742 2,62% 637 2,25% 741 2,62% 725 2,56% 566 2,00% 647 2,29% 2288 8,09% 6389 22,59% 7848 27,74% 3476 12,29% 2747 9,71% 1482 5,24% 28288
65 o más 650 1,57% 590 1,43% 675 1,63% 714 1,72% 469 1,13% 605 1,46% 2453 5,93% 6730 16,26% 9346 22,58% 6173 14,91% 7700 18,60% 5289 12,78% 41394
      16799 4,85% 14610 4,22% 16517 4,77% 15133 4,37% 11972 3,46% 12563 3,63% 43710 12,63% 78025 22,54% 61601 17,80% 27260 7,88% 29183 8,43% 18778 5,42% 346151
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 3404 6,91% 3116 6,33% 3602 7,31% 3269 6,64% 2752 5,59% 2910 5,91% 10448 21,21% 12961 26,31% 3176 6,45% 1359 2,76% 1493 3,03% 772 1,57% 49262
16-29 4779 7,32% 3778 5,78% 3814 5,84% 3111 4,76% 2189 3,35% 2144 3,28% 6627 10,15% 15297 23,42% 14603 22,36% 3363 5,15% 3937 6,03% 1677 2,57% 65319
30-39 3878 7,40% 3517 6,71% 4109 7,84% 3820 7,29% 3236 6,18% 3158 6,03% 10289 19,64% 8796 16,79% 4375 8,35% 3479 6,64% 2060 3,93% 1676 3,20% 52393
40-49 2074 4,25% 1840 3,77% 2188 4,48% 2131 4,36% 1739 3,56% 1935 3,96% 7156 14,66% 15943 32,65% 7325 15,00% 1883 3,86% 3152 6,46% 1462 2,99% 48828
50-64 1447 2,60% 1288 2,32% 1531 2,75% 1495 2,69% 1169 2,10% 1318 2,37% 4774 8,59% 12909 23,22% 15229 27,39% 5981 10,76% 5808 10,45% 2644 4,76% 55593
65 o más 1217 1,63% 1071 1,43% 1273 1,70% 1307 1,75% 887 1,19% 1098 1,47% 4416 5,91% 12119 16,21% 16893 22,60% 11195 14,98% 12733 17,03% 10547 14,11% 74756
    8510 4,96% 7313 4,26% 8337 4,86% 7646 4,45% 6036 3,52% 6315 3,68% 21950 12,78% 38874 22,64% 30162 17,57% 13194 7,68% 13846 8,06% 9504 5,54% 171687
Varón TOTAL
Menos de 16 1730 6,87% 1564 6,21% 1824 7,24% 1663 6,60% 1399 5,55% 1505 5,97% 5366 21,30% 6639 26,36% 1656 6,57% 689 2,74% 770 3,06% 384 1,52% 25189
16-29 2272 6,79% 1727 5,16% 1785 5,33% 1481 4,43% 1022 3,05% 1032 3,08% 3402 10,17% 8248 24,65% 7786 23,27% 1792 5,36% 2056 6,14% 860 2,57% 33463
30-39 2067 7,70% 1866 6,95% 2136 7,96% 1959 7,30% 1651 6,15% 1585 5,90% 4852 18,07% 3866 14,40% 2594 9,66% 2098 7,81% 1201 4,47% 975 3,63% 26850
40-49 1119 4,45% 980 3,90% 1169 4,65% 1157 4,60% 924 3,68% 1015 4,04% 3837 15,26% 8143 32,39% 3157 12,56% 1075 4,28% 1705 6,78% 857 3,41% 25138
50-64 744 2,70% 682 2,47% 820 2,97% 789 2,86% 618 2,24% 683 2,48% 2510 9,11% 6567 23,82% 7409 26,88% 2510 9,11% 3070 11,14% 1165 4,23% 27567
65 o más 578 1,73% 494 1,48% 603 1,80% 597 1,78% 422 1,26% 495 1,48% 1983 5,92% 5411 16,16% 7560 22,58% 5030 15,02% 5044 15,07% 5263 15,72% 33480
Mujer TOTAL 8289 4,75% 7297 4,18% 8180 4,69% 7487 4,29% 5936 3,40% 6248 3,58% 21760 12,47% 39151 22,44% 31439 18,02% 14066 8,06% 15337 8,79% 9274 5,32% 174464
Menos de 16 1674 6,95% 1552 6,45% 1778 7,39% 1606 6,67% 1353 5,62% 1405 5,84% 5082 21,11% 6322 26,26% 1520 6,31% 670 2,78% 723 3,00% 388 1,61% 24073
16-29 2507 7,87% 2051 6,44% 2029 6,37% 1630 5,12% 1167 3,66% 1112 3,49% 3225 10,12% 7049 22,13% 6817 21,40% 1571 4,93% 1881 5,90% 817 2,56% 31856
30-39 1811 7,09% 1651 6,46% 1973 7,72% 1861 7,29% 1585 6,21% 1573 6,16% 5437 21,29% 4930 19,30% 1781 6,97% 1381 5,41% 859 3,36% 701 2,74% 25543
40-49 955 4,03% 860 3,63% 1019 4,30% 974 4,11% 815 3,44% 920 3,88% 3319 14,01% 7800 32,93% 4168 17,59% 808 3,41% 1447 6,11% 605 2,55% 23690
50-64 703 2,51% 606 2,16% 711 2,54% 706 2,52% 551 1,97% 635 2,27% 2264 8,08% 6342 22,63% 7820 27,90% 3471 12,38% 2738 9,77% 1479 5,28% 28026
65 o más 639 1,55% 577 1,40% 670 1,62% 710 1,72% 465 1,13% 603 1,46% 2433 5,89% 6708 16,25% 9333 22,61% 6165 14,94% 7689 18,63% 5284 12,80% 41276
Extranjera TOTAL TOTAL 4203 31,67% 2403 18,11% 1964 14,80% 1323 9,97% 616 4,64% 507 3,82% 944 7,11% 709 5,34% 279 2,10% 108 0,81% 141 1,06% 73 0,55% 13270
Menos de 16 685 28,18% 439 18,06% 370 15,22% 305 12,55% 134 5,51% 116 4,77% 192 7,90% 116 4,77% 29 1,19% 12 0,49% 25 1,03% 8 0,33% 2431
16-29 1598 36,76% 878 20,20% 657 15,11% 381 8,76% 148 3,40% 125 2,88% 206 4,74% 174 4,00% 93 2,14% 32 0,74% 35 0,81% 20 0,46% 4347
30-39 1297 32,56% 738 18,52% 603 15,14% 395 9,91% 207 5,20% 146 3,66% 295 7,40% 169 4,24% 55 1,38% 25 0,63% 34 0,85% 20 0,50% 3984
40-49 512 29,22% 264 15,07% 243 13,87% 187 10,67% 89 5,08% 83 4,74% 165 9,42% 128 7,31% 41 2,34% 12 0,68% 20 1,14% 8 0,46% 1752
50-64 92 16,58% 68 12,25% 81 14,59% 42 7,57% 31 5,59% 30 5,41% 55 9,91% 83 14,95% 41 7,39% 13 2,34% 13 2,34% 6 1,08% 555
65 o más 19 9,45% 16 7,96% 10 4,98% 13 6,47% 7 3,48% 7 3,48% 31 15,42% 39 19,40% 20 9,95% 14 6,97% 14 6,97% 11 5,47% 201
    2509 32,70% 1438 18,74% 1209 15,76% 774 10,09% 350 4,56% 269 3,51% 507 6,61% 342 4,46% 123 1,60% 50 0,65% 67 0,87% 34 0,44% 7672
Varón TOTAL
Menos de 16 346 28,48% 220 18,11% 191 15,72% 165 13,58% 68 5,60% 46 3,79% 86 7,08% 55 4,53% 17 1,40% 3 0,25% 14 1,15% 4 0,33% 1215
16-29 918 38,06% 512 21,23% 366 15,17% 199 8,25% 75 3,11% 56 2,32% 113 4,68% 87 3,61% 43 1,78% 14 0,58% 17 0,70% 12 0,50% 2412
30-39 835 32,95% 485 19,14% 426 16,81% 254 10,02% 137 5,41% 89 3,51% 160 6,31% 82 3,24% 29 1,14% 12 0,47% 18 0,71% 7 0,28% 2534
40-49 349 30,75% 181 15,95% 170 14,98% 124 10,93% 51 4,49% 55 4,85% 106 9,34% 65 5,73% 14 1,23% 7 0,62% 11 0,97% 2 0,18% 1135
50-64 53 18,09% 37 12,63% 51 17,41% 23 7,85% 16 5,46% 18 6,14% 31 10,58% 36 12,29% 13 4,44% 8 2,73% 4 1,37% 3 1,02% 293
65 o más 8 9,64% 3 3,61% 5 6,02% 9 10,84% 3 3,61% 5 6,02% 11 13,25% 17 20,48% 7 8,43% 6 7,23% 3 3,61% 6 7,23% 83
Mujer TOTAL 1694 30,26% 965 17,24% 755 13,49% 549 9,81% 266 4,75% 238 4,25% 437 7,81% 367 6,56% 156 2,79% 58 1,04% 74 1,32% 39 0,70% 5598
Menos de 16 339 27,88% 219 18,01% 179 14,72% 140 11,51% 66 5,43% 70 5,76% 106 8,72% 61 5,02% 12 0,99% 9 0,74% 11 0,90% 4 0,33% 1216
16-29 680 35,14% 366 18,91% 291 15,04% 182 9,41% 73 3,77% 69 3,57% 93 4,81% 87 4,50% 50 2,58% 18 0,93% 18 0,93% 8 0,41% 1935
30-39 462 31,86% 253 17,45% 177 12,21% 141 9,72% 70 4,83% 57 3,93% 135 9,31% 87 6,00% 26 1,79% 13 0,90% 16 1,10% 13 0,90% 1450
40-49 163 26,42% 83 13,45% 73 11,83% 63 10,21% 38 6,16% 28 4,54% 59 9,56% 63 10,21% 27 4,38% 5 0,81% 9 1,46% 6 0,97% 617
50-64 39 14,89% 31 11,83% 30 11,45% 19 7,25% 15 5,73% 12 4,58% 24 9,16% 47 17,94% 28 10,69% 5 1,91% 9 3,44% 3 1,15% 262
65 o más 11 9,32% 13 11,02% 5 4,24% 4 3,39% 4 3,39% 2 1,69% 20 16,95% 22 18,64% 13 11,02% 8 6,78% 11 9,32% 5 4,24% 118