Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años procedente de otro municipio, según tipo de municipio anterior por tipo de municipio actual . 25-Lleida |
TOTAL | Capital mayor de 500.000 habitantes | Capital menor de 500.001 habitantes | Corona | Resto, mayores de 20.000 habitantes | Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | Resto, menores de 1.001 habitantes | |
Capital menor de 500.001 habitantes | 1665 | 326 | 236 | 255 | 165 | 261 | 250 | 172 |
Corona | 1314 | 59 | 865 | 92 | 66 | 75 | 103 | 54 |
Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | 2227 | 365 | 391 | 137 | 226 | 320 | 476 | 312 |
Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | 2359 | 389 | 533 | 147 | 219 | 402 | 386 | 283 |
Resto, menores de 1.001 habitantes | 2350 | 491 | 384 | 132 | 334 | 505 | 318 | 186 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |