Tasas de emparejamiento de hecho de personas de 16 años o más según nivel de estudios por sexo y edad. 22-Huesca

  TOTAL Primer grado o inferior Segundo grado Tercer grado
TOTAL TOTAL Primer grado o inferior TOTAL ESO, EGB, Bachillerato Elemental Bachilletaro Superior FP Grado Medio FP Grado Superior TOTAL Diplomatura Licenciatura Doctorado
TOTAL TOTAL 4,01% 2,40% 2,40% 5,20% 4,30% 6,17% 7,41% 7,95% 5,65% 5,61% 5,78% 4,79%
De 16 a 19 59,70% 50,00% 50,00% 65,85% 58,62% 71,43% 100,00% 100,00% 0 0 0 0
De 20 a 24 40,11% 31,20% 31,20% 42,79% 44,14% 42,99% 38,82% 39,66% 50,94% 45,45% 77,78% 0
De 25 a 29 20,04% 20,39% 20,39% 20,07% 19,67% 21,04% 19,82% 20,37% 19,65% 16,75% 25,28% 40,00%
De 30 a 34 9,61% 12,96% 12,96% 9,00% 9,24% 9,49% 8,32% 8,26% 9,92% 10,01% 10,00% 6,06%
De 35 a 44 5,16% 5,89% 5,89% 4,98% 4,59% 5,38% 5,37% 5,85% 5,28% 5,33% 5,36% 3,06%
De 45 a 54 2,41% 2,54% 2,54% 2,25% 1,99% 2,93% 3,77% 1,68% 2,78% 3,23% 2,13% 2,15%
De 55 a 64 0,99% 1,16% 1,16% 0,71% 0,53% 1,14% 2,47% 1,76% 1,09% 0,44% 1,36% 11,11%
De 65 o más 1,24% 1,29% 1,29% 0,98% 0,88% 1,29% 3,15% 0,00% 1,19% 1,03% 1,21% 3,70%
Varón TOTAL 4,02% 2,52% 2,52% 5,25% 4,42% 6,21% 7,39% 7,18% 5,06% 5,57% 4,48% 4,90%
De 16 a 19 53,33% 33,33% 33,33% 66,67% 40,00% 100,00% 100,00% 0 0 0 0 0
De 20 a 24 49,81% 38,89% 38,89% 54,02% 56,14% 62,50% 41,67% 41,67% 100,00% 100,00% 100,00% 0
De 25 a 29 23,92% 22,93% 22,93% 24,18% 21,63% 27,50% 28,47% 25,20% 23,64% 28,13% 17,78% 0,00%
De 30 a 34 11,69% 15,15% 15,15% 10,65% 10,40% 11,76% 9,35% 11,75% 13,85% 14,78% 13,27% 7,14%
De 35 a 44 5,75% 7,05% 7,05% 5,52% 5,24% 5,90% 5,62% 6,05% 5,54% 6,23% 4,98% 3,33%
De 45 a 54 2,79% 3,05% 3,05% 2,68% 2,50% 3,44% 3,32% 1,63% 2,73% 3,61% 1,77% 2,82%
De 55 a 64 1,08% 1,17% 1,17% 0,87% 0,69% 1,75% 1,19% 1,49% 1,69% 0,61% 1,75% 12,50%
De 65 o más 1,23% 1,30% 1,30% 0,91% 0,83% 1,20% 2,50% 0,00% 1,12% 1,03% 0,91% 3,85%
Mujer TOTAL 4,01% 2,29% 2,29% 5,14% 4,17% 6,13% 7,44% 8,91% 6,15% 5,64% 7,38% 4,55%
De 16 a 19 61,54% 55,00% 55,00% 65,63% 62,50% 50,00% 100,00% 100,00% 0 0 0 0
De 20 a 24 36,10% 26,88% 26,88% 38,37% 38,74% 37,35% 37,70% 39,13% 45,83% 42,86% 66,67% 0
De 25 a 29 17,79% 18,36% 18,36% 17,40% 18,20% 17,11% 13,61% 18,33% 18,68% 14,47% 27,82% 50,00%
De 30 a 34 8,12% 10,97% 10,97% 7,68% 8,24% 8,19% 7,40% 5,57% 8,14% 8,29% 8,02% 5,26%
De 35 a 44 4,63% 4,79% 4,79% 4,44% 3,97% 4,90% 5,12% 5,57% 5,11% 4,84% 5,72% 2,63%
De 45 a 54 2,02% 2,10% 2,10% 1,79% 1,52% 2,19% 4,29% 1,83% 2,83% 2,91% 2,84% 0,00%
De 55 a 64 0,89% 1,15% 1,15% 0,50% 0,36% 0,00% 5,33% 2,78% 0,24% 0,28% 0,00% 0,00%
De 65 o más 1,26% 1,28% 1,28% 1,09% 0,95% 1,53% 4,26% 0,00% 1,35% 1,04% 3,57% 0,00%


La tasa de emparejamiento de hecho, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven en pareja de hecho con respecto a las que conviven en pareja sea de hecho o de derecho