Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (detalle). 22-Huesca

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 2,55% 7,39% 4,94% 65,04% 5,51% 14,56% 84322
011 - Producción agrícola 100,00% 0,83% 3,20% 1,39% 53,11% 7,26% 34,21% 5554
012 - Producción ganadera 100,00% 1,67% 3,30% 1,05% 47,19% 5,36% 41,44% 2577
013 - Producción agraria combinada con la producción ganadera 100,00% 1,02% 2,15% 1,25% 36,34% 5,48% 53,76% 2647
014 - Actividades de servicios relacionados con la agricultura y ganadería, excepto actividades veterinarias 100,00% 0,71% 4,73% 6,15% 73,52% 4,26% 10,64% 423
015 - Caza, captura de animales y repoblación cinegética, incluidas las actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
020 - Silvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionadas con las mismas 100,00% 0,57% 1,14% 4,57% 82,29% 2,86% 8,57% 175
050 - Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 1,79% 0 5,36% 89,29% 0 3,57% 56
101 - Extracción y aglomeración de antracita y hulla 100,00% 0 0 46,67% 46,67% 0 6,67% 15
112 - Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección 100,00% 0 0 0 0 0 100,00% 1
120 - Extracción de minerales de uranio y torio 100,00% 0 100,00% 0 0 0 0 1
141 - Extracción de piedra 100,00% 0 0 7,89% 81,58% 7,89% 2,63% 38
142 - Extracción de arenas y arcillas 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 12
144 - Producción de sal 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 15
151 - Industria cárnica 100,00% 1,15% 2,76% 2,30% 79,26% 4,15% 10,37% 868
152 - Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado 100,00% 0 0 0 57,14% 28,57% 14,29% 14
153 - Preparación y conservación de frutas y hortalizas 100,00% 2,28% 6,85% 2,28% 73,06% 4,57% 10,96% 219
154 - Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 10
155 - Industrias lácteas 100,00% 0 7,14% 0 67,86% 5,36% 19,64% 56
156 - Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 100,00% 0,91% 0,91% 0 88,18% 3,64% 6,36% 110
157 - Fabricación de productos para la alimentación animal 100,00% 0,70% 4,20% 0,70% 80,42% 6,29% 7,69% 143
158 - Fabricación de otros productos alimenticios 100,00% 1,51% 4,06% 1,42% 73,72% 3,12% 16,16% 1058
159 - Elaboración de bebidas 100,00% 0,68% 3,38% 0,34% 84,80% 2,03% 8,78% 296
160 - Industria del tabaco 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
171 - Preparación e hilado de fibras textiles 100,00% 7,50% 0 0 87,50% 2,50% 2,50% 40
172 - Fabricación de tejidos textiles 100,00% 3,70% 7,41% 0 81,48% 3,70% 3,70% 27
174 - Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 100,00% 0 3,23% 0 90,32% 3,23% 3,23% 31
176 - Fabricación de tejidos de punto 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
181 - Confección de prendas de cuero 100,00% 0 0 0 0 0 100,00% 1
182 - Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios 100,00% 1,56% 10,14% 3,64% 78,28% 2,34% 4,03% 769
183 - Preparación y teñido de pieles de peletería; fabricación de artículos de peletería 100,00% 0 0 0 87,50% 12,50% 0 8
191 - Preparación, curtido y acabado del cuero 100,00% 2,73% 0,55% 0,55% 93,99% 0,55% 1,64% 183
192 - Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de guarnicionería y talabartería 100,00% 0 22,22% 5,56% 66,67% 5,56% 0 18
193 - Fabricación de calzado 100,00% 0 7,69% 0 53,85% 15,38% 23,08% 13
201 - Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera 100,00% 0 0 6,38% 80,85% 2,13% 10,64% 47
202 - Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles 100,00% 4,35% 0 4,35% 73,91% 0 17,39% 23
203 - Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 100,00% 0,73% 1,96% 1,22% 78,24% 8,56% 9,29% 409
204 - Fabricación de envases y embalajes de madera 100,00% 0 0 0 81,82% 6,82% 11,36% 44
205 - Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, cestería y espartería 100,00% 0 18,18% 0 81,82% 0 0 11
211 - Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 100,00% 1,43% 0 0,95% 87,14% 1,90% 8,57% 210
212 - Fabricación de artículos de papel y de cartón 100,00% 0,96% 1,92% 0,96% 88,46% 3,85% 3,85% 104
221 - Edición 100,00% 1,30% 11,69% 5,19% 62,34% 7,79% 11,69% 77
222 - Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 0,41% 4,94% 3,29% 75,31% 6,17% 9,88% 243
223 - Reproducción de soportes grabados 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
231 - Coquerías 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
232 - Refino de petróleo 100,00% 0 0 0 63,64% 9,09% 27,27% 22
241 - Fabricación de productos químicos básicos 100,00% 1,45% 2,00% 0,55% 88,45% 2,55% 5,00% 1100
242 - Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
243 - Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 100,00% 0 5,26% 0 84,21% 5,26% 5,26% 19
244 - Fabricación de productos farmacéuticos 100,00% 0,49% 7,39% 1,48% 81,77% 2,96% 5,91% 203
245 - Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene 100,00% 3,33% 3,33% 5,00% 80,00% 1,67% 6,67% 60
246 - Fabricación de otros productos químicos 100,00% 0 0 18,75% 75,00% 6,25% 0 16
247 - Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 16
251 - Fabricación de productos de caucho 100,00% 0 3,85% 11,54% 65,38% 7,69% 11,54% 26
252 - Fabricación de productos de materias plásticas 100,00% 0,79% 0,98% 0,69% 90,86% 2,16% 4,52% 1018
261 - Fabricación de vidrio y productos de vidrio 100,00% 0 11,76% 11,76% 58,82% 5,88% 11,76% 17
262 - Fabricación de productos cerámicos no refractarios excepto los destinados a la construcción; fabricación de productos cerámicos refractarios 100,00% 0 3,19% 3,19% 75,53% 7,45% 10,64% 94
263 - Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 100,00% 0 0 0 77,78% 22,22% 0 9
264 - Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 100,00% 0 0 0 94,44% 0 5,56% 18
265 - Fabricación de cemento, cal y yeso 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 4
266 - Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento 100,00% 1,20% 1,20% 0,34% 83,05% 6,68% 7,53% 584
267 - Industria de la piedra 100,00% 2,33% 0 2,33% 79,07% 4,65% 11,63% 43
268 - Fabricación de productos minerales no metálicos diversos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
271 - Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA: Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 0 0 1,18% 88,24% 4,71% 5,88% 85
272 - Fabricación de tubos 100,00% 0 0 0 50,00% 50,00% 0 8
273 - Otras actividades de la transformación del hierro y del acero y producción de ferroaleaciones no CECA (Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 0 0 0 96,88% 0 3,13% 32
274 - Producción y primera transformación de metales preciosos y de otros metales no férreos 100,00% 1,27% 0 0 84,81% 2,53% 11,39% 79
275 - Fundición de metales 100,00% 0 0 0 93,75% 0 6,25% 16
281 - Fabricación de elementos metálicos para la construcción 100,00% 1,09% 2,11% 1,21% 81,35% 4,77% 9,47% 1657
282 - Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal; fabricación de radiadores y calderas para calefacción central 100,00% 0,65% 1,29% 0,32% 87,70% 3,88% 6,15% 309
283 - Fabricación de generadores de vapor 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
284 - Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 100,00% 0,90% 2,26% 1,36% 81,45% 5,43% 8,60% 221
285 - Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros 100,00% 1,14% 0,76% 0,38% 91,63% 1,52% 4,56% 263
286 - Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 100,00% 0 0 8,00% 72,00% 4,00% 16,00% 25
287 - Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles 100,00% 2,86% 2,14% 0,71% 83,57% 5,71% 5,00% 140
291 - Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico 100,00% 16,67% 0 0 75,00% 0 8,33% 12
292 - Fabricación de otra maquinaria, equipo y material mecánico de uso general 100,00% 1,22% 1,22% 0,61% 89,63% 3,05% 4,27% 328
293 - Fabricación de maquinaria agraria 100,00% 0,67% 0 0,67% 81,21% 5,37% 12,08% 149
294 - Fabricación de máquinas-herramienta 100,00% 0 0 0 90,91% 0 9,09% 22
295 - Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos 100,00% 2,82% 0,40% 0 83,87% 6,45% 6,45% 248
296 - Fabricación de armas y municiones 100,00% 0 0 50,00% 0 0 50,00% 2
297 - Fabricación de aparatos domésticos 100,00% 2,38% 2,38% 0,79% 92,46% 0 1,98% 252
300 - Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 100,00% 0 66,67% 0 33,33% 0 0 3
311 - Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores 100,00% 0 16,67% 0 66,67% 16,67% 0 6
312 - Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 8
313 - Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados 100,00% 0 0 0 75,00% 0 25,00% 16
314 - Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
315 - Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación 100,00% 0 0 0 66,67% 33,33% 0 6
316 - Fabricación de otro equipo eléctrico 100,00% 0,23% 1,62% 1,16% 88,19% 3,70% 5,09% 432
321 - Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 7
322 - Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión y de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 4
323 - Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen 100,00% 0 33,33% 0 66,67% 0 0 3
331 - Fabricación de equipo e instrumentos médico quirúrgicos y de aparatos ortopédicos 100,00% 0 1,15% 0 88,51% 8,05% 2,30% 87
332 - Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales 100,00% 0 0 0 0 50,00% 50,00% 2
334 - Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
341 - Fabricación de vehículos de motor 100,00% 0 0 0 97,62% 2,38% 0 42
342 - Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremolques 100,00% 4,35% 4,35% 0 69,57% 8,70% 13,04% 23
343 - Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y sus motores 100,00% 2,34% 3,13% 1,56% 83,59% 5,47% 3,91% 128
351 - Construcción y reparación naval 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
352 - Fabricación de material ferroviario 100,00% 0 0 0 66,67% 0 33,33% 3
353 - Construcción aeronáutica y espacial 100,00% 0 0 0 75,00% 0 25,00% 4
354 - Fabricación de motocicletas y bicicletas 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
361 - Fabricación de muebles 100,00% 1,00% 4,74% 1,25% 73,57% 5,49% 13,97% 401
362 - Fabricación de artículos de joyería, orfebrería, platería y artículos similares 100,00% 0 28,57% 0 57,14% 0 14,29% 7
363 - Fabricación de instrumentos musicales 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
364 - Fabricación de artículos de deporte 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 10
365 - Fabricación de juegos y juguetes 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
366 - Otras industrias manufactureras diversas 100,00% 7,14% 21,43% 0 71,43% 0 0 14
371 - Reciclaje de chatarra y desechos de metal 100,00% 0 33,33% 0 66,67% 0 0 3
372 - Reciclaje de desechos no metálicos 100,00% 0 22,22% 0 55,56% 0 22,22% 9
401 - Producción y distribución de energía eléctrica 100,00% 1,34% 0,80% 4,02% 85,52% 2,14% 6,17% 373
402 - Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos 100,00% 1,83% 0,92% 0,92% 82,57% 0,92% 12,84% 109
403 - Producción y distribución de vapor y agua caliente 100,00% 0 0 0 50,00% 0 50,00% 2
410 - Captación, depuración y distribución de agua 100,00% 2,61% 2,61% 1,96% 84,97% 2,61% 5,23% 153
451 - Preparación de obras 100,00% 1,84% 1,71% 1,31% 70,60% 9,71% 14,83% 762
452 - Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 100,00% 1,51% 1,05% 0,98% 74,76% 10,37% 11,34% 6960
453 - Instalaciones de edificios y obras 100,00% 1,25% 2,80% 1,67% 76,62% 5,89% 11,78% 1681
454 - Acabado de edificios y obras 100,00% 1,77% 1,77% 0,73% 70,81% 10,40% 14,52% 1240
455 - Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario 100,00% 0 0 0 75,00% 0 25,00% 4
501 - Venta de vehículos de motor 100,00% 2,49% 2,49% 1,91% 71,70% 8,99% 12,43% 523
502 - Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 100,00% 1,79% 3,25% 0,53% 75,96% 6,51% 11,95% 1506
503 - Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 100,00% 0,68% 0,68% 2,05% 67,12% 12,33% 17,12% 146
504 - Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios 100,00% 0 7,55% 0 60,38% 7,55% 24,53% 53
505 - Venta al por menor de carburantes para la automoción 100,00% 1,48% 6,21% 0,89% 73,08% 5,62% 12,72% 338
511 - Intermediarios del comercio 100,00% 2,88% 6,09% 1,92% 68,27% 6,41% 14,42% 312
512 - Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 100,00% 2,21% 5,88% 2,94% 59,56% 5,15% 24,26% 136
513 - Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 100,00% 1,13% 8,07% 0,76% 68,10% 6,56% 15,38% 793
514 - Comercio al por mayor de productos de consumo, distinto de los alimenticios 100,00% 2,58% 4,43% 2,21% 73,80% 5,90% 11,07% 271
515 - Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados, chatarra y productos de desecho 100,00% 1,62% 3,48% 1,16% 70,77% 8,12% 14,85% 431
516 - Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 100,00% 1,23% 2,71% 0,49% 70,94% 10,10% 14,53% 406
521 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados 100,00% 1,85% 21,54% 2,53% 59,94% 5,07% 9,06% 1026
522 - Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 100,00% 2,02% 12,59% 2,51% 52,16% 9,83% 20,89% 2034
523 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene 100,00% 3,76% 11,97% 4,69% 67,37% 7,28% 4,93% 426
524 - Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 100,00% 2,14% 9,63% 1,51% 58,05% 10,58% 18,07% 2844
525 - Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos 100,00% 0 0 12,50% 62,50% 0 25,00% 8
526 - Comercio al por menor no realizado en establecimientos 100,00% 2,27% 20,45% 2,27% 46,02% 7,95% 21,02% 176
527 - Reparación de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 1,16% 3,47% 2,31% 74,57% 4,62% 13,87% 173
551 - Hoteles 100,00% 2,59% 7,56% 1,84% 60,76% 3,88% 23,37% 1468
552 - Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración 100,00% 7,02% 6,20% 2,07% 62,40% 2,48% 19,83% 242
553 - Restaurantes 100,00% 3,62% 8,25% 1,13% 49,76% 2,98% 34,26% 2484
554 - Establecimientos de bebidas 100,00% 4,39% 11,52% 2,49% 40,14% 4,28% 37,17% 842
555 - Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas 100,00% 18,63% 8,82% 4,90% 50,98% 2,94% 13,73% 102
601 - Transporte por ferrocarril 100,00% 0 0 0,96% 96,15% 0,96% 1,92% 104
602 - Otros tipos de transporte terrestre 100,00% 1,55% 1,84% 0,58% 66,34% 7,02% 22,66% 2065
611 - Transporte marítimo 100,00% 0 13,33% 0 53,33% 13,33% 20,00% 15
621 - Transporte aéreo regular 100,00% 0 0 9,52% 61,90% 14,29% 14,29% 21
623 - Transporte espacial 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
631 - Manipulación y depósito de mercancías 100,00% 1,05% 3,83% 2,79% 73,87% 5,92% 12,54% 287
632 - Otras actividades anexas a los transportes 100,00% 0,97% 2,91% 5,83% 77,67% 2,91% 9,71% 103
633 - Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras actividades de apoyo turístico 100,00% 2,24% 8,96% 1,49% 70,15% 8,96% 8,21% 134
634 - Organización del transporte de mercancías 100,00% 0 0 0 85,71% 0 14,29% 7
641 - Actividades postales y de correo 100,00% 3,81% 14,93% 10,12% 65,34% 2,32% 3,48% 603
642 - Telecomunicaciones 100,00% 1,60% 3,20% 4,97% 79,40% 4,09% 6,75% 563
651 - Intermediación monetaria 100,00% 4,47% 2,58% 10,45% 67,42% 7,05% 8,03% 1320
652 - Otros tipos de intermediación financiera 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
660 - Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 100,00% 2,70% 6,13% 7,60% 66,18% 5,39% 12,01% 408
671 - Actividades auxiliares a la intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 100,00% 0 3,85% 5,77% 73,08% 7,69% 9,62% 52
672 - Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones 100,00% 0 6,06% 6,06% 60,61% 12,12% 15,15% 33
701 - Actividades inmobiliarias por cuenta propia 100,00% 14,29% 0 0 85,71% 0 0 7
703 - Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros 100,00% 1,48% 8,15% 2,22% 69,63% 8,15% 10,37% 270
711 - Alquiler de automóviles 100,00% 0 0 50,00% 50,00% 0 0 2
712 - Alquiler de otros medios de transporte 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
713 - Alquiler de maquinaria y equipo 100,00% 0 2,13% 2,13% 74,47% 8,51% 12,77% 47
714 - Alquiler de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 14,29% 7,14% 0 64,29% 3,57% 10,71% 28
721 - Consulta de equipo informático 100,00% 8,82% 5,88% 0 67,65% 2,94% 14,71% 34
722 - Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática 100,00% 1,98% 4,25% 2,27% 77,05% 6,80% 7,65% 353
723 - Proceso de datos 100,00% 0 3,57% 0 82,14% 0 14,29% 28
724 - Actividades relacionadas con bases de datos 100,00% 1,89% 3,77% 3,77% 81,13% 3,77% 5,66% 53
725 - Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático 100,00% 1,59% 4,76% 1,59% 73,02% 6,35% 12,70% 63
726 - Otras actividades relacionadas con la informática 100,00% 0 5,77% 0 84,62% 0 9,62% 52
731 - Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas 100,00% 3,70% 3,70% 3,70% 77,78% 3,70% 7,41% 27
732 - Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades 100,00% 0 0 33,33% 33,33% 0 33,33% 3
741 - Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal, estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública; consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial, gestión de sociedades 100,00% 1,60% 8,10% 4,16% 70,82% 6,71% 8,61% 1371
742 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico 100,00% 2,50% 4,23% 2,35% 69,64% 8,45% 12,83% 639
743 - Ensayos y análisis técnicos 100,00% 1,89% 0 0 90,57% 1,89% 5,66% 53
744 - Publicidad 100,00% 4,84% 14,52% 3,23% 61,29% 4,84% 11,29% 124
745 - Selección y colocación de personal 100,00% 0 3,85% 3,85% 76,92% 15,38% 0 26
746 - Servicios de investigación y seguridad 100,00% 3,25% 3,25% 1,30% 70,78% 7,79% 13,64% 154
747 - Actividades industriales de limpieza 100,00% 14,60% 28,47% 5,94% 45,05% 2,61% 3,34% 959
748 - Actividades empresariales diversas 100,00% 3,33% 8,67% 2,67% 59,33% 6,00% 20,00% 150
751 - Administración Pública 100,00% 1,71% 5,91% 16,15% 73,02% 1,54% 1,67% 5381
752 - Prestación Pública de servicios a la comunidad en general 100,00% 1,54% 1,69% 12,38% 76,40% 3,37% 4,62% 2076
753 - Seguridad social obligatoria 100,00% 0,70% 3,04% 16,36% 74,07% 3,27% 2,57% 428
801 - Enseñanza primaria 100,00% 7,90% 42,47% 14,21% 33,73% 0,70% 0,99% 2013
802 - Enseñanza secundaria 100,00% 3,46% 29,84% 21,28% 42,79% 1,35% 1,29% 1706
803 - Enseñanza superior 100,00% 7,25% 14,25% 24,40% 50,24% 1,69% 2,17% 414
804 - Formación permanente y otras actividades de enseñanza 100,00% 12,60% 28,22% 11,02% 41,73% 2,10% 4,33% 762
851 - Actividades sanitarias 100,00% 2,25% 6,31% 17,62% 63,41% 4,19% 6,22% 3695
852 - Actividades veterinarias 100,00% 0 9,09% 5,45% 70,91% 5,45% 9,09% 55
853 - Actividades de servicios sociales 100,00% 3,28% 16,19% 6,72% 66,19% 3,43% 4,18% 1340
900 - Actividades de saneamiento público 100,00% 3,05% 4,58% 12,98% 70,99% 4,58% 3,82% 131
911 - Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales 100,00% 3,95% 14,47% 9,21% 61,84% 7,89% 2,63% 76
912 - Actividades sindicales 100,00% 8,77% 14,04% 8,77% 64,91% 0 3,51% 57
913 - Actividades asociativas diversas 100,00% 8,05% 11,41% 2,68% 56,38% 4,70% 16,78% 149
921 - Actividades cinematográficas y de vídeo 100,00% 11,76% 23,53% 2,94% 52,94% 0 8,82% 34
922 - Actividades de radio y televisión 100,00% 4,94% 12,96% 6,79% 53,70% 5,56% 16,05% 162
923 - Otras actividades artísticas y de espectáculos 100,00% 7,26% 17,74% 4,84% 48,39% 5,65% 16,13% 124
924 - Actividades de agencias de noticias 100,00% 12,50% 0 0 37,50% 0 50,00% 8
925 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales 100,00% 7,69% 5,77% 11,54% 65,38% 1,92% 7,69% 52
926 - Actividades deportivas 100,00% 10,31% 8,91% 5,29% 61,00% 2,51% 11,98% 359
927 - Actividades recreativas diversas 100,00% 3,16% 10,00% 4,21% 62,11% 10,00% 10,53% 190
930 - Actividades diversas de servicios personales 100,00% 3,72% 13,47% 2,77% 57,59% 10,03% 12,42% 1047
950 - Hogares que emplean personal doméstico 100,00% 17,84% 35,99% 4,23% 33,77% 2,42% 5,75% 992
990 - Organismos extraterritoriales 100,00% 0 0 33,33% 66,67% 0 0 3