Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 22-Huesca

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 2,55% 7,39% 4,94% 65,04% 5,51% 14,56% 84322
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 100,00% 1,05% 3,01% 1,50% 49,09% 6,23% 39,12% 11379
B - Pesca 100,00% 1,79% 0 5,36% 89,29% 0 3,57% 56
C - Industrias extractivas 100,00% 0 1,22% 12,20% 79,27% 3,66% 3,66% 82
D - Industria manufacturera 100,00% 1,20% 2,92% 1,32% 82,59% 3,98% 7,99% 13366
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 100,00% 1,73% 1,26% 2,98% 84,77% 2,04% 7,22% 637
F - Construcción 100,00% 1,52% 1,46% 1,08% 74,29% 9,62% 12,03% 10647
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 100,00% 1,97% 9,14% 1,74% 63,37% 8,30% 15,47% 11602
H - Hostelería 100,00% 3,91% 8,51% 1,67% 51,95% 3,43% 30,54% 5138
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 100,00% 1,82% 4,46% 3,07% 69,82% 5,64% 15,19% 3903
J - Intermediación financiera 100,00% 3,86% 3,47% 9,59% 67,20% 6,78% 9,10% 1814
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 100,00% 4,88% 11,25% 3,62% 65,53% 5,90% 8,82% 4444
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 100,00% 1,61% 4,64% 15,17% 73,96% 2,12% 2,50% 7885
M - Educación 100,00% 7,03% 33,46% 17,04% 39,53% 1,23% 1,72% 4895
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 100,00% 2,50% 8,94% 14,62% 64,22% 4,01% 5,72% 5090
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 100,00% 5,53% 12,06% 4,73% 58,73% 7,07% 11,89% 2389
P - Actividades de los hogares 100,00% 17,84% 35,99% 4,23% 33,77% 2,42% 5,75% 992
Q - Organismos extraterritoriales 100,00% 0 0 33,33% 66,67% 0 0 3