Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según ocupación (grandes grupos) por sexo y condición socioeconómica.
22-Huesca

  TOTAL 0 - Fuerzas armadas 1 - Dirección de las empresas y de las administraciones públicas 2 - Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3 - Técnicos y profesionales de apoyo 4 - Empleados de tipo administrativo 5 - Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios 6 - Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 7 - Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria 8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 9 - Trabajadores no cualificados
TOTAL TOTAL 84322 722 7599 9317 7670 7005 10838 9140 14256 9080 8695
Empresarios agrarios con asalariados 874 0 86 0 6 4 10 734 11 22 1
Empresarios agrarios sin asalariados 7139 0 101 0 12 30 67 6712 73 105 39
Miembros de cooperativas agrarias 22 0 2 1 1 0 3 13 0 1 1
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 2795 0 0 0 0 0 0 1322 73 263 1137
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 1840 0 0 1146 694 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 6024 0 3386 0 60 89 620 1 1517 268 83
Empresarios no agrarios sin asalariados 6888 0 2298 0 62 140 1355 2 1908 919 204
Miembros de cooperativas no agrarias 234 0 18 14 7 7 20 0 58 95 15
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 1666 0 1666 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 12007 0 0 7913 4094 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 232 0 0 232 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 13032 0 0 0 2720 6725 3343 80 0 0 164
Resto del personal de los servicios 9326 0 0 0 0 0 5369 231 0 0 3726
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 841 0 0 0 0 0 0 0 791 50 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 17158 0 0 0 0 0 0 0 9804 7354 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 3306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3306
Profesionales de las fuerzas armadas 722 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 180 0 6 11 14 10 51 45 21 3 19
Varón TOTAL 54243 649 4940 4115 4384 2756 3511 8337 13118 7324 5109
Empresarios agrarios con asalariados 791 0 72 0 1 2 10 672 11 22 1
Empresarios agrarios sin asalariados 6533 0 86 0 6 23 62 6150 68 103 35
Miembros de cooperativas agrarias 21 0 2 1 0 0 3 13 0 1 1
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 2531 0 0 0 0 0 0 1212 68 245 1006
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 1239 0 0 722 517 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 4424 0 2338 0 15 34 286 1 1449 246 55
Empresarios no agrarios sin asalariados 4342 0 1161 0 15 59 468 0 1744 770 125
Miembros de cooperativas no agrarias 77 0 7 6 2 3 8 0 31 14 6
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 1239 0 1239 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 6232 0 0 3259 2973 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 124 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 4535 0 0 0 851 2634 879 67 0 0 104
Resto del personal de los servicios 2791 0 0 0 0 0 1778 194 0 0 819
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 820 0 0 0 0 0 0 0 775 45 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 14837 0 0 0 0 0 0 0 8961 5876 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 2949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2949
Profesionales de las fuerzas armadas 649 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 77 0 3 3 4 1 17 28 11 2 8
Mujer TOTAL 30079 73 2659 5202 3286 4249 7327 803 1138 1756 3586
Empresarios agrarios con asalariados 83 0 14 0 5 2 0 62 0 0 0
Empresarios agrarios sin asalariados 606 0 15 0 6 7 5 562 5 2 4
Miembros de cooperativas agrarias 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 264 0 0 0 0 0 0 110 5 18 131
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 601 0 0 424 177 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 1600 0 1048 0 45 55 334 0 68 22 28
Empresarios no agrarios sin asalariados 2546 0 1137 0 47 81 887 2 164 149 79
Miembros de cooperativas no agrarias 157 0 11 8 5 4 12 0 27 81 9
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 427 0 427 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 5775 0 0 4654 1121 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 108 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 8497 0 0 0 1869 4091 2464 13 0 0 60
Resto del personal de los servicios 6535 0 0 0 0 0 3591 37 0 0 2907
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 21 0 0 0 0 0 0 0 16 5 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 2321 0 0 0 0 0 0 0 843 1478 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357
Profesionales de las fuerzas armadas 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 103 0 3 8 10 9 34 17 10 1 11