Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años procedente de otro municipio, según tipo de municipio anterior por tipo de municipio actual . 22-Huesca |
TOTAL | Capital mayor de 500.000 habitantes | Capital menor de 500.001 habitantes | Corona | Resto, mayores de 20.000 habitantes | Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | Resto, menores de 1.001 habitantes | |
Capital menor de 500.001 habitantes | 829 | 221 | 142 | 87 | 43 | 122 | 94 | 120 |
Corona | 274 | 37 | 201 | 7 | 2 | 10 | 10 | 7 |
Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | 1429 | 321 | 273 | 76 | 92 | 198 | 260 | 209 |
Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | 760 | 233 | 111 | 27 | 48 | 129 | 103 | 109 |
Resto, menores de 1.001 habitantes | 1461 | 401 | 337 | 61 | 102 | 265 | 191 | 104 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |