Tasas de emparejamiento de hecho de personas de 16 años o más según nivel de estudios por sexo y edad. 21-Huelva |
TOTAL | Primer grado o inferior | Segundo grado | Tercer grado | ||||||||||
TOTAL | TOTAL | Primer grado o inferior | TOTAL | ESO, EGB, Bachillerato Elemental | Bachilletaro Superior | FP Grado Medio | FP Grado Superior | TOTAL | Diplomatura | Licenciatura | Doctorado | ||
TOTAL | TOTAL | 3,87% | 3,04% | 3,04% | 4,59% | 4,29% | 5,54% | 5,60% | 4,91% | 4,67% | 4,36% | 5,32% | 3,75% |
De 16 a 19 | 51,62% | 45,65% | 45,65% | 57,55% | 57,72% | 60,00% | 60,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De 20 a 24 | 28,75% | 29,86% | 29,86% | 27,94% | 26,74% | 33,18% | 33,86% | 27,33% | 36,56% | 33,33% | 58,33% | 0 | |
De 25 a 29 | 11,62% | 12,98% | 12,98% | 10,73% | 10,26% | 14,29% | 11,09% | 10,36% | 14,41% | 13,80% | 16,32% | 5,88% | |
De 30 a 34 | 5,79% | 6,93% | 6,93% | 5,42% | 5,24% | 7,13% | 5,33% | 4,96% | 5,61% | 5,04% | 6,72% | 1,49% | |
De 35 a 44 | 3,68% | 3,75% | 3,75% | 3,52% | 3,24% | 4,43% | 4,29% | 3,55% | 4,26% | 3,67% | 5,24% | 3,96% | |
De 45 a 54 | 2,48% | 2,51% | 2,51% | 2,34% | 2,18% | 3,41% | 2,36% | 2,11% | 2,98% | 2,98% | 2,85% | 4,88% | |
De 55 a 64 | 1,46% | 1,51% | 1,51% | 1,37% | 1,24% | 2,03% | 1,72% | 2,00% | 1,44% | 1,18% | 1,96% | 2,70% | |
De 65 o más | 1,45% | 1,44% | 1,44% | 1,55% | 1,49% | 1,82% | 1,61% | 1,78% | 1,36% | 1,15% | 1,39% | 4,00% | |
Varón | TOTAL | 3,89% | 3,24% | 3,24% | 4,53% | 4,36% | 5,28% | 4,93% | 4,43% | 4,04% | 3,85% | 4,38% | 3,57% |
De 16 a 19 | 58,70% | 52,00% | 52,00% | 66,67% | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De 20 a 24 | 36,26% | 36,60% | 36,60% | 35,92% | 33,87% | 47,22% | 45,45% | 38,71% | 44,44% | 37,50% | 100,00% | 0 | |
De 25 a 29 | 14,43% | 15,70% | 15,70% | 13,25% | 12,75% | 18,24% | 14,08% | 11,66% | 21,56% | 22,28% | 21,05% | 0,00% | |
De 30 a 34 | 6,61% | 7,66% | 7,66% | 6,35% | 6,19% | 9,23% | 5,38% | 5,63% | 5,79% | 5,00% | 7,00% | 3,70% | |
De 35 a 44 | 3,87% | 4,31% | 4,31% | 3,68% | 3,49% | 4,58% | 3,56% | 3,74% | 3,77% | 3,37% | 4,37% | 3,21% | |
De 45 a 54 | 2,76% | 2,81% | 2,81% | 2,57% | 2,49% | 3,55% | 1,79% | 2,17% | 3,37% | 3,51% | 3,06% | 4,41% | |
De 55 a 64 | 1,58% | 1,62% | 1,62% | 1,50% | 1,35% | 2,20% | 1,71% | 1,87% | 1,63% | 1,39% | 1,99% | 2,86% | |
De 65 o más | 1,46% | 1,43% | 1,43% | 1,67% | 1,64% | 1,86% | 1,89% | 1,51% | 1,06% | 0,83% | 0,93% | 4,35% | |
Mujer | TOTAL | 3,85% | 2,86% | 2,86% | 4,65% | 4,22% | 5,85% | 6,31% | 5,61% | 5,39% | 4,86% | 6,66% | 4,17% |
De 16 a 19 | 50,22% | 44,25% | 44,25% | 55,93% | 55,88% | 60,00% | 60,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De 20 a 24 | 25,63% | 25,88% | 25,88% | 25,04% | 23,96% | 30,29% | 29,10% | 24,37% | 35,71% | 32,88% | 54,55% | 0 | |
De 25 a 29 | 9,78% | 10,53% | 10,53% | 9,11% | 8,55% | 12,05% | 9,14% | 9,73% | 12,15% | 11,46% | 14,29% | 7,69% | |
De 30 a 34 | 5,09% | 6,21% | 6,21% | 4,64% | 4,50% | 5,39% | 5,29% | 4,24% | 5,49% | 5,07% | 6,52% | 0,00% | |
De 35 a 44 | 3,50% | 3,27% | 3,27% | 3,36% | 3,00% | 4,27% | 5,02% | 3,21% | 4,77% | 3,93% | 6,30% | 5,63% | |
De 45 a 54 | 2,17% | 2,25% | 2,25% | 2,07% | 1,86% | 3,18% | 3,28% | 1,90% | 2,31% | 2,25% | 2,31% | 7,14% | |
De 55 a 64 | 1,34% | 1,41% | 1,41% | 1,18% | 1,09% | 1,62% | 1,75% | 2,63% | 0,98% | 0,75% | 1,87% | 0,00% | |
De 65 o más | 1,44% | 1,45% | 1,45% | 1,31% | 1,25% | 1,70% | 0,00% | 3,85% | 2,34% | 1,86% | 5,41% | 0,00% |
La tasa de emparejamiento de hecho, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven en pareja de hecho con respecto a las que conviven en pareja sea de hecho o de derecho
|