Viviendas principales con algún medio de calefacción según superficie útil por tipo de calefacción y combustible
usado. 21-Huelva

  TOTAL Hasta 30 m2 30-45 m2 46-60 m2 61-75 m2 76-90 m2 91-105 m2 106-120 m2 121-150 m2 151-180 m2 Más de 180 m2
TOTAL TOTAL 125451 258 2227 11208 24781 37775 21772 12628 8116 3185 3501
Gas 14833 51 345 1464 2616 4551 2582 1449 905 403 467
Electricidad 91271 131 1393 8063 19617 27963 15342 8858 5590 2074 2240
Petróleo o derivados 497 1 2 10 23 69 68 67 91 60 106
Madera 8240 15 149 527 933 2218 1598 1120 887 371 422
Carbón o derivados 10341 55 331 1117 1549 2896 2143 1108 623 262 257
Otros 269 5 7 27 43 78 39 26 20 15 9
Con calefacción colectiva TOTAL 671 1 4 29 73 160 102 97 82 60 63
Gas 114 0 1 5 17 35 17 8 11 10 10
Electricidad 300 1 3 14 36 69 44 49 33 22 29
Petróleo o derivados 128 0 0 3 2 19 14 20 30 19 21
Madera 106 0 0 1 17 31 23 18 8 5 3
Carbón o derivados 14 0 0 2 0 6 3 1 0 2 0
Otros 9 0 0 4 1 0 1 1 0 2 0
Con calefacción individual TOTAL 11590 28 132 751 1784 3034 2070 1362 1177 539 713
Gas 1535 12 13 63 243 396 232 199 156 91 130
Electricidad 7676 10 88 596 1337 2003 1370 879 707 308 378
Petróleo o derivados 294 1 1 2 4 23 43 42 57 40 81
Madera 1555 2 20 61 134 463 327 190 196 73 89
Carbón o derivados 457 3 8 28 58 129 84 47 48 19 33
Otros 73 0 2 1 8 20 14 5 13 8 2
Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación TOTAL 113190 229 2091 10428 22924 34581 19600 11169 6857 2586 2725
Gas 13184 39 331 1396 2356 4120 2333 1242 738 302 327
Electricidad 83295 120 1302 7453 18244 25891 13928 7930 4850 1744 1833
Petróleo o derivados 75 0 1 5 17 27 11 5 4 1 4
Madera 6579 13 129 465 782 1724 1248 912 683 293 330
Carbón o derivados 9870 52 323 1087 1491 2761 2056 1060 575 241 224
Otros 187 5 5 22 34 58 24 20 7 5 7

Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva
han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre
sí.