Población en viviendas familiares según año de llegada del hogar a la vivienda por nacionalidad (española
o no), sexo y edad
. 21-Huelva

  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1991-1995 1981-1990 1971-1980 1961-1970 1941-1960 Antes de 1941 TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 24574 5,34% 21497 4,67% 25269 5,49% 22591 4,90% 17051 3,70% 16171 3,51% 62707 13,61% 115474 25,07% 83334 18,09% 34544 7,50% 26560 5,77% 10811 2,35% 460583
Menos de 16 5264 6,20% 5137 6,05% 6424 7,56% 6037 7,11% 4787 5,63% 4621 5,44% 18608 21,90% 23624 27,81% 5983 7,04% 2489 2,93% 1537 1,81% 447 0,53% 84958
16-29 7907 7,44% 6337 5,96% 6514 6,13% 5150 4,85% 3413 3,21% 3063 2,88% 10372 9,76% 28363 26,69% 24771 23,31% 5280 4,97% 4075 3,84% 1004 0,94% 106249
30-39 5887 7,92% 5207 7,00% 6297 8,47% 5802 7,80% 4543 6,11% 4136 5,56% 15270 20,54% 13498 18,15% 6286 8,45% 4626 6,22% 1893 2,55% 909 1,22% 74354
40-49 2495 4,19% 2243 3,76% 2709 4,55% 2592 4,35% 1985 3,33% 2031 3,41% 8898 14,93% 22800 38,27% 8513 14,29% 2138 3,59% 2585 4,34% 591 0,99% 59580
50-64 1879 2,82% 1598 2,40% 1945 2,92% 1745 2,62% 1379 2,07% 1335 2,01% 5652 8,49% 16549 24,87% 21457 32,24% 6819 10,25% 4916 7,39% 1276 1,92% 66550
65 o más 1142 1,66% 975 1,42% 1380 2,00% 1265 1,84% 944 1,37% 985 1,43% 3907 5,67% 10640 15,44% 16324 23,70% 13192 19,15% 11554 16,77% 6584 9,56% 68892
    12532 5,49% 11063 4,85% 12778 5,60% 11367 4,98% 8521 3,73% 8107 3,55% 31484 13,80% 57268 25,10% 40947 17,95% 16640 7,29% 12571 5,51% 4890 2,14% 228168
Varón TOTAL
Menos de 16 2677 6,14% 2732 6,27% 3298 7,56% 3080 7,06% 2381 5,46% 2344 5,38% 9634 22,09% 12094 27,73% 3046 6,99% 1272 2,92% 805 1,85% 244 0,56% 43607
16-29 3860 7,10% 3034 5,58% 3042 5,60% 2406 4,43% 1639 3,02% 1460 2,69% 5230 9,62% 14865 27,35% 13223 24,33% 2829 5,21% 2212 4,07% 546 1,00% 54346
30-39 3227 8,52% 2837 7,49% 3348 8,84% 3037 8,02% 2323 6,13% 2106 5,56% 7192 18,99% 5696 15,04% 3700 9,77% 2705 7,14% 1166 3,08% 529 1,40% 37866
40-49 1343 4,45% 1206 3,99% 1451 4,80% 1384 4,58% 1062 3,52% 1060 3,51% 4765 15,77% 11482 38,01% 3426 11,34% 1278 4,23% 1432 4,74% 322 1,07% 30211
50-64 972 2,94% 824 2,49% 1032 3,12% 924 2,79% 717 2,17% 723 2,18% 3004 9,07% 8614 26,01% 10442 31,53% 2804 8,47% 2473 7,47% 588 1,78% 33117
65 o más 453 1,56% 430 1,48% 607 2,09% 536 1,85% 399 1,37% 414 1,43% 1659 5,72% 4517 15,56% 7110 24,50% 5752 19,82% 4483 15,45% 2661 9,17% 29021
Mujer TOTAL 12042 5,18% 10434 4,49% 12491 5,37% 11224 4,83% 8530 3,67% 8064 3,47% 31223 13,43% 58206 25,04% 42387 18,24% 17904 7,70% 13989 6,02% 5921 2,55% 232415
Menos de 16 2587 6,26% 2405 5,82% 3126 7,56% 2957 7,15% 2406 5,82% 2277 5,51% 8974 21,70% 11530 27,88% 2937 7,10% 1217 2,94% 732 1,77% 203 0,49% 41351
16-29 4047 7,80% 3303 6,36% 3472 6,69% 2744 5,29% 1774 3,42% 1603 3,09% 5142 9,91% 13498 26,01% 11548 22,25% 2451 4,72% 1863 3,59% 458 0,88% 51903
30-39 2660 7,29% 2370 6,50% 2949 8,08% 2765 7,58% 2220 6,08% 2030 5,56% 8078 22,14% 7802 21,38% 2586 7,09% 1921 5,26% 727 1,99% 380 1,04% 36488
40-49 1152 3,92% 1037 3,53% 1258 4,28% 1208 4,11% 923 3,14% 971 3,31% 4133 14,07% 11318 38,54% 5087 17,32% 860 2,93% 1153 3,93% 269 0,92% 29369
50-64 907 2,71% 774 2,32% 913 2,73% 821 2,46% 662 1,98% 612 1,83% 2648 7,92% 7935 23,73% 11015 32,95% 4015 12,01% 2443 7,31% 688 2,06% 33433
65 o más 689 1,73% 545 1,37% 773 1,94% 729 1,83% 545 1,37% 571 1,43% 2248 5,64% 6123 15,36% 9214 23,11% 7440 18,66% 7071 17,73% 3923 9,84% 39871
      22511 4,96% 20528 4,52% 24375 5,37% 22057 4,86% 16809 3,70% 15997 3,52% 62138 13,69% 114905 25,32% 82910 18,27% 34374 7,57% 26443 5,83% 10783 2,38% 453830
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 5015 5,96% 4994 5,93% 6284 7,47% 5965 7,09% 4756 5,65% 4608 5,48% 18543 22,03% 23586 28,02% 5963 7,09% 2473 2,94% 1530 1,82% 446 0,53% 84163
16-29 7089 6,81% 5988 5,75% 6209 5,96% 4997 4,80% 3357 3,22% 3019 2,90% 10228 9,82% 28236 27,12% 24688 23,71% 5259 5,05% 4056 3,90% 1003 0,96% 104129
30-39 5292 7,29% 4943 6,81% 6067 8,36% 5636 7,77% 4465 6,15% 4078 5,62% 15126 20,84% 13395 18,46% 6205 8,55% 4594 6,33% 1874 2,58% 904 1,25% 72579
40-49 2223 3,80% 2103 3,59% 2583 4,41% 2502 4,27% 1930 3,30% 2000 3,41% 8796 15,02% 22690 38,74% 8463 14,45% 2124 3,63% 2571 4,39% 587 1,00% 58572
50-64 1766 2,68% 1540 2,33% 1875 2,84% 1706 2,59% 1369 2,08% 1318 2,00% 5578 8,46% 16445 24,93% 21390 32,42% 6802 10,31% 4909 7,44% 1272 1,93% 65970
65 o más 1126 1,65% 960 1,40% 1357 1,98% 1251 1,83% 932 1,36% 974 1,42% 3867 5,65% 10553 15,42% 16201 23,68% 13122 19,18% 11503 16,81% 6571 9,60% 68417
    11305 5,04% 10481 4,67% 12268 5,47% 11046 4,93% 8391 3,74% 8006 3,57% 31134 13,88% 56962 25,40% 40727 18,16% 16553 7,38% 12521 5,58% 4875 2,17% 224269
Varón TOTAL
Menos de 16 2538 5,88% 2655 6,15% 3228 7,47% 3041 7,04% 2370 5,49% 2336 5,41% 9595 22,22% 12079 27,97% 3035 7,03% 1264 2,93% 805 1,86% 244 0,56% 43190
16-29 3358 6,33% 2811 5,30% 2859 5,39% 2316 4,36% 1612 3,04% 1435 2,70% 5141 9,69% 14777 27,85% 13179 24,84% 2819 5,31% 2206 4,16% 546 1,03% 53059
30-39 2859 7,77% 2671 7,26% 3217 8,75% 2932 7,97% 2276 6,19% 2072 5,63% 7097 19,29% 5643 15,34% 3650 9,92% 2686 7,30% 1154 3,14% 529 1,44% 36786
40-49 1189 4,01% 1123 3,79% 1373 4,63% 1328 4,48% 1027 3,46% 1040 3,51% 4709 15,89% 11430 38,56% 3403 11,48% 1273 4,29% 1429 4,82% 319 1,08% 29643
50-64 914 2,79% 798 2,43% 994 3,03% 899 2,74% 714 2,18% 712 2,17% 2958 9,02% 8560 26,09% 10409 31,73% 2794 8,52% 2468 7,52% 585 1,78% 32805
65 o más 447 1,55% 423 1,47% 597 2,07% 530 1,84% 392 1,36% 411 1,43% 1634 5,68% 4473 15,54% 7051 24,49% 5717 19,86% 4459 15,49% 2652 9,21% 28786
Mujer TOTAL 11206 4,88% 10047 4,38% 12107 5,27% 11011 4,80% 8418 3,67% 7991 3,48% 31004 13,51% 57943 25,24% 42183 18,38% 17821 7,76% 13922 6,06% 5908 2,57% 229561
Menos de 16 2477 6,05% 2339 5,71% 3056 7,46% 2924 7,14% 2386 5,82% 2272 5,55% 8948 21,84% 11507 28,08% 2928 7,15% 1209 2,95% 725 1,77% 202 0,49% 40973
16-29 3731 7,31% 3177 6,22% 3350 6,56% 2681 5,25% 1745 3,42% 1584 3,10% 5087 9,96% 13459 26,35% 11509 22,54% 2440 4,78% 1850 3,62% 457 0,89% 51070
30-39 2433 6,80% 2272 6,35% 2850 7,96% 2704 7,55% 2189 6,12% 2006 5,60% 8029 22,43% 7752 21,66% 2555 7,14% 1908 5,33% 720 2,01% 375 1,05% 35793
40-49 1034 3,57% 980 3,39% 1210 4,18% 1174 4,06% 903 3,12% 960 3,32% 4087 14,13% 11260 38,92% 5060 17,49% 851 2,94% 1142 3,95% 268 0,93% 28929
50-64 852 2,57% 742 2,24% 881 2,66% 807 2,43% 655 1,97% 606 1,83% 2620 7,90% 7885 23,78% 10981 33,11% 4008 12,09% 2441 7,36% 687 2,07% 33165
65 o más 679 1,71% 537 1,35% 760 1,92% 721 1,82% 540 1,36% 563 1,42% 2233 5,63% 6080 15,34% 9150 23,09% 7405 18,68% 7044 17,77% 3919 9,89% 39631
Extranjera TOTAL TOTAL 2063 30,55% 969 14,35% 894 13,24% 534 7,91% 242 3,58% 174 2,58% 569 8,43% 569 8,43% 424 6,28% 170 2,52% 117 1,73% 28 0,41% 6753
Menos de 16 249 31,32% 143 17,99% 140 17,61% 72 9,06% 31 3,90% 13 1,64% 65 8,18% 38 4,78% 20 2,52% 16 2,01% 7 0,88% 1 0,13% 795
16-29 818 38,58% 349 16,46% 305 14,39% 153 7,22% 56 2,64% 44 2,08% 144 6,79% 127 5,99% 83 3,92% 21 0,99% 19 0,90% 1 0,05% 2120
30-39 595 33,52% 264 14,87% 230 12,96% 166 9,35% 78 4,39% 58 3,27% 144 8,11% 103 5,80% 81 4,56% 32 1,80% 19 1,07% 5 0,28% 1775
40-49 272 26,98% 140 13,89% 126 12,50% 90 8,93% 55 5,46% 31 3,08% 102 10,12% 110 10,91% 50 4,96% 14 1,39% 14 1,39% 4 0,40% 1008
50-64 113 19,48% 58 10,00% 70 12,07% 39 6,72% 10 1,72% 17 2,93% 74 12,76% 104 17,93% 67 11,55% 17 2,93% 7 1,21% 4 0,69% 580
65 o más 16 3,37% 15 3,16% 23 4,84% 14 2,95% 12 2,53% 11 2,32% 40 8,42% 87 18,32% 123 25,89% 70 14,74% 51 10,74% 13 2,74% 475
    1227 31,47% 582 14,93% 510 13,08% 321 8,23% 130 3,33% 101 2,59% 350 8,98% 306 7,85% 220 5,64% 87 2,23% 50 1,28% 15 0,38% 3899
Varón TOTAL
Menos de 16 139 33,33% 77 18,47% 70 16,79% 39 9,35% 11 2,64% 8 1,92% 39 9,35% 15 3,60% 11 2,64% 8 1,92% . . . . 417
16-29 502 39,01% 223 17,33% 183 14,22% 90 6,99% 27 2,10% 25 1,94% 89 6,92% 88 6,84% 44 3,42% 10 0,78% 6 0,47% . . 1287
30-39 368 34,07% 166 15,37% 131 12,13% 105 9,72% 47 4,35% 34 3,15% 95 8,80% 53 4,91% 50 4,63% 19 1,76% 12 1,11% . . 1080
40-49 154 27,11% 83 14,61% 78 13,73% 56 9,86% 35 6,16% 20 3,52% 56 9,86% 52 9,15% 23 4,05% 5 0,88% 3 0,53% 3 0,53% 568
50-64 58 18,59% 26 8,33% 38 12,18% 25 8,01% 3 0,96% 11 3,53% 46 14,74% 54 17,31% 33 10,58% 10 3,21% 5 1,60% 3 0,96% 312
65 o más 6 2,55% 7 2,98% 10 4,26% 6 2,55% 7 2,98% 3 1,28% 25 10,64% 44 18,72% 59 25,11% 35 14,89% 24 10,21% 9 3,83% 235
Mujer TOTAL 836 29,29% 387 13,56% 384 13,45% 213 7,46% 112 3,92% 73 2,56% 219 7,67% 263 9,22% 204 7,15% 83 2,91% 67 2,35% 13 0,46% 2854
Menos de 16 110 29,10% 66 17,46% 70 18,52% 33 8,73% 20 5,29% 5 1,32% 26 6,88% 23 6,08% 9 2,38% 8 2,12% 7 1,85% 1 0,26% 378
16-29 316 37,94% 126 15,13% 122 14,65% 63 7,56% 29 3,48% 19 2,28% 55 6,60% 39 4,68% 39 4,68% 11 1,32% 13 1,56% 1 0,12% 833
30-39 227 32,66% 98 14,10% 99 14,24% 61 8,78% 31 4,46% 24 3,45% 49 7,05% 50 7,19% 31 4,46% 13 1,87% 7 1,01% 5 0,72% 695
40-49 118 26,82% 57 12,95% 48 10,91% 34 7,73% 20 4,55% 11 2,50% 46 10,45% 58 13,18% 27 6,14% 9 2,05% 11 2,50% 1 0,23% 440
50-64 55 20,52% 32 11,94% 32 11,94% 14 5,22% 7 2,61% 6 2,24% 28 10,45% 50 18,66% 34 12,69% 7 2,61% 2 0,75% 1 0,37% 268
65 o más 10 4,17% 8 3,33% 13 5,42% 8 3,33% 5 2,08% 8 3,33% 15 6,25% 43 17,92% 64 26,67% 35 14,58% 27 11,25% 4 1,67% 240