Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 21-Huelva

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 2,15% 7,56% 11,95% 58,38% 6,17% 13,79% 155008
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 100,00% 1,08% 3,49% 13,39% 61,28% 7,92% 12,84% 25098
B - Pesca 100,00% 1,02% 3,15% 3,76% 41,27% 4,58% 46,22% 3429
C - Industrias extractivas 100,00% 1,22% 0,61% 11,00% 77,80% 2,44% 6,92% 491
D - Industria manufacturera 100,00% 1,28% 2,75% 4,77% 73,85% 5,35% 12,00% 17011
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 100,00% 0,50% 2,48% 10,69% 75,15% 4,65% 6,53% 1010
F - Construcción 100,00% 1,10% 1,42% 3,41% 69,25% 8,50% 16,32% 22513
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 100,00% 1,88% 8,81% 3,67% 56,82% 9,90% 18,92% 21861
H - Hostelería 100,00% 3,57% 9,24% 4,05% 48,77% 4,64% 29,73% 7751
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 100,00% 1,79% 3,76% 5,70% 62,91% 6,00% 19,83% 6749
J - Intermediación financiera 100,00% 3,03% 5,25% 20,71% 57,73% 4,88% 8,39% 2704
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 100,00% 4,64% 11,19% 9,41% 59,17% 5,42% 10,18% 7310
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 100,00% 1,62% 5,88% 29,33% 56,92% 2,24% 4,01% 15470
M - Educación 100,00% 3,35% 35,02% 26,20% 31,88% 1,28% 2,27% 8809
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 100,00% 2,05% 8,79% 36,25% 42,32% 3,57% 7,02% 8479
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 100,00% 4,28% 10,50% 9,99% 55,44% 6,71% 13,07% 3665
P - Actividades de los hogares 100,00% 16,50% 35,46% 9,80% 31,54% 2,52% 4,18% 2654
Q - Organismos extraterritoriales 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0 0 4