Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según situación profesional por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 21-Huelva

  TOTAL Empresario o profesional que emplea personal Empresario o profesional que no emplea personal Trabajador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido Trabajador por cuenta ajena con carácter eventual, temporal... Otra situación (ayuda familiar) Otra situación (miembro de cooperativas)
TOTAL 155008 9718 12619 60631 70991 648 401
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 25098 1717 1520 2363 19238 197 63
B - Pesca 3429 194 135 1722 1360 4 14
C - Industrias extractivas 491 2 5 349 135 0 0
D - Industria manufacturera 17011 1129 841 8902 5986 61 92
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 1010 22 13 694 280 1 0
F - Construcción 22513 1558 978 4568 15293 57 59
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 21861 2425 4466 8249 6500 152 69
H - Hostelería 7751 1049 1372 2200 3011 108 11
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6749 386 964 3389 1988 4 18
J - Intermediación financiera 2704 67 163 1942 526 3 3
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 7310 622 929 3206 2516 16 21
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 15470 0 0 9771 5699 0 0
M - Educación 8809 89 205 6078 2385 14 38
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 8479 230 317 5118 2792 14 8
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 3665 228 711 1536 1168 17 5
P - Actividades de los hogares 2654 0 0 542 2112 0 0
Q - Organismos extraterritoriales 4 0 0 2 2 0 0