Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. 21-Huelva |
TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
TOTAL | TOTAL | TOTAL | 23695 | 11810 | 4590 | 3773 | 3522 |
Menos de 16 | 4016 | 2007 | 751 | 652 | 606 | ||
16-29 | 6923 | 3469 | 1312 | 926 | 1216 | ||
30-39 | 6203 | 2989 | 1362 | 952 | 900 | ||
40-49 | 2964 | 1560 | 560 | 437 | 407 | ||
50-64 | 2267 | 1169 | 376 | 429 | 293 | ||
65 o más | 1322 | 616 | 229 | 377 | 100 | ||
Varón | TOTAL | 12185 | 5960 | 2332 | 1924 | 1969 | |
Menos de 16 | 2088 | 1024 | 404 | 344 | 316 | ||
16-29 | 3394 | 1636 | 606 | 446 | 706 | ||
30-39 | 3288 | 1567 | 708 | 493 | 520 | ||
40-49 | 1602 | 817 | 311 | 246 | 228 | ||
50-64 | 1221 | 637 | 219 | 215 | 150 | ||
65 o más | 592 | 279 | 84 | 180 | 49 | ||
Mujer | TOTAL | 11510 | 5850 | 2258 | 1849 | 1553 | |
Menos de 16 | 1928 | 983 | 347 | 308 | 290 | ||
16-29 | 3529 | 1833 | 706 | 480 | 510 | ||
30-39 | 2915 | 1422 | 654 | 459 | 380 | ||
40-49 | 1362 | 743 | 249 | 191 | 179 | ||
50-64 | 1046 | 532 | 157 | 214 | 143 | ||
65 o más | 730 | 337 | 145 | 197 | 51 | ||
Española | TOTAL | TOTAL | 20128 | 11514 | 4367 | 3493 | 754 |
Menos de 16 | 3550 | 1982 | 736 | 628 | 204 | ||
16-29 | 5584 | 3378 | 1239 | 827 | 140 | ||
30-39 | 5153 | 2889 | 1289 | 852 | 123 | ||
40-49 | 2490 | 1507 | 516 | 401 | 66 | ||
50-64 | 2067 | 1146 | 359 | 411 | 151 | ||
65 o más | 1284 | 612 | 228 | 374 | 70 | ||
Varón | TOTAL | 10131 | 5796 | 2199 | 1746 | 390 | |
Menos de 16 | 1835 | 1011 | 395 | 331 | 98 | ||
16-29 | 2596 | 1587 | 559 | 376 | 74 | ||
30-39 | 2668 | 1504 | 669 | 429 | 66 | ||
40-49 | 1334 | 792 | 283 | 225 | 34 | ||
50-64 | 1121 | 624 | 209 | 207 | 81 | ||
65 o más | 577 | 278 | 84 | 178 | 37 | ||
Mujer | TOTAL | 9997 | 5718 | 2168 | 1747 | 364 | |
Menos de 16 | 1715 | 971 | 341 | 297 | 106 | ||
16-29 | 2988 | 1791 | 680 | 451 | 66 | ||
30-39 | 2485 | 1385 | 620 | 423 | 57 | ||
40-49 | 1156 | 715 | 233 | 176 | 32 | ||
50-64 | 946 | 522 | 150 | 204 | 70 | ||
65 o más | 707 | 334 | 144 | 196 | 33 | ||
Extranjera | TOTAL | TOTAL | 3567 | 296 | 223 | 280 | 2768 |
Menos de 16 | 466 | 25 | 15 | 24 | 402 | ||
16-29 | 1339 | 91 | 73 | 99 | 1076 | ||
30-39 | 1050 | 100 | 73 | 100 | 777 | ||
40-49 | 474 | 53 | 44 | 36 | 341 | ||
50-64 | 200 | 23 | 17 | 18 | 142 | ||
65 o más | 38 | 4 | 1 | 3 | 30 | ||
Varón | TOTAL | 2054 | 164 | 133 | 178 | 1579 | |
Menos de 16 | 253 | 13 | 9 | 13 | 218 | ||
16-29 | 798 | 49 | 47 | 70 | 632 | ||
30-39 | 620 | 63 | 39 | 64 | 454 | ||
40-49 | 268 | 25 | 28 | 21 | 194 | ||
50-64 | 100 | 13 | 10 | 8 | 69 | ||
65 o más | 15 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||
Mujer | TOTAL | 1513 | 132 | 90 | 102 | 1189 | |
Menos de 16 | 213 | 12 | 6 | 11 | 184 | ||
16-29 | 541 | 42 | 26 | 29 | 444 | ||
30-39 | 430 | 37 | 34 | 36 | 323 | ||
40-49 | 206 | 28 | 16 | 15 | 147 | ||
50-64 | 100 | 10 | 7 | 10 | 73 | ||
65 o más | 23 | 3 | 1 | 1 | 18 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde 1997 en adelante |