Población en viviendas familiares según año de llegada del hogar a la vivienda por nacionalidad (española
o no), sexo y edad
. 19-Guadalajara

  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1991-1995 1981-1990 1971-1980 1961-1970 1941-1960 Antes de 1941 TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 11241 6,50% 10083 5,83% 11244 6,50% 10357 5,99% 8407 4,86% 8839 5,11% 25740 14,88% 36891 21,33% 29673 17,16% 9686 5,60% 6813 3,94% 3977 2,30% 172951
Menos de 16 2279 8,17% 2157 7,73% 2537 9,10% 2471 8,86% 2039 7,31% 2184 7,83% 6362 22,81% 6259 22,44% 1183 4,24% 277 0,99% 108 0,39% 35 0,13% 27891
16-29 3201 9,60% 2618 7,85% 2502 7,50% 1960 5,88% 1444 4,33% 1425 4,27% 3977 11,92% 7583 22,73% 7248 21,73% 931 2,79% 355 1,06% 111 0,33% 33355
30-39 2914 9,86% 2680 9,07% 2985 10,10% 2821 9,54% 2204 7,46% 2202 7,45% 5696 19,27% 3919 13,26% 2360 7,98% 1179 3,99% 390 1,32% 213 0,72% 29563
40-49 1398 5,73% 1245 5,11% 1538 6,31% 1468 6,02% 1319 5,41% 1444 5,92% 4354 17,86% 7463 30,60% 2844 11,66% 528 2,17% 607 2,49% 177 0,73% 24385
50-64 852 3,57% 849 3,56% 984 4,12% 964 4,04% 838 3,51% 860 3,60% 2933 12,29% 5770 24,18% 7108 29,78% 1536 6,44% 839 3,52% 332 1,39% 23865
65 o más 597 1,76% 534 1,58% 698 2,06% 673 1,99% 563 1,66% 724 2,14% 2418 7,13% 5897 17,40% 8930 26,35% 5235 15,45% 4514 13,32% 3109 9,17% 33892
    5886 6,71% 5188 5,92% 5777 6,59% 5360 6,11% 4291 4,89% 4492 5,12% 13076 14,92% 18689 21,32% 14833 16,92% 4800 5,48% 3356 3,83% 1916 2,19% 87664
Varón TOTAL
Menos de 16 1178 8,22% 1074 7,49% 1291 9,01% 1310 9,14% 1016 7,09% 1086 7,58% 3291 22,96% 3259 22,74% 622 4,34% 137 0,96% 56 0,39% 11 0,08% 14331
16-29 1579 9,17% 1256 7,29% 1207 7,01% 928 5,39% 709 4,12% 717 4,16% 2071 12,02% 4063 23,59% 3920 22,76% 508 2,95% 197 1,14% 70 0,41% 17225
30-39 1603 10,38% 1472 9,53% 1599 10,35% 1454 9,42% 1121 7,26% 1104 7,15% 2687 17,40% 1760 11,40% 1467 9,50% 774 5,01% 264 1,71% 138 0,89% 15443
40-49 774 6,04% 684 5,34% 831 6,49% 820 6,40% 734 5,73% 769 6,00% 2317 18,09% 3768 29,42% 1225 9,56% 349 2,72% 413 3,22% 124 0,97% 12808
50-64 452 3,68% 447 3,64% 519 4,23% 517 4,21% 435 3,55% 457 3,73% 1541 12,56% 3071 25,03% 3477 28,34% 660 5,38% 524 4,27% 167 1,36% 12267
65 o más 300 1,92% 255 1,64% 330 2,12% 331 2,12% 276 1,77% 359 2,30% 1169 7,50% 2768 17,75% 4122 26,44% 2372 15,21% 1902 12,20% 1406 9,02% 15590
Mujer TOTAL 5355 6,28% 4895 5,74% 5467 6,41% 4997 5,86% 4116 4,83% 4347 5,10% 12664 14,85% 18202 21,34% 14840 17,40% 4886 5,73% 3457 4,05% 2061 2,42% 85287
Menos de 16 1101 8,12% 1083 7,99% 1246 9,19% 1161 8,56% 1023 7,54% 1098 8,10% 3071 22,65% 3000 22,12% 561 4,14% 140 1,03% 52 0,38% 24 0,18% 13560
16-29 1622 10,06% 1362 8,44% 1295 8,03% 1032 6,40% 735 4,56% 708 4,39% 1906 11,82% 3520 21,82% 3328 20,63% 423 2,62% 158 0,98% 41 0,25% 16130
30-39 1311 9,28% 1208 8,56% 1386 9,82% 1367 9,68% 1083 7,67% 1098 7,78% 3009 21,31% 2159 15,29% 893 6,32% 405 2,87% 126 0,89% 75 0,53% 14120
40-49 624 5,39% 561 4,85% 707 6,11% 648 5,60% 585 5,05% 675 5,83% 2037 17,60% 3695 31,92% 1619 13,98% 179 1,55% 194 1,68% 53 0,46% 11577
50-64 400 3,45% 402 3,47% 465 4,01% 447 3,85% 403 3,47% 403 3,47% 1392 12,00% 2699 23,27% 3631 31,31% 876 7,55% 315 2,72% 165 1,42% 11598
65 o más 297 1,62% 279 1,52% 368 2,01% 342 1,87% 287 1,57% 365 1,99% 1249 6,82% 3129 17,10% 4808 26,27% 2863 15,64% 2612 14,27% 1703 9,30% 18302
      9225 5,53% 8804 5,28% 10374 6,22% 9741 5,84% 8105 4,86% 8608 5,16% 25326 15,19% 36631 21,97% 29559 17,73% 9644 5,78% 6779 4,07% 3962 2,38% 166758
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 1920 7,19% 1888 7,07% 2366 8,86% 2325 8,71% 1985 7,43% 2136 8,00% 6298 23,58% 6207 23,24% 1175 4,40% 273 1,02% 103 0,39% 31 0,12% 26707
16-29 2458 7,82% 2187 6,96% 2264 7,20% 1807 5,75% 1353 4,31% 1373 4,37% 3876 12,33% 7521 23,93% 7211 22,95% 919 2,92% 348 1,11% 106 0,34% 31423
30-39 2338 8,42% 2295 8,27% 2737 9,86% 2623 9,45% 2108 7,59% 2140 7,71% 5570 20,06% 3867 13,93% 2328 8,39% 1166 4,20% 377 1,36% 212 0,76% 27761
40-49 1155 4,90% 1106 4,70% 1383 5,87% 1389 5,90% 1279 5,43% 1402 5,95% 4289 18,21% 7416 31,49% 2830 12,02% 524 2,23% 603 2,56% 174 0,74% 23550
50-64 772 3,28% 801 3,40% 938 3,99% 933 3,97% 827 3,51% 843 3,58% 2890 12,28% 5739 24,39% 7092 30,14% 1529 6,50% 835 3,55% 330 1,40% 23529
65 o más 582 1,72% 527 1,56% 686 2,03% 664 1,97% 553 1,64% 714 2,11% 2403 7,11% 5881 17,41% 8923 26,41% 5233 15,49% 4513 13,36% 3109 9,20% 33788
    4785 5,67% 4500 5,33% 5316 6,30% 5025 5,95% 4135 4,90% 4386 5,20% 12875 15,25% 18571 22,00% 14786 17,52% 4787 5,67% 3340 3,96% 1912 2,26% 84418
Varón TOTAL
Menos de 16 995 7,25% 931 6,79% 1199 8,74% 1228 8,95% 991 7,22% 1059 7,72% 3259 23,76% 3238 23,61% 617 4,50% 135 0,98% 54 0,39% 11 0,08% 13717
16-29 1189 7,33% 1026 6,32% 1091 6,72% 850 5,24% 661 4,07% 698 4,30% 2015 12,42% 4027 24,82% 3906 24,07% 503 3,10% 194 1,20% 66 0,41% 16226
30-39 1261 8,72% 1256 8,69% 1463 10,12% 1345 9,30% 1071 7,41% 1072 7,42% 2633 18,21% 1742 12,05% 1451 10,04% 770 5,33% 255 1,76% 138 0,95% 14457
40-49 636 5,15% 614 4,97% 739 5,98% 772 6,25% 707 5,72% 753 6,10% 2280 18,46% 3743 30,31% 1222 9,89% 349 2,83% 412 3,34% 124 1,00% 12351
50-64 409 3,38% 418 3,45% 499 4,12% 502 4,14% 433 3,57% 450 3,71% 1524 12,58% 3061 25,26% 3472 28,65% 660 5,45% 523 4,32% 167 1,38% 12118
65 o más 295 1,90% 255 1,64% 325 2,09% 328 2,11% 272 1,75% 354 2,28% 1164 7,49% 2760 17,75% 4118 26,48% 2370 15,24% 1902 12,23% 1406 9,04% 15549
Mujer TOTAL 4440 5,39% 4304 5,23% 5058 6,14% 4716 5,73% 3970 4,82% 4222 5,13% 12451 15,12% 18060 21,93% 14773 17,94% 4857 5,90% 3439 4,18% 2050 2,49% 82340
Menos de 16 925 7,12% 957 7,37% 1167 8,98% 1097 8,44% 994 7,65% 1077 8,29% 3039 23,39% 2969 22,86% 558 4,30% 138 1,06% 49 0,38% 20 0,15% 12990
16-29 1269 8,35% 1161 7,64% 1173 7,72% 957 6,30% 692 4,55% 675 4,44% 1861 12,25% 3494 22,99% 3305 21,75% 416 2,74% 154 1,01% 40 0,26% 15197
30-39 1077 8,10% 1039 7,81% 1274 9,58% 1278 9,61% 1037 7,79% 1068 8,03% 2937 22,08% 2125 15,97% 877 6,59% 396 2,98% 122 0,92% 74 0,56% 13304
40-49 519 4,63% 492 4,39% 644 5,75% 617 5,51% 572 5,11% 649 5,80% 2009 17,94% 3673 32,80% 1608 14,36% 175 1,56% 191 1,71% 50 0,45% 11199
50-64 363 3,18% 383 3,36% 439 3,85% 431 3,78% 394 3,45% 393 3,44% 1366 11,97% 2678 23,47% 3620 31,72% 869 7,62% 312 2,73% 163 1,43% 11411
65 o más 287 1,57% 272 1,49% 361 1,98% 336 1,84% 281 1,54% 360 1,97% 1239 6,79% 3121 17,11% 4805 26,34% 2863 15,70% 2611 14,32% 1703 9,34% 18239
Extranjera TOTAL TOTAL 2016 32,55% 1279 20,65% 870 14,05% 616 9,95% 302 4,88% 231 3,73% 414 6,68% 260 4,20% 114 1,84% 42 0,68% 34 0,55% 15 0,24% 6193
Menos de 16 359 30,32% 269 22,72% 171 14,44% 146 12,33% 54 4,56% 48 4,05% 64 5,41% 52 4,39% 8 0,68% 4 0,34% 5 0,42% 4 0,34% 1184
16-29 743 38,46% 431 22,31% 238 12,32% 153 7,92% 91 4,71% 52 2,69% 101 5,23% 62 3,21% 37 1,92% 12 0,62% 7 0,36% 5 0,26% 1932
30-39 576 31,96% 385 21,37% 248 13,76% 198 10,99% 96 5,33% 62 3,44% 126 6,99% 52 2,89% 32 1,78% 13 0,72% 13 0,72% 1 0,06% 1802
40-49 243 29,10% 139 16,65% 155 18,56% 79 9,46% 40 4,79% 42 5,03% 65 7,78% 47 5,63% 14 1,68% 4 0,48% 4 0,48% 3 0,36% 835
50-64 80 23,81% 48 14,29% 46 13,69% 31 9,23% 11 3,27% 17 5,06% 43 12,80% 31 9,23% 16 4,76% 7 2,08% 4 1,19% 2 0,60% 336
65 o más 15 14,42% 7 6,73% 12 11,54% 9 8,65% 10 9,62% 10 9,62% 15 14,42% 16 15,38% 7 6,73% 2 1,92% 1 0,96% . . 104
    1101 33,92% 688 21,20% 461 14,20% 335 10,32% 156 4,81% 106 3,27% 201 6,19% 118 3,64% 47 1,45% 13 0,40% 16 0,49% 4 0,12% 3246
Varón TOTAL
Menos de 16 183 29,80% 143 23,29% 92 14,98% 82 13,36% 25 4,07% 27 4,40% 32 5,21% 21 3,42% 5 0,81% 2 0,33% 2 0,33% . . 614
16-29 390 39,04% 230 23,02% 116 11,61% 78 7,81% 48 4,80% 19 1,90% 56 5,61% 36 3,60% 14 1,40% 5 0,50% 3 0,30% 4 0,40% 999
30-39 342 34,69% 216 21,91% 136 13,79% 109 11,05% 50 5,07% 32 3,25% 54 5,48% 18 1,83% 16 1,62% 4 0,41% 9 0,91% . . 986
40-49 138 30,20% 70 15,32% 92 20,13% 48 10,50% 27 5,91% 16 3,50% 37 8,10% 25 5,47% 3 0,66% . . 1 0,22% . . 457
50-64 43 28,86% 29 19,46% 20 13,42% 15 10,07% 2 1,34% 7 4,70% 17 11,41% 10 6,71% 5 3,36% . . 1 0,67% . . 149
65 o más 5 12,20% . . 5 12,20% 3 7,32% 4 9,76% 5 12,20% 5 12,20% 8 19,51% 4 9,76% 2 4,88% . . . . 41
Mujer TOTAL 915 31,05% 591 20,05% 409 13,88% 281 9,54% 146 4,95% 125 4,24% 213 7,23% 142 4,82% 67 2,27% 29 0,98% 18 0,61% 11 0,37% 2947
Menos de 16 176 30,88% 126 22,11% 79 13,86% 64 11,23% 29 5,09% 21 3,68% 32 5,61% 31 5,44% 3 0,53% 2 0,35% 3 0,53% 4 0,70% 570
16-29 353 37,83% 201 21,54% 122 13,08% 75 8,04% 43 4,61% 33 3,54% 45 4,82% 26 2,79% 23 2,47% 7 0,75% 4 0,43% 1 0,11% 933
30-39 234 28,68% 169 20,71% 112 13,73% 89 10,91% 46 5,64% 30 3,68% 72 8,82% 34 4,17% 16 1,96% 9 1,10% 4 0,49% 1 0,12% 816
40-49 105 27,78% 69 18,25% 63 16,67% 31 8,20% 13 3,44% 26 6,88% 28 7,41% 22 5,82% 11 2,91% 4 1,06% 3 0,79% 3 0,79% 378
50-64 37 19,79% 19 10,16% 26 13,90% 16 8,56% 9 4,81% 10 5,35% 26 13,90% 21 11,23% 11 5,88% 7 3,74% 3 1,60% 2 1,07% 187
65 o más 10 15,87% 7 11,11% 7 11,11% 6 9,52% 6 9,52% 5 7,94% 10 15,87% 8 12,70% 3 4,76% . . 1 1,59% . . 63