Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 19-Guadalajara

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 3,19% 6,97% 6,36% 67,29% 4,75% 11,45% 70609
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 100,00% 1,81% 3,50% 2,19% 53,76% 4,64% 34,10% 4200
B - Pesca 100,00% 2,63% 2,63% 0 86,84% 0 7,89% 38
C - Industrias extractivas 100,00% 0 0 0,95% 90,48% 3,81% 4,76% 105
D - Industria manufacturera 100,00% 2,08% 2,03% 1,34% 83,85% 3,58% 7,13% 11774
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 100,00% 2,22% 1,11% 8,77% 79,80% 4,44% 3,66% 901
F - Construcción 100,00% 1,89% 1,18% 1,06% 78,60% 6,74% 10,53% 9405
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 100,00% 2,51% 6,10% 1,34% 65,16% 7,69% 17,20% 8761
H - Hostelería 100,00% 6,48% 9,78% 1,84% 48,85% 3,74% 29,30% 3580
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 100,00% 2,10% 3,85% 2,80% 75,10% 3,88% 12,28% 5903
J - Intermediación financiera 100,00% 2,25% 3,63% 10,55% 68,82% 6,57% 8,18% 1735
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 100,00% 5,34% 10,65% 4,11% 65,54% 5,87% 8,49% 5278
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 100,00% 1,74% 4,47% 22,87% 65,13% 2,53% 3,26% 6800
M - Educación 100,00% 5,82% 33,55% 16,73% 38,44% 1,94% 3,52% 4435
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 100,00% 3,40% 8,15% 17,00% 60,44% 4,55% 6,46% 4553
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 100,00% 4,62% 10,34% 8,92% 61,59% 5,46% 9,08% 1906
P - Actividades de los hogares 100,00% 17,42% 25,45% 5,59% 43,60% 2,27% 5,67% 1234
Q - Organismos extraterritoriales 100,00% 0 0 100,00% 0 0 0 1