Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años procedente de otro municipio, según tipo de municipio anterior por tipo de municipio actual . 19-Guadalajara |
TOTAL | Capital mayor de 500.000 habitantes | Capital menor de 500.001 habitantes | Corona | Resto, mayores de 20.000 habitantes | Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | Resto, menores de 1.001 habitantes | |
Capital menor de 500.001 habitantes | 1896 | 455 | 202 | 272 | 247 | 85 | 357 | 278 |
Corona | 1662 | 391 | 653 | 145 | 291 | 33 | 92 | 57 |
Resto, mayores de 20.000 habitantes | 1488 | 391 | 190 | 135 | 507 | 93 | 120 | 52 |
Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | 3566 | 1204 | 316 | 381 | 1230 | 152 | 139 | 144 |
Resto, menores de 1.001 habitantes | 1291 | 514 | 231 | 116 | 208 | 50 | 75 | 97 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |