Tasas de emparejamiento de hecho de personas de 16 años o más según nivel de estudios por sexo y edad. 18-Granada |
TOTAL | Primer grado o inferior | Segundo grado | Tercer grado | ||||||||||
TOTAL | TOTAL | Primer grado o inferior | TOTAL | ESO, EGB, Bachillerato Elemental | Bachilletaro Superior | FP Grado Medio | FP Grado Superior | TOTAL | Diplomatura | Licenciatura | Doctorado | ||
TOTAL | TOTAL | 3,74% | 2,58% | 2,58% | 4,66% | 4,15% | 5,65% | 5,40% | 5,89% | 5,65% | 4,91% | 6,49% | 5,88% |
De 16 a 19 | 43,46% | 42,11% | 42,11% | 45,07% | 44,12% | 45,45% | 50,00% | 55,56% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De 20 a 24 | 26,99% | 28,16% | 28,16% | 25,81% | 23,50% | 34,07% | 29,24% | 29,25% | 38,76% | 37,41% | 41,43% | 0 | |
De 25 a 29 | 11,14% | 12,42% | 12,42% | 9,54% | 8,54% | 13,49% | 9,38% | 10,17% | 17,17% | 13,66% | 21,18% | 20,29% | |
De 30 a 34 | 5,89% | 6,15% | 6,15% | 5,20% | 4,50% | 7,31% | 6,26% | 5,31% | 8,25% | 6,97% | 9,18% | 12,31% | |
De 35 a 44 | 3,93% | 3,56% | 3,56% | 3,61% | 3,10% | 4,83% | 3,64% | 4,46% | 5,54% | 4,83% | 6,05% | 7,23% | |
De 45 a 54 | 2,53% | 2,10% | 2,10% | 2,61% | 2,22% | 3,33% | 3,06% | 4,37% | 3,63% | 2,98% | 4,31% | 4,17% | |
De 55 a 64 | 1,48% | 1,22% | 1,22% | 1,90% | 1,57% | 2,82% | 2,41% | 2,77% | 2,62% | 2,50% | 2,81% | 2,59% | |
De 65 o más | 1,36% | 1,32% | 1,32% | 1,70% | 1,82% | 1,51% | 1,28% | 1,42% | 1,36% | 1,40% | 1,46% | 0,68% | |
Varón | TOTAL | 3,75% | 2,69% | 2,69% | 4,68% | 4,29% | 5,43% | 5,36% | 5,31% | 5,13% | 4,57% | 5,66% | 5,13% |
De 16 a 19 | 48,65% | 42,22% | 42,22% | 58,62% | 57,45% | 60,00% | 60,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De 20 a 24 | 32,93% | 33,14% | 33,14% | 32,21% | 28,86% | 45,26% | 37,50% | 45,16% | 54,84% | 57,14% | 50,00% | 0 | |
De 25 a 29 | 13,28% | 15,13% | 15,13% | 11,42% | 10,36% | 16,55% | 10,10% | 13,04% | 21,98% | 20,24% | 23,94% | 16,00% | |
De 30 a 34 | 6,45% | 6,64% | 6,64% | 5,86% | 5,13% | 7,96% | 7,36% | 5,76% | 8,83% | 7,14% | 9,63% | 12,97% | |
De 35 a 44 | 4,13% | 4,00% | 4,00% | 3,81% | 3,32% | 5,12% | 4,11% | 3,85% | 5,41% | 4,83% | 5,73% | 6,50% | |
De 45 a 54 | 2,84% | 2,37% | 2,37% | 2,88% | 2,54% | 3,55% | 2,73% | 3,66% | 3,87% | 2,98% | 4,61% | 4,38% | |
De 55 a 64 | 1,66% | 1,33% | 1,33% | 2,02% | 1,64% | 3,06% | 1,37% | 3,03% | 2,77% | 2,91% | 2,60% | 2,83% | |
De 65 o más | 1,35% | 1,28% | 1,28% | 1,83% | 2,01% | 1,62% | 0,50% | 1,78% | 1,44% | 1,70% | 1,47% | 0,36% | |
Mujer | TOTAL | 3,73% | 2,48% | 2,48% | 4,65% | 4,01% | 5,91% | 5,44% | 6,59% | 6,21% | 5,18% | 7,57% | 7,65% |
De 16 a 19 | 41,97% | 42,07% | 42,07% | 41,87% | 40,84% | 42,86% | 47,37% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De 20 a 24 | 24,10% | 24,83% | 24,83% | 23,01% | 20,93% | 30,30% | 26,34% | 24,08% | 35,96% | 33,90% | 40,00% | 0 | |
De 25 a 29 | 9,71% | 10,09% | 10,09% | 8,26% | 7,17% | 11,80% | 8,97% | 8,62% | 15,31% | 11,58% | 19,87% | 22,73% | |
De 30 a 34 | 5,43% | 5,69% | 5,69% | 4,64% | 3,98% | 6,77% | 5,26% | 4,91% | 7,87% | 6,88% | 8,84% | 11,43% | |
De 35 a 44 | 3,74% | 3,15% | 3,15% | 3,42% | 2,89% | 4,51% | 3,27% | 5,28% | 5,65% | 4,84% | 6,38% | 8,43% | |
De 45 a 54 | 2,22% | 1,88% | 1,88% | 2,31% | 1,89% | 3,00% | 3,38% | 6,37% | 3,29% | 2,98% | 3,78% | 3,57% | |
De 55 a 64 | 1,30% | 1,11% | 1,11% | 1,74% | 1,49% | 2,41% | 3,90% | 1,82% | 2,32% | 1,90% | 3,40% | 1,35% | |
De 65 o más | 1,38% | 1,37% | 1,37% | 1,48% | 1,53% | 1,25% | 2,70% | 0,00% | 1,13% | 0,88% | 1,39% | 5,26% |
La tasa de emparejamiento de hecho, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven en pareja de hecho con respecto a las que conviven en pareja sea de hecho o de derecho
|