Hogares según año de llegada del hogar a la vivienda por tipo de hogar (detallado)
. 18-Granada

  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1991-1995 1981-1990 1971-1980 1961-1970 1941-1960 Antes de 1941 TOTAL
TOTAL 6,09% 5,11% 5,63% 4,88% 3,77% 3,83% 13,08% 23,94% 18,26% 8,80% 5,07% 1,54% 281557
      8,21% 5,53% 6,31% 5,09% 3,49% 3,49% 9,31% 16,57% 18,07% 11,08% 9,38% 3,47% 60495
Hogares unipersonales TOTAL
    8,21% 5,53% 6,31% 5,09% 3,49% 3,49% 9,31% 16,57% 18,07% 11,08% 9,38% 3,47% 60495
Hogares unipersonales TOTAL
Hogares unipersonales 8,21% 5,53% 6,31% 5,09% 3,49% 3,49% 9,31% 16,57% 18,07% 11,08% 9,38% 3,47% 60495
Hogares multipersonales que no forman familia TOTAL 19,96% 12,04% 8,25% 7,97% 4,84% 4,07% 9,02% 13,52% 11,49% 4,84% 2,75% 1,26% 1819
    19,96% 12,04% 8,25% 7,97% 4,84% 4,07% 9,02% 13,52% 11,49% 4,84% 2,75% 1,26% 1819
No forman familia TOTAL
No forman familia 19,96% 12,04% 8,25% 7,97% 4,84% 4,07% 9,02% 13,52% 11,49% 4,84% 2,75% 1,26% 1819
Una familia sin otras personas TOTAL 5,22% 4,84% 5,35% 4,76% 3,82% 3,92% 14,20% 26,19% 18,47% 8,27% 3,93% 1,01% 215485
    5,79% 4,31% 4,78% 3,52% 3,09% 3,54% 8,30% 18,30% 21,62% 12,68% 9,86% 4,21% 7908
Sin núcleo TOTAL
Sin núcleo 5,79% 4,31% 4,78% 3,52% 3,09% 3,54% 8,30% 18,30% 21,62% 12,68% 9,86% 4,21% 7908
Un núcleo sólo TOTAL 5,37% 5,02% 5,57% 4,96% 4,00% 4,08% 14,94% 26,67% 17,44% 7,62% 3,50% 0,83% 186066
Pareja sin hijos 7,84% 6,51% 5,94% 4,42% 2,91% 2,77% 8,46% 16,86% 20,70% 13,96% 7,59% 2,03% 45202
Pareja con hijos 4,50% 4,56% 5,46% 5,25% 4,45% 4,68% 17,95% 30,83% 15,65% 4,73% 1,62% 0,31% 117990
Padre con hijos 4,27% 4,20% 5,53% 4,99% 3,85% 3,45% 13,16% 24,34% 19,07% 10,55% 5,34% 1,24% 4285
Madre con hijos 5,18% 4,49% 5,30% 4,44% 3,77% 3,62% 12,03% 24,60% 20,52% 9,82% 5,10% 1,14% 18589
Un núcleo con otras personas emparentadas TOTAL 3,64% 3,61% 3,80% 3,61% 2,57% 2,76% 10,34% 24,74% 25,58% 12,16% 5,66% 1,53% 15893
Pareja sin hijos 4,11% 3,39% 3,36% 2,93% 2,35% 2,57% 7,45% 19,41% 28,05% 16,14% 7,89% 2,35% 4132
Pareja con hijos 3,09% 3,77% 3,96% 3,84% 2,76% 2,75% 12,16% 27,96% 24,57% 9,82% 4,24% 1,07% 8377
Padre con hijos 4,69% 3,13% 4,41% 4,69% 2,28% 2,99% 9,82% 26,60% 22,05% 11,52% 6,83% 1,00% 703
Madre con hijos 4,33% 3,58% 3,80% 3,66% 2,42% 3,02% 9,21% 22,42% 25,85% 13,50% 6,38% 1,83% 2681
Dos o más núcleos sin otras personas emparentadas TOTAL 3,62% 3,17% 3,60% 3,15% 2,94% 2,36% 9,13% 25,86% 27,77% 12,76% 4,46% 1,18% 4664
Dos o más núcleos sin otras personas emparentadas 3,62% 3,17% 3,60% 3,15% 2,94% 2,36% 9,13% 25,86% 27,77% 12,76% 4,46% 1,18% 4664
Dos o más núcleos con otras personas emparentadas TOTAL 4,51% 3,77% 2,62% 2,94% 1,78% 2,20% 8,28% 25,79% 28,30% 12,79% 5,87% 1,15% 954
Dos o más núcleos con otras personas emparentadas 4,51% 3,77% 2,62% 2,94% 1,78% 2,20% 8,28% 25,79% 28,30% 12,79% 5,87% 1,15% 954
Una familia, con otras personas no emparentadas TOTAL 14,19% 9,45% 8,71% 6,79% 4,57% 3,77% 10,63% 19,77% 13,58% 5,25% 2,56% 0,74% 2974
    17,16% 11,65% 11,44% 7,42% 4,87% 4,45% 8,05% 15,89% 12,92% 4,24% 1,48% 0,42% 472
Sin núcleo TOTAL
Sin núcleo 17,16% 11,65% 11,44% 7,42% 4,87% 4,45% 8,05% 15,89% 12,92% 4,24% 1,48% 0,42% 472
Un núcleo sólo TOTAL 13,68% 9,14% 8,59% 7,03% 4,70% 3,46% 12,16% 19,24% 13,46% 5,19% 2,54% 0,81% 1850
Pareja sin hijos 20,26% 10,02% 8,93% 6,97% 4,14% 2,40% 7,19% 12,20% 14,16% 8,71% 3,92% 1,09% 459
Pareja con hijos 12,66% 8,18% 8,18% 6,39% 5,12% 2,81% 13,94% 23,27% 13,17% 3,58% 2,05% 0,64% 782
Padre con hijos 12,43% 9,60% 9,60% 8,47% 5,65% 3,95% 15,25% 17,51% 10,17% 5,08% 2,26% . 177
Madre con hijos 9,03% 9,72% 8,56% 7,64% 4,17% 5,56% 12,96% 20,14% 14,58% 4,40% 2,08% 1,16% 432
Un núcleo con otras personas emparentadas TOTAL 14,02% 8,58% 7,11% 6,28% 3,97% 3,77% 9,41% 22,38% 14,64% 6,07% 3,14% 0,63% 478
Pareja sin hijos 19,13% 11,30% 8,70% 3,48% 4,35% 2,61% 6,09% 14,78% 15,65% 6,96% 4,35% 2,61% 115
Pareja con hijos 14,13% 8,15% 6,52% 5,43% 3,80% 4,35% 10,87% 28,80% 10,33% 5,98% 1,63% . 184
Padre con hijos 11,67% 6,67% 13,33% 10,00% 1,67% 3,33% 8,33% 11,67% 20,00% 8,33% 5,00% . 60
Madre con hijos 10,08% 7,56% 3,36% 8,40% 5,04% 4,20% 10,92% 25,21% 17,65% 4,20% 3,36% . 119
Dos o más núcleos sin otras personas emparentadas TOTAL 9,09% 8,26% 6,61% 5,79% 2,48% 5,79% 4,13% 28,93% 15,70% 7,44% 4,13% 1,65% 121
Dos o más núcleos sin otras personas emparentadas 9,09% 8,26% 6,61% 5,79% 2,48% 5,79% 4,13% 28,93% 15,70% 7,44% 4,13% 1,65% 121
Dos o más núcleos con otras personas emparentadas TOTAL 18,87% 11,32% 7,55% . 7,55% 3,77% 5,66% 28,30% 9,43% 3,77% 3,77% . 53
Dos o más núcleos con otras personas emparentadas 18,87% 11,32% 7,55% . 7,55% 3,77% 5,66% 28,30% 9,43% 3,77% 3,77% . 53
Dos o más familias sin otras personas TOTAL 17,03% 13,80% 11,45% 6,75% 4,99% 4,41% 12,19% 15,42% 9,54% 2,35% 1,32% 0,73% 681
    17,03% 13,80% 11,45% 6,75% 4,99% 4,41% 12,19% 15,42% 9,54% 2,35% 1,32% 0,73% 681
Dos o más familias sin otras personas TOTAL
Dos o más familias sin otras personas 17,03% 13,80% 11,45% 6,75% 4,99% 4,41% 12,19% 15,42% 9,54% 2,35% 1,32% 0,73% 681
Dos o más familias con otras personas no emparentadas TOTAL 30,10% 11,65% 13,59% 7,77% 5,83% 2,91% 11,65% 9,71% 4,85% . 1,94% . 103
    30,10% 11,65% 13,59% 7,77% 5,83% 2,91% 11,65% 9,71% 4,85% . 1,94% . 103
Dos o más familias con otras personas no emparentadas TOTAL
Dos o más familias con otras personas no emparentadas 30,10% 11,65% 13,59% 7,77% 5,83% 2,91% 11,65% 9,71% 4,85% . 1,94% . 103