Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según estudios en curso por sexo y nivel de estudios.
18-Granada

  TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..)
TOTAL TOTAL TOTAL 96476 2768 538 5012 16342 683 764 4268 4159 12010 21745 2479 1725 2692 3101 18190
Analfabetos TOTAL 439 251 26 38 0 0 0 12 0 0 0 0 0 14 6 92
Analfabetos 439 251 26 38 0 0 0 12 0 0 0 0 0 14 6 92
Sin estudios TOTAL 2439 1348 42 427 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72 16 462
Sin estudios 2439 1348 42 427 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72 16 462
Primer grado TOTAL 7900 1169 246 4547 0 0 0 41 0 0 0 0 0 488 112 1297
Primer grado 7900 1169 246 4547 0 0 0 41 0 0 0 0 0 488 112 1297
Segundo grado TOTAL 60401 0 218 0 16342 309 628 4089 3917 9462 13885 0 0 1707 1389 8455
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 22358 0 191 0 13782 0 355 2791 0 0 0 0 0 1040 514 3685
Bachillerato Superior 29429 0 17 0 2560 242 194 491 2203 7626 12228 0 0 361 452 3055
FP Grado Medio 3716 0 6 0 0 26 47 804 704 500 585 0 0 149 171 724
FP Grado Superior 4898 0 4 0 0 41 32 3 1010 1336 1072 0 0 157 252 991
Tercer grado TOTAL 25297 0 6 0 0 374 136 54 242 2548 7860 2479 1725 411 1578 7884
Diplomatura 13621 0 6 0 0 166 89 2 175 2201 5664 695 0 202 791 3630
Licenciatura 11043 0 0 0 0 192 46 44 65 329 2140 1694 1529 206 710 4088
Doctorado 633 0 0 0 0 16 1 8 2 18 56 90 196 3 77 166
Varón TOTAL TOTAL 43648 537 314 2613 7592 247 325 2206 2109 5148 10285 1053 846 1270 1804 7299
Analfabetos TOTAL 110 32 9 13 0 0 0 9 0 0 0 0 0 8 4 35
Analfabetos 110 32 9 13 0 0 0 9 0 0 0 0 0 8 4 35
Sin estudios TOTAL 665 197 24 204 0 0 0 52 0 0 0 0 0 43 10 135
Sin estudios 665 197 24 204 0 0 0 52 0 0 0 0 0 43 10 135
Primer grado TOTAL 3835 308 154 2396 0 0 0 32 0 0 0 0 0 312 97 536
Primer grado 3835 308 154 2396 0 0 0 32 0 0 0 0 0 312 97 536
Segundo grado TOTAL 28242 0 126 0 7592 110 270 2092 2019 4037 6566 0 0 781 939 3710
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 10631 0 112 0 6418 0 161 1479 0 0 0 0 0 530 403 1528
Bachillerato Superior 13621 0 10 0 1174 88 80 218 1120 3265 5792 0 0 143 285 1446
FP Grado Medio 1709 0 2 0 0 8 16 394 379 205 284 0 0 50 91 280
FP Grado Superior 2281 0 2 0 0 14 13 1 520 567 490 0 0 58 160 456
Tercer grado TOTAL 10796 0 1 0 0 137 55 21 90 1111 3719 1053 846 126 754 2883
Diplomatura 5542 0 1 0 0 55 38 0 69 945 2605 272 0 54 334 1169
Licenciatura 4940 0 0 0 0 73 16 17 20 155 1089 740 756 71 367 1636
Doctorado 314 0 0 0 0 9 1 4 1 11 25 41 90 1 53 78
Mujer TOTAL TOTAL 52828 2231 224 2399 8750 436 439 2062 2050 6862 11460 1426 879 1422 1297 10891
Analfabetos TOTAL 329 219 17 25 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 2 57
Analfabetos 329 219 17 25 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 2 57
Sin estudios TOTAL 1774 1151 18 223 0 0 0 20 0 0 0 0 0 29 6 327
Sin estudios 1774 1151 18 223 0 0 0 20 0 0 0 0 0 29 6 327
Primer grado TOTAL 4065 861 92 2151 0 0 0 9 0 0 0 0 0 176 15 761
Primer grado 4065 861 92 2151 0 0 0 9 0 0 0 0 0 176 15 761
Segundo grado TOTAL 32159 0 92 0 8750 199 358 1997 1898 5425 7319 0 0 926 450 4745
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 11727 0 79 0 7364 0 194 1312 0 0 0 0 0 510 111 2157
Bachillerato Superior 15808 0 7 0 1386 154 114 273 1083 4361 6436 0 0 218 167 1609
FP Grado Medio 2007 0 4 0 0 18 31 410 325 295 301 0 0 99 80 444
FP Grado Superior 2617 0 2 0 0 27 19 2 490 769 582 0 0 99 92 535
Tercer grado TOTAL 14501 0 5 0 0 237 81 33 152 1437 4141 1426 879 285 824 5001
Diplomatura 8079 0 5 0 0 111 51 2 106 1256 3059 423 0 148 457 2461
Licenciatura 6103 0 0 0 0 119 30 27 45 174 1051 954 773 135 343 2452
Doctorado 319 0 0 0 0 7 0 4 1 7 31 49 106 2 24 88

Como se podían señalar varios estudios en curso, la suma de las columnas es mayor que el número de estudiantes