Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según situación profesional por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 18-Granada

  TOTAL Empresario o profesional que emplea personal Empresario o profesional que no emplea personal Trabajador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido Trabajador por cuenta ajena con carácter eventual, temporal... Otra situación (ayuda familiar) Otra situación (miembro de cooperativas)
TOTAL 267315 18250 32281 108512 105918 1495 859
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 29487 2175 5208 1810 19809 406 79
B - Pesca 497 52 50 154 238 1 2
C - Industrias extractivas 166 8 10 65 81 1 1
D - Industria manufacturera 23439 2310 2453 9882 8380 196 218
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 1368 46 93 877 345 4 3
F - Construcción 36964 2776 2917 8358 22626 87 200
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 43164 4691 9647 15891 12491 352 92
H - Hostelería 17055 2101 3026 4551 7143 204 30
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 13196 747 2239 6105 4019 24 62
J - Intermediación financiera 5848 154 395 4290 999 7 3
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 15578 1541 3203 6098 4645 49 42
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 25626 0 0 18723 6903 0 0
M - Educación 22531 373 628 15929 5485 54 62
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 18921 630 951 11259 5998 39 44
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 7069 646 1461 2694 2176 71 21
P - Actividades de los hogares 6396 0 0 1817 4579 0 0
Q - Organismos extraterritoriales 10 0 0 9 1 0 0