Tasas de emparejamiento de personas no casadas de 16 años o más según estado civil por sexo y edad
. 17-Girona

  TOTAL Soltero Viudo Separado Divorciado
TOTAL TOTAL 10,79% 10,89% 3,10% 20,96% 28,03%
De 16 a 19 0,90% 0,90% 22,22% 0,00% 0,00%
De 20 a 24 6,01% 5,96% 7,14% 19,57% 19,05%
De 25 a 29 13,95% 13,64% 18,87% 20,18% 30,80%
De 30 a 34 22,75% 21,98% 17,88% 24,38% 40,15%
De 35 a 44 23,86% 22,26% 13,92% 25,56% 32,93%
De 45 a 54 17,57% 16,19% 10,02% 19,12% 25,95%
De 55 a 64 10,02% 8,79% 5,56% 16,11% 20,43%
De 65 o más 2,68% 4,67% 1,81% 10,40% 12,30%
    11,12% 9,85% 5,03% 22,66% 31,95%
Varón TOTAL
De 16 a 19 0,41% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00%
De 20 a 24 3,95% 3,93% 0,00% 11,43% 11,11%
De 25 a 29 11,57% 11,42% 23,08% 16,33% 27,38%
De 30 a 34 20,11% 19,52% 9,68% 24,39% 40,39%
De 35 a 44 23,07% 20,67% 16,26% 26,45% 37,86%
De 45 a 54 18,88% 14,96% 13,32% 21,68% 31,73%
De 55 a 64 13,20% 8,43% 8,59% 21,33% 26,71%
De 65 o más 5,52% 6,30% 3,50% 14,97% 17,08%
Mujer TOTAL 10,48% 12,23% 2,67% 19,54% 24,90%
De 16 a 19 1,43% 1,42% 33,33% 0,00% 0,00%
De 20 a 24 8,33% 8,24% 9,09% 22,33% 25,00%
De 25 a 29 17,07% 16,67% 17,50% 21,95% 32,40%
De 30 a 34 26,41% 25,85% 20,00% 24,36% 40,04%
De 35 a 44 24,82% 24,88% 13,29% 24,85% 29,45%
De 45 a 54 16,22% 18,44% 9,38% 16,67% 21,08%
De 55 a 64 7,36% 9,58% 4,88% 10,20% 13,27%
De 65 o más 1,77% 3,26% 1,44% 5,53% 5,86%

La tasa de emparejamiento, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven
con su cónyuge o pareja con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo.