Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 17-Girona

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 2,98% 7,39% 3,63% 69,90% 5,00% 11,11% 256038
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 100,00% 2,19% 3,53% 2,02% 60,72% 5,40% 26,15% 9279
B - Pesca 100,00% 2,72% 3,66% 1,22% 43,86% 4,22% 44,33% 1067
C - Industrias extractivas 100,00% 0,76% 3,05% 2,29% 81,68% 3,82% 8,40% 131
D - Industria manufacturera 100,00% 1,83% 3,10% 1,03% 83,74% 3,76% 6,53% 55323
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 100,00% 2,20% 3,27% 1,80% 82,72% 4,40% 5,60% 1499
F - Construcción 100,00% 2,08% 1,85% 0,96% 76,95% 7,06% 11,11% 35730
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 100,00% 2,48% 7,45% 1,54% 66,73% 6,97% 14,84% 43423
H - Hostelería 100,00% 3,75% 8,53% 1,75% 58,75% 4,52% 22,69% 21231
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 100,00% 2,67% 4,39% 2,98% 70,02% 5,70% 14,24% 12301
J - Intermediación financiera 100,00% 2,61% 3,94% 5,79% 72,55% 6,97% 8,14% 5937
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 100,00% 3,80% 10,33% 3,80% 67,36% 5,43% 9,28% 16306
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 100,00% 1,73% 4,94% 13,74% 73,04% 2,30% 4,25% 14430
M - Educación 100,00% 6,81% 29,03% 15,69% 44,48% 1,52% 2,47% 13744
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 100,00% 3,88% 12,28% 8,38% 64,29% 3,73% 7,44% 13311
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 100,00% 4,15% 11,88% 4,20% 65,85% 5,46% 8,47% 8588
P - Actividades de los hogares 100,00% 15,35% 34,14% 4,29% 39,21% 2,17% 4,83% 3726
Q - Organismos extraterritoriales 100,00% 0 16,67% 8,33% 66,67% 0 8,33% 12