Hogares según equipamiento del hogar 17-Girona |
Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de segunda vivienda | TOTAL | |
TOTAL | 62,52% | 5,52% | 25,88% | 9,83% | 43,53% | 25,88% | 9,09% | 9,63% | 213483 |
17001-Agullana | 53,44% | 5,73% | 33,97% | 8,02% | 41,22% | 29,39% | 10,69% | 7,63% | 262 |
17002-Aiguaviva | 60,69% | 5,52% | 27,59% | 8,28% | 28,97% | 38,62% | 20,00% | 16,55% | 145 |
17003-Albanyà | 57,50% | 0,00% | 42,50% | 7,50% | 37,50% | 17,50% | 20,00% | 22,50% | 40 |
17004-Albons | 51,22% | 4,39% | 31,71% | 2,44% | 35,61% | 34,63% | 12,68% | 5,37% | 205 |
17006-Alp | 60,80% | 24,00% | 13,80% | 1,40% | 43,80% | 30,40% | 11,40% | 29,40% | 500 |
17007-Amer | 52,31% | 2,44% | 35,22% | 10,41% | 35,86% | 29,31% | 7,97% | 10,28% | 778 |
17008-Anglès | 51,90% | 6,71% | 37,59% | 13,60% | 42,28% | 25,48% | 6,83% | 8,97% | 1684 |
17009-Arbúcies | 54,88% | 10,25% | 27,05% | 9,31% | 46,06% | 23,00% | 5,43% | 8,70% | 1804 |
17010-Argelaguer | 52,90% | 4,35% | 4,35% | 3,62% | 40,58% | 30,43% | 11,59% | 7,25% | 138 |
17011-Armentera (L´) | 53,92% | 6,14% | 35,84% | 12,63% | 34,13% | 27,65% | 8,19% | 4,78% | 293 |
17012-Avinyonet de Puigventós | 63,79% | 2,66% | 24,25% | 6,98% | 31,56% | 44,19% | 14,62% | 6,31% | 301 |
17015-Banyoles | 73,53% | 8,74% | 15,13% | 15,11% | 32,95% | 30,70% | 20,80% | 9,15% | 7838 |
17016-Bàscara | 59,27% | 1,82% | 35,64% | 6,18% | 39,64% | 34,18% | 10,18% | 2,55% | 275 |
17013-Begur | 58,02% | 4,54% | 27,76% | 3,25% | 49,77% | 30,71% | 5,37% | 10,59% | 1322 |
17018-Bellcaire d´Empordà | 54,68% | 0,49% | 1,48% | 7,88% | 44,33% | 30,05% | 4,93% | 0,99% | 203 |
17019-Besalú | 1,84% | 72,70% | 11,55% | 10,24% | 43,18% | 30,84% | 5,77% | 2,76% | 762 |
17020-Bescanó | 72,40% | 4,28% | 19,30% | 12,49% | 36,16% | 39,04% | 10,57% | 9,00% | 1145 |
17021-Beuda | 21,28% | 0,00% | 70,21% | 0,00% | 38,30% | 36,17% | 19,15% | 2,13% | 47 |
17022-Bisbal d´Empordà (La) | 63,72% | 2,67% | 29,27% | 10,90% | 45,03% | 24,31% | 6,04% | 8,65% | 2880 |
17234-Biure | 52,53% | 0,00% | 7,07% | 4,04% | 39,39% | 30,30% | 6,06% | 9,09% | 99 |
17023-Blanes | 65,59% | 4,09% | 24,90% | 8,01% | 50,04% | 18,75% | 3,71% | 6,18% | 11186 |
17029-Boadella d´Empordà | 53,09% | 2,47% | 43,21% | 1,23% | 37,04% | 39,51% | 9,88% | 16,05% | 81 |
17024-Bolvir | 84,55% | 4,55% | 10,00% | 1,82% | 52,73% | 31,82% | 1,82% | 18,18% | 110 |
17025-Bordils | 61,56% | 4,75% | 22,46% | 16,41% | 32,61% | 34,56% | 11,45% | 7,78% | 463 |
17026-Borrassà | 64,04% | 0,56% | 35,39% | 5,62% | 33,15% | 34,83% | 17,42% | 1,69% | 178 |
17027-Breda | 63,25% | 4,00% | 28,50% | 8,17% | 41,75% | 29,50% | 6,25% | 5,00% | 1200 |
17028-Brunyola | 38,53% | 0,92% | 55,96% | 3,67% | 40,37% | 35,78% | 19,27% | 7,34% | 109 |
17031-Cabanelles | 39,08% | 0,00% | 34,48% | 1,15% | 48,28% | 34,48% | 10,34% | 4,60% | 87 |
17030-Cabanes | 46,89% | 1,47% | 41,39% | 3,66% | 31,50% | 31,14% | 16,48% | 1,83% | 273 |
17032-Cadaqués | 41,28% | 3,39% | 48,18% | 11,14% | 50,36% | 15,74% | 2,30% | 8,72% | 826 |
17033-Caldes de Malavella | 73,66% | 4,28% | 17,24% | 6,86% | 42,29% | 32,32% | 8,62% | 7,47% | 1473 |
17034-Calonge | 63,80% | 2,96% | 27,90% | 5,69% | 35,33% | 30,71% | 21,12% | 5,84% | 4025 |
17035-Camós | 65,79% | 4,74% | 19,47% | 8,42% | 34,74% | 34,74% | 19,47% | 6,84% | 190 |
17036-Campdevànol | 70,84% | 6,77% | 20,96% | 1,04% | 39,28% | 28,61% | 6,37% | 15,86% | 1255 |
17037-Campelles | 65,96% | 8,51% | 21,28% | 0,00% | 48,94% | 29,79% | 10,64% | 19,15% | 47 |
17038-Campllong | 50,94% | 2,83% | 33,02% | 7,55% | 35,85% | 46,23% | 11,32% | 7,55% | 106 |
17039-Camprodon | 57,62% | 8,79% | 27,36% | 0,33% | 42,38% | 25,25% | 9,12% | 23,14% | 899 |
17040-Canet d´Adri | 54,50% | 0,53% | 10,05% | 3,70% | 34,39% | 35,45% | 23,81% | 4,23% | 189 |
17041-Cantallops | 47,57% | 0,97% | 44,66% | 3,88% | 39,81% | 31,07% | 8,74% | 6,80% | 103 |
17042-Capmany | 61,45% | 1,68% | 24,58% | 10,61% | 33,52% | 30,73% | 11,17% | 6,15% | 179 |
17044-Cassà de la Selva | 64,66% | 3,47% | 24,72% | 11,14% | 41,00% | 28,29% | 9,82% | 8,03% | 2739 |
17048-Castell-Platja d´Aro | 60,86% | 3,79% | 28,22% | 9,93% | 49,32% | 26,54% | 5,69% | 10,78% | 2849 |
17046-Castellfollit de la Roca | 65,97% | 7,33% | 25,39% | 6,28% | 32,46% | 29,84% | 9,95% | 13,35% | 382 |
17047-Castelló d´Empúries | 54,58% | 6,20% | 28,68% | 13,62% | 53,10% | 25,14% | 4,34% | 6,24% | 2371 |
17189-Cellera de Ter (La) | 59,53% | 5,17% | 31,02% | 20,24% | 34,12% | 33,68% | 11,82% | 6,94% | 677 |
17049-Celrà | 68,91% | 4,85% | 24,13% | 14,12% | 43,84% | 31,93% | 8,22% | 10,54% | 949 |
17050-Cervià de Ter | 72,50% | 3,75% | 10,00% | 12,92% | 38,33% | 32,92% | 12,92% | 7,08% | 240 |
17051-Cistella | 43,90% | 1,22% | 48,78% | 3,66% | 39,02% | 31,71% | 14,63% | 9,76% | 82 |
17054-Colera | 38,91% | 4,98% | 54,30% | 7,69% | 36,20% | 26,70% | 9,50% | 17,19% | 221 |
17055-Colomers | 40,00% | 1,33% | 53,33% | 5,33% | 60,00% | 17,33% | 12,00% | 16,00% | 75 |
17056-Cornellà del Terri | 69,36% | 1,98% | 11,70% | 12,19% | 34,43% | 35,09% | 18,95% | 12,36% | 607 |
17057-Corçà | 48,96% | 2,59% | 17,10% | 6,48% | 36,27% | 32,38% | 15,03% | 5,44% | 386 |
17058-Crespià | 49,37% | 0,00% | 16,46% | 6,33% | 45,57% | 29,11% | 15,19% | 10,13% | 79 |
17901-Cruïlles Monells i Sant Sadurní de l´Heura | 64,03% | 0,82% | 11,17% | 5,18% | 43,05% | 31,61% | 11,17% | 6,81% | 367 |
17060-Darnius | 62,44% | 2,71% | 32,58% | 6,33% | 43,89% | 24,89% | 9,95% | 9,05% | 221 |
17061-Das | 58,93% | 12,50% | 28,57% | 1,79% | 50,00% | 17,86% | 21,43% | 23,21% | 56 |
17062-Escala (L´) | 50,40% | 4,18% | 37,71% | 9,12% | 51,38% | 22,92% | 4,30% | 7,67% | 2347 |
17063-Espinelves | 68,12% | 2,90% | 20,29% | 0,00% | 46,38% | 24,64% | 7,25% | 14,49% | 69 |
17064-Espolla | 53,38% | 7,52% | 10,53% | 6,77% | 36,84% | 32,33% | 10,53% | 15,79% | 133 |
17065-Esponellà | 57,66% | 3,60% | 36,04% | 6,31% | 33,33% | 36,94% | 20,72% | 4,50% | 111 |
17005-Far d´Empordà (El) | 73,76% | 0,00% | 23,40% | 7,80% | 49,65% | 30,50% | 7,80% | 2,84% | 141 |
17066-Figueres | 58,00% | 7,32% | 29,43% | 11,99% | 48,81% | 19,54% | 4,18% | 10,82% | 12357 |
17067-Flaçà | 64,92% | 4,92% | 24,62% | 15,08% | 39,38% | 27,69% | 10,15% | 8,62% | 325 |
17068-Foixà | 46,49% | 7,89% | 29,82% | 3,51% | 44,74% | 27,19% | 13,16% | 6,14% | 114 |
17069-Fontanals de Cerdanya | 57,14% | 1,95% | 38,31% | 3,25% | 32,47% | 29,22% | 23,38% | 14,94% | 154 |
17070-Fontanilles | 47,83% | 10,87% | 34,78% | 2,17% | 34,78% | 36,96% | 19,57% | 17,39% | 46 |
17071-Fontcoberta | 78,78% | 0,58% | 6,40% | 7,85% | 29,65% | 44,19% | 19,77% | 7,56% | 344 |
17902-Forallac | 56,68% | 10,16% | 30,66% | 11,76% | 34,58% | 33,51% | 15,33% | 5,88% | 561 |
17073-Fornells de la Selva | 76,12% | 3,69% | 13,98% | 12,43% | 31,26% | 40,19% | 17,28% | 9,13% | 515 |
17074-Fortià | 65,98% | 0,52% | 30,93% | 5,67% | 39,69% | 28,87% | 15,46% | 4,64% | 194 |
17075-Garrigàs | 36,28% | 5,31% | 46,02% | 3,54% | 40,71% | 31,86% | 10,62% | 3,54% | 113 |
17076-Garrigoles | 46,55% | 0,00% | 53,45% | 10,34% | 43,10% | 34,48% | 8,62% | 3,45% | 58 |
17077-Garriguella | 53,70% | 0,37% | 43,33% | 3,70% | 42,96% | 25,56% | 13,33% | 10,00% | 270 |
17078-Ger | 68,87% | 3,97% | 25,17% | 3,31% | 43,71% | 34,44% | 5,96% | 19,21% | 151 |
17079-Girona | 72,42% | 6,82% | 17,96% | 16,20% | 47,35% | 23,79% | 5,83% | 17,38% | 27689 |
17080-Gombrèn | 55,43% | 1,09% | 32,61% | 2,17% | 44,57% | 27,17% | 7,61% | 21,74% | 92 |
17081-Gualta | 43,27% | 0,00% | 52,88% | 6,73% | 41,35% | 33,65% | 10,58% | 5,77% | 104 |
17082-Guils de Cerdanya | 86,76% | 3,68% | 6,62% | 1,47% | 57,35% | 25,00% | 3,68% | 5,15% | 136 |
17083-Hostalric | 65,13% | 7,68% | 25,65% | 13,26% | 39,67% | 30,64% | 10,09% | 6,63% | 1041 |
17084-Isòvol | 59,74% | 6,49% | 29,87% | 0,00% | 53,25% | 24,68% | 9,09% | 10,39% | 77 |
17085-Jafre | 65,38% | 0,77% | 30,77% | 16,15% | 43,08% | 23,85% | 11,54% | 6,92% | 130 |
17086-Jonquera (La) | 50,65% | 11,02% | 34,45% | 8,10% | 41,79% | 25,59% | 6,16% | 11,56% | 926 |
17087-Juià | 57,73% | 3,09% | 34,02% | 4,12% | 30,93% | 36,08% | 18,56% | 8,25% | 97 |
17088-Lladó | 52,11% | 3,16% | 40,53% | 10,00% | 36,84% | 37,37% | 8,42% | 8,95% | 190 |
17089-Llagostera | 67,28% | 3,06% | 17,98% | 8,40% | 34,90% | 31,44% | 15,58% | 8,57% | 3499 |
17090-Llambilles | 69,16% | 4,67% | 18,69% | 14,02% | 31,78% | 29,91% | 29,91% | 14,02% | 107 |
17091-Llanars | 49,00% | 13,00% | 31,00% | 0,50% | 43,50% | 26,50% | 10,00% | 16,00% | 200 |
17092-Llançà | 44,37% | 6,04% | 38,77% | 10,83% | 48,04% | 21,34% | 4,17% | 7,90% | 1607 |
17093-Llers | 71,10% | 0,85% | 25,78% | 12,18% | 30,59% | 36,83% | 16,71% | 4,53% | 353 |
17094-Llívia | 54,37% | 17,02% | 27,90% | 0,95% | 49,17% | 26,95% | 7,80% | 12,29% | 423 |
17095-Lloret de Mar | 53,81% | 5,94% | 32,54% | 9,42% | 50,46% | 17,16% | 4,20% | 8,04% | 7428 |
17096-Llosses (Les) | 35,71% | 2,04% | 61,22% | 0,00% | 37,76% | 30,61% | 17,35% | 7,14% | 98 |
17097-Madremanya | 33,80% | 9,86% | 52,11% | 7,04% | 40,85% | 28,17% | 16,90% | 9,86% | 71 |
17098-Maià de Montcal | 44,17% | 0,00% | 7,50% | 0,83% | 36,67% | 30,00% | 23,33% | 11,67% | 120 |
17100-Masarac | 50,63% | 0,00% | 43,04% | 6,33% | 41,77% | 26,58% | 13,92% | 3,80% | 79 |
17101-Massanes | 52,40% | 1,44% | 40,38% | 6,73% | 35,10% | 29,33% | 16,35% | 0,48% | 208 |
17102-Maçanet de Cabrenys | 60,22% | 3,72% | 30,86% | 4,09% | 39,41% | 27,88% | 8,92% | 5,58% | 269 |
17103-Maçanet de la Selva | 65,94% | 6,97% | 18,51% | 8,30% | 46,52% | 31,74% | 8,52% | 7,95% | 1421 |
17099-Meranges | 82,86% | 0,00% | 5,71% | 0,00% | 31,43% | 31,43% | 17,14% | 11,43% | 35 |
17105-Mieres | 36,11% | 0,93% | 49,07% | 1,85% | 45,37% | 26,85% | 12,04% | 16,67% | 108 |
17106-Mollet de Peralada | 38,57% | 0,00% | 61,43% | 8,57% | 40,00% | 31,43% | 12,86% | 0,00% | 70 |
17107-Molló | 51,59% | 3,97% | 44,44% | 3,17% | 35,71% | 25,40% | 19,84% | 12,70% | 126 |
17110-Mont-ras | 69,42% | 2,12% | 17,31% | 5,77% | 33,08% | 37,88% | 18,85% | 3,27% | 520 |
17109-Montagut | 52,33% | 0,00% | 2,67% | 5,33% | 42,33% | 31,33% | 12,33% | 4,33% | 300 |
17111-Navata | 66,67% | 2,48% | 20,57% | 6,03% | 40,78% | 37,59% | 7,45% | 4,96% | 282 |
17112-Ogassa | 45,87% | 0,00% | 15,60% | 0,92% | 49,54% | 22,94% | 7,34% | 7,34% | 109 |
17114-Olot | 69,31% | 5,28% | 19,95% | 6,42% | 42,63% | 27,75% | 6,67% | 10,85% | 10399 |
17115-Ordis | 55,17% | 0,00% | 43,10% | 6,03% | 34,48% | 38,79% | 17,24% | 12,07% | 116 |
17116-Osor | 61,54% | 5,13% | 32,05% | 1,28% | 32,05% | 20,51% | 21,79% | 1,28% | 78 |
17117-Palafrugell | 55,02% | 1,72% | 39,63% | 4,38% | 47,98% | 24,65% | 5,48% | 6,17% | 6568 |
17118-Palamós | 53,30% | 4,00% | 37,95% | 8,88% | 46,72% | 20,30% | 5,96% | 5,96% | 5473 |
17119-Palau de Santa Eulàlia | 48,48% | 0,00% | 51,52% | 15,15% | 48,48% | 18,18% | 27,27% | 21,21% | 33 |
17121-Palau-sator | 57,69% | 2,88% | 36,54% | 10,58% | 30,77% | 29,81% | 31,73% | 0,96% | 104 |
17120-Palau-saverdera | 48,64% | 10,57% | 4,53% | 9,37% | 42,90% | 29,31% | 8,46% | 2,42% | 331 |
17123-Palol de Revardit | 61,11% | 6,48% | 25,93% | 10,19% | 28,70% | 37,04% | 28,70% | 11,11% | 108 |
17124-Pals | 55,79% | 0,97% | 39,22% | 5,60% | 44,58% | 32,28% | 11,57% | 4,38% | 821 |
17125-Pardines | 43,64% | 1,82% | 50,91% | 1,82% | 58,18% | 16,36% | 1,82% | 7,27% | 55 |
17126-Parlavà | 52,14% | 4,27% | 35,90% | 4,27% | 34,19% | 37,61% | 13,68% | 6,84% | 117 |
17128-Pau | 59,63% | 0,62% | 39,75% | 11,18% | 40,37% | 32,92% | 13,04% | 10,56% | 161 |
17129-Pedret i Marzà | 44,90% | 0,00% | 55,10% | 4,08% | 28,57% | 48,98% | 12,24% | 10,20% | 49 |
17130-Pera (La) | 61,76% | 7,35% | 27,21% | 6,62% | 41,91% | 29,41% | 11,03% | 14,71% | 136 |
17132-Peralada | 63,82% | 2,58% | 31,21% | 15,11% | 36,38% | 34,79% | 13,72% | 13,32% | 503 |
17133-Planes d´Hostoles (Les) | 66,28% | 3,84% | 21,70% | 4,17% | 37,90% | 30,38% | 12,19% | 11,19% | 599 |
17134-Planoles | 66,10% | 2,54% | 18,64% | 0,00% | 51,69% | 22,88% | 3,39% | 22,03% | 118 |
17135-Pont de Molins | 70,19% | 0,62% | 22,98% | 7,45% | 34,78% | 35,40% | 17,39% | 11,80% | 161 |
17136-Pontós | 36,47% | 4,71% | 57,65% | 5,88% | 34,12% | 35,29% | 16,47% | 21,18% | 85 |
17137-Porqueres | 75,46% | 7,34% | 13,97% | 14,50% | 36,51% | 38,69% | 15,37% | 6,20% | 1145 |
17140-Port de la Selva (El) | 36,89% | 5,49% | 53,35% | 11,59% | 53,66% | 18,60% | 4,88% | 14,02% | 328 |
17138-Portbou | 49,83% | 9,73% | 33,72% | 5,03% | 40,60% | 11,74% | 3,19% | 12,08% | 596 |
17139-Preses (Les) | 63,83% | 7,71% | 26,28% | 4,55% | 36,17% | 37,55% | 12,85% | 9,09% | 506 |
17141-Puigcerdà | 58,74% | 18,30% | 18,87% | 2,22% | 50,58% | 19,02% | 4,28% | 10,03% | 2661 |
17142-Quart | 73,73% | 6,37% | 17,30% | 12,09% | 34,07% | 39,92% | 14,30% | 11,05% | 769 |
17043-Queralbs | 64,56% | 5,06% | 21,52% | 0,00% | 37,97% | 21,52% | 11,39% | 5,06% | 79 |
17143-Rabós | 34,78% | 2,90% | 47,83% | 7,25% | 47,83% | 31,88% | 8,70% | 20,29% | 69 |
17144-Regencós | 47,12% | 0,00% | 48,08% | 2,88% | 40,38% | 30,77% | 15,38% | 4,81% | 104 |
17145-Ribes de Freser | 66,33% | 6,33% | 24,94% | 0,38% | 44,30% | 19,24% | 4,68% | 13,29% | 790 |
17146-Riells i Viabrea | 77,57% | 0,12% | 15,69% | 10,54% | 36,52% | 42,40% | 12,01% | 16,79% | 816 |
17147-Ripoll | 67,52% | 3,85% | 27,34% | 0,75% | 44,53% | 22,21% | 4,75% | 9,20% | 4002 |
17148-Riudarenes | 70,92% | 2,99% | 11,75% | 11,35% | 46,61% | 26,89% | 9,16% | 4,78% | 502 |
17149-Riudaura | 53,57% | 5,00% | 9,29% | 2,86% | 34,29% | 31,43% | 13,57% | 11,43% | 140 |
17150-Riudellots de la Selva | 70,30% | 6,34% | 17,62% | 18,42% | 32,08% | 39,80% | 14,46% | 8,32% | 505 |
17151-Riumors | 34,62% | 3,85% | 51,28% | 1,28% | 28,21% | 34,62% | 7,69% | 1,28% | 78 |
17152-Roses | 39,29% | 3,37% | 40,92% | 12,56% | 53,26% | 20,10% | 3,54% | 4,68% | 4831 |
17153-Rupià | 46,38% | 7,25% | 27,54% | 8,70% | 34,78% | 43,48% | 7,25% | 8,70% | 69 |
17154-Sales de Llierca | 26,47% | 0,00% | 5,88% | 0,00% | 52,94% | 35,29% | 8,82% | 11,76% | 34 |
17155-Salt | 67,02% | 3,65% | 26,17% | 11,46% | 27,06% | 19,23% | 30,21% | 9,87% | 7651 |
17157-Sant Andreu Salou | 57,45% | 6,38% | 17,02% | 4,26% | 29,79% | 40,43% | 14,89% | 4,26% | 47 |
17183-Sant Aniol de Finestres | 46,73% | 0,00% | 40,19% | 4,67% | 37,38% | 34,58% | 14,95% | 10,28% | 107 |
17158-Sant Climent Sescebes | 44,94% | 3,16% | 49,37% | 7,59% | 39,87% | 34,81% | 7,59% | 12,66% | 158 |
17159-Sant Feliu de Buixalleu | 53,56% | 0,37% | 42,70% | 6,37% | 33,33% | 27,34% | 13,11% | 1,12% | 267 |
17160-Sant Feliu de Guíxols | 60,99% | 3,28% | 28,07% | 5,90% | 47,53% | 22,15% | 5,43% | 4,49% | 6609 |
17161-Sant Feliu de Pallerols | 74,49% | 2,28% | 18,91% | 1,59% | 42,60% | 27,56% | 7,06% | 6,38% | 439 |
17162-Sant Ferriol | 36,36% | 0,00% | 45,45% | 3,03% | 30,30% | 37,88% | 22,73% | 10,61% | 66 |
17163-Sant Gregori | 67,29% | 5,26% | 20,43% | 12,03% | 32,46% | 41,48% | 14,16% | 10,90% | 798 |
17164-Sant Hilari Sacalm | 63,39% | 9,11% | 16,42% | 1,52% | 44,60% | 26,27% | 6,97% | 6,30% | 1778 |
17165-Sant Jaume de Llierca | 67,16% | 0,00% | 29,48% | 8,58% | 39,55% | 30,22% | 8,21% | 8,58% | 268 |
17167-Sant Joan de les Abadesses | 64,95% | 8,65% | 23,86% | 0,89% | 47,80% | 18,72% | 4,70% | 10,37% | 1341 |
17168-Sant Joan de Mollet | 71,13% | 0,00% | 5,63% | 10,56% | 28,17% | 39,44% | 12,68% | 4,93% | 142 |
17185-Sant Joan les Fonts | 70,48% | 1,92% | 26,29% | 7,08% | 34,58% | 32,56% | 13,55% | 7,28% | 989 |
17166-Sant Jordi Desvalls | 46,36% | 0,45% | 53,18% | 4,55% | 33,64% | 32,27% | 15,00% | 13,18% | 220 |
17169-Sant Julià de Ramis | 69,42% | 2,66% | 22,01% | 18,02% | 39,44% | 34,56% | 13,44% | 9,01% | 677 |
17903-Sant Julià del Llor i Bonmatí | 58,84% | 6,86% | 31,40% | 13,46% | 34,83% | 27,97% | 11,61% | 1,85% | 379 |
17171-Sant Llorenç de la Muga | 60,71% | 1,19% | 38,10% | 4,76% | 47,62% | 27,38% | 3,57% | 10,71% | 84 |
17172-Sant Martí de Llémena | 46,86% | 0,57% | 34,86% | 4,57% | 38,86% | 37,71% | 13,71% | 13,14% | 175 |
17173-Sant Martí Vell | 66,23% | 2,60% | 3,90% | 7,79% | 40,26% | 33,77% | 9,09% | 9,09% | 77 |
17174-Sant Miquel de Campmajor | 16,67% | 34,85% | 45,45% | 6,06% | 30,30% | 43,94% | 19,70% | 7,58% | 66 |
17175-Sant Miquel de Fluvià | 53,30% | 2,36% | 38,21% | 10,38% | 45,28% | 24,06% | 5,66% | 1,89% | 212 |
17176-Sant Mori | 52,94% | 3,92% | 19,61% | 9,80% | 41,18% | 31,37% | 11,76% | 9,80% | 51 |
17177-Sant Pau de Segúries | 61,73% | 16,46% | 0,41% | 0,41% | 39,51% | 33,33% | 8,23% | 9,47% | 243 |
17178-Sant Pere Pescador | 54,60% | 3,07% | 36,59% | 7,47% | 45,21% | 20,11% | 7,66% | 7,28% | 522 |
17180-Santa Coloma de Farners | 67,70% | 7,16% | 17,56% | 13,43% | 44,29% | 28,30% | 7,28% | 6,67% | 3269 |
17181-Santa Cristina d´Aro | 76,29% | 2,06% | 17,27% | 6,65% | 31,89% | 35,90% | 24,66% | 8,45% | 1894 |
17182-Santa Llogaia d´Àlguema | 54,55% | 8,08% | 23,23% | 7,07% | 36,36% | 29,29% | 23,23% | 6,06% | 99 |
17184-Santa Pau | 66,60% | 0,63% | 29,85% | 4,18% | 28,18% | 40,29% | 24,01% | 10,65% | 479 |
17186-Sarrià de Ter | 71,38% | 5,89% | 20,12% | 13,24% | 44,38% | 26,01% | 9,33% | 10,25% | 1307 |
17187-Saus | 51,91% | 3,82% | 37,02% | 11,07% | 41,22% | 26,72% | 10,31% | 4,58% | 262 |
17188-Selva de Mar (La) | 63,41% | 2,44% | 15,85% | 7,32% | 47,56% | 36,59% | 2,44% | 7,32% | 82 |
17190-Serinyà | 58,61% | 1,66% | 39,40% | 7,95% | 29,80% | 40,73% | 12,58% | 7,95% | 302 |
17191-Serra de Daró | 62,69% | 1,49% | 26,87% | 1,49% | 31,34% | 43,28% | 7,46% | 4,48% | 67 |
17192-Setcases | 23,94% | 30,99% | 30,99% | 1,41% | 53,52% | 23,94% | 7,04% | 22,54% | 71 |
17193-Sils | 72,13% | 2,32% | 20,66% | 10,06% | 41,32% | 37,76% | 7,93% | 6,59% | 1123 |
17052-Siurana | 47,27% | 1,82% | 49,09% | 7,27% | 38,18% | 32,73% | 12,73% | 0,00% | 55 |
17194-Susqueda | 48,78% | 0,00% | 43,90% | 0,00% | 39,02% | 34,15% | 17,07% | 36,59% | 41 |
17195-Tallada d´Empordà (La) | 50,00% | 1,75% | 28,95% | 2,63% | 34,21% | 33,33% | 21,05% | 5,26% | 114 |
17196-Terrades | 46,34% | 1,22% | 7,32% | 6,10% | 26,83% | 32,93% | 13,41% | 19,51% | 82 |
17197-Torrent | 53,33% | 0,00% | 45,00% | 6,67% | 40,00% | 21,67% | 28,33% | 15,00% | 60 |
17198-Torroella de Fluvià | 40,54% | 0,00% | 47,97% | 6,08% | 60,81% | 14,86% | 2,70% | 1,35% | 148 |
17199-Torroella de Montgrí | 47,11% | 4,62% | 44,48% | 14,01% | 47,55% | 27,67% | 7,56% | 8,17% | 2963 |
17200-Tortellà | 47,86% | 0,00% | 8,93% | 5,36% | 38,57% | 22,86% | 11,07% | 6,07% | 280 |
17201-Toses | 53,23% | 1,61% | 24,19% | 0,00% | 54,84% | 24,19% | 9,68% | 40,32% | 62 |
17202-Tossa de Mar | 37,28% | 6,77% | 51,61% | 9,31% | 50,87% | 17,37% | 4,62% | 8,97% | 1773 |
17204-Ullà | 46,04% | 1,89% | 1,89% | 3,02% | 44,15% | 30,19% | 6,42% | 0,00% | 265 |
17205-Ullastret | 56,25% | 1,25% | 42,50% | 7,50% | 35,00% | 31,25% | 21,25% | 2,50% | 80 |
17203-Ultramort | 47,14% | 0,00% | 17,14% | 4,29% | 45,71% | 22,86% | 15,71% | 14,29% | 70 |
17206-Urús | 64,79% | 5,63% | 29,58% | 1,41% | 42,25% | 33,80% | 7,04% | 25,35% | 71 |
17014-Vajol (La) | 52,50% | 0,00% | 47,50% | 2,50% | 57,50% | 20,00% | 5,00% | 25,00% | 40 |
17207-Vall d´en Bas (La) | 67,65% | 1,13% | 30,20% | 5,66% | 33,26% | 38,01% | 13,69% | 10,86% | 884 |
17208-Vall de Bianya (La) | 69,29% | 0,24% | 25,24% | 4,52% | 37,62% | 38,57% | 10,95% | 10,00% | 420 |
17209-Vall-llobrega | 58,10% | 9,50% | 27,93% | 6,70% | 41,90% | 36,31% | 12,85% | 6,15% | 179 |
17170-Vallfogona de Ripollès | 43,75% | 3,75% | 51,25% | 3,75% | 43,75% | 30,00% | 13,75% | 22,50% | 80 |
17210-Ventalló | 56,45% | 2,02% | 22,98% | 9,27% | 47,18% | 30,65% | 8,47% | 8,47% | 248 |
17211-Verges | 51,39% | 7,85% | 37,97% | 5,32% | 36,20% | 31,65% | 9,87% | 3,80% | 395 |
17212-Vidrà | 50,94% | 5,66% | 26,42% | 1,89% | 41,51% | 32,08% | 5,66% | 11,32% | 53 |
17213-Vidreres | 76,54% | 4,89% | 13,62% | 12,51% | 47,30% | 31,13% | 6,61% | 8,34% | 1799 |
17230-Vila-sacra | 47,86% | 4,29% | 40,00% | 11,43% | 30,00% | 30,71% | 25,00% | 10,71% | 140 |
17214-Vilabertran | 49,47% | 3,56% | 44,48% | 6,76% | 28,83% | 36,65% | 10,68% | 1,78% | 281 |
17215-Vilablareix | 83,78% | 6,52% | 7,86% | 22,41% | 29,26% | 48,83% | 17,56% | 13,38% | 598 |
17217-Viladamat | 48,25% | 0,70% | 34,27% | 4,20% | 33,57% | 33,57% | 13,99% | 0,70% | 143 |
17216-Viladasens | 56,67% | 5,00% | 18,33% | 11,67% | 36,67% | 38,33% | 11,67% | 8,33% | 60 |
17218-Vilademuls | 50,44% | 2,65% | 7,52% | 6,19% | 34,51% | 36,28% | 23,89% | 7,08% | 226 |
17220-Viladrau | 69,77% | 3,22% | 16,72% | 29,90% | 46,62% | 26,69% | 12,22% | 11,25% | 311 |
17221-Vilafant | 76,31% | 3,84% | 12,03% | 11,59% | 37,64% | 41,33% | 12,18% | 11,22% | 1355 |
