Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia. 16-Cuenca

  TOTAL Distinto municipio de la misma provincia Distinta provincia de la misma comunidad Otra comunidad Residía en el extranjero Total Personas
TOTAL 100,00% 31,49% 7,18% 35,93% 25,41% 11785
16002-Acebrón (El) 100,00% 22,22% 0 11,11% 66,67% 9
16003-Alarcón 100,00% 50,00% 0 50,00% 0 2
16004-Albaladejo del Cuende 100,00% 17,24% 0 20,69% 62,07% 29
16005-Albalate de las Nogueras 100,00% 23,53% 0 64,71% 11,76% 17
16006-Albendea 100,00% 60,00% 0 20,00% 20,00% 5
16007-Alberca de Záncara (La) 100,00% 36,96% 3,26% 38,04% 21,74% 92
16008-Alcalá de la Vega 100,00% 20,00% 5,00% 60,00% 15,00% 20
16009-Alcantud 100,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0 4
16010-Alcázar del Rey 100,00% 16,67% 0 8,33% 75,00% 12
16011-Alcohujate 100,00% 7,14% 0 78,57% 14,29% 14
16012-Alconchel de la Estrella 100,00% 50,00% 0 50,00% 0 2
16013-Algarra 100,00% 0 0 100,00% 0 4
16014-Aliaguilla 100,00% 16,00% 0 76,00% 8,00% 25
16015-Almarcha (La) 100,00% 38,89% 2,78% 11,11% 47,22% 36
16016-Almendros 100,00% 87,50% 0 12,50% 0 8
16017-Almodóvar del Pinar 100,00% 34,38% 12,50% 25,00% 28,13% 32
16018-Almonacid del Marquesado 100,00% 9,52% 0 76,19% 14,29% 21
16019-Altarejos 100,00% 46,67% 0 53,33% 0 15
16020-Arandilla del Arroyo 100,00% 100,00% 0 0 0 1
16905-Arcas del Villar 100,00% 70,79% 3,96% 23,27% 1,98% 202
16022-Arcos de la Sierra 100,00% 0 0 100,00% 0 2
16024-Arguisuelas 100,00% 30,43% 0 60,87% 8,70% 23
16026-Atalaya del Cañavate 100,00% 12,90% 25,81% 51,61% 9,68% 31
16027-Barajas de Melo 100,00% 8,24% 8,24% 64,71% 18,82% 85
16029-Barchín del Hoyo 100,00% 5,00% 0 85,00% 10,00% 20
16030-Bascuñana de San Pedro 100,00% 75,00% 0 25,00% 0 4
16031-Beamud 100,00% 12,50% 0 68,75% 18,75% 16
16032-Belinchón 100,00% 24,00% 4,00% 64,00% 8,00% 25
16033-Belmonte 100,00% 44,19% 9,30% 20,93% 25,58% 86
16034-Belmontejo 100,00% 50,00% 0 33,33% 16,67% 12
16035-Beteta 100,00% 27,08% 2,08% 66,67% 4,17% 48
16036-Boniches 100,00% 66,67% 8,33% 25,00% 0 12
16038-Buciegas 100,00% 50,00% 0 50,00% 0 2
16039-Buenache de Alarcón 100,00% 29,03% 6,45% 64,52% 0 62
16040-Buenache de la Sierra 100,00% 87,50% 0 12,50% 0 8
16041-Buendía 100,00% 3,70% 11,11% 66,67% 18,52% 27
16042-Campillo de Altobuey 100,00% 23,88% 4,48% 32,09% 39,55% 134
16043-Campillos-Paravientos 100,00% 66,67% 0 33,33% 0 6
16044-Campillos-Sierra 100,00% 10,00% 0 70,00% 20,00% 10
16901-Campos del Paraíso 100,00% 30,19% 11,32% 41,51% 16,98% 53
16045-Canalejas del Arroyo 100,00% 0 4,00% 48,00% 48,00% 25
16055-Carboneras de Guadazaón 100,00% 25,81% 25,81% 45,16% 3,23% 31
16056-Cardenete 100,00% 21,13% 1,41% 70,42% 7,04% 71
16057-Carrascosa 100,00% 40,00% 6,67% 53,33% 0 15
16058-Carrascosa de Haro 100,00% 16,67% 0 50,00% 33,33% 6
16060-Casas de Benítez 100,00% 22,73% 9,09% 39,39% 28,79% 66
16061-Casas de Fernando Alonso 100,00% 19,05% 4,76% 66,67% 9,52% 21
16062-Casas de Garcimolina 100,00% 14,29% 0 85,71% 0 7
16063-Casas de Guijarro 100,00% 40,00% 0 20,00% 40,00% 5
16064-Casas de Haro 100,00% 15,71% 18,57% 30,00% 35,71% 70
16065-Casas de los Pinos 100,00% 50,00% 25,00% 16,67% 8,33% 24
16066-Casasimarro 100,00% 39,76% 18,07% 31,33% 10,84% 83
16067-Castejón 100,00% 0 0 90,91% 9,09% 11
16068-Castillejo de Iniesta 100,00% 40,00% 5,00% 30,00% 25,00% 20
16070-Castillejo-Sierra 100,00% 50,00% 0 50,00% 0 4
16072-Castillo de Garcimuñoz 100,00% 0 0 100,00% 0 1
16046-Cañada del Hoyo 100,00% 57,69% 0 34,62% 7,69% 26
16047-Cañada Juncosa 100,00% 15,38% 0 69,23% 15,38% 13
16048-Cañamares 100,00% 27,50% 0 22,50% 50,00% 40
16049-Cañavate (El) 100,00% 33,33% 40,00% 20,00% 6,67% 15
16050-Cañaveras 100,00% 25,00% 2,78% 44,44% 27,78% 36
16051-Cañaveruelas 100,00% 0 0 0 100,00% 6
16052-Cañete 100,00% 32,20% 0,85% 31,36% 35,59% 118
16053-Cañizares 100,00% 11,76% 0 82,35% 5,88% 34
16073-Cervera del Llano 100,00% 30,43% 4,35% 47,83% 17,39% 23
16023-Chillarón de Cuenca 100,00% 68,66% 2,24% 25,37% 3,73% 134
16081-Chumillas 100,00% 50,00% 0 37,50% 12,50% 8
16074-Cierva (La) 100,00% 0 0 60,00% 40,00% 5
16078-Cuenca 100,00% 39,53% 8,12% 36,54% 15,82% 2611
16079-Cueva del Hierro 100,00% 100,00% 0 0 0 3
16082-Enguídanos 100,00% 19,23% 3,85% 50,00% 26,92% 26
16084-Fresneda de la Sierra 100,00% 50,00% 0 50,00% 0 8
16085-Frontera (La) 100,00% 50,00% 0 50,00% 0 20
16086-Fuente de Pedro Naharro 100,00% 27,27% 5,45% 21,82% 45,45% 55
16088-Fuentelespino de Moya 100,00% 0 0 100,00% 0 11
16904-Fuentenava de Jábaga 100,00% 74,36% 6,84% 16,24% 2,56% 117
16089-Fuentes 100,00% 61,76% 0 29,41% 8,82% 34
16091-Fuertescusa 100,00% 22,73% 4,55% 68,18% 4,55% 22
16092-Gabaldón 100,00% 55,26% 2,63% 26,32% 15,79% 38
16093-Garaballa 100,00% 33,33% 0 22,22% 44,44% 9
16094-Gascueña 100,00% 22,22% 0 72,22% 5,56% 18
16095-Graja de Campalbo 100,00% 0 0 100,00% 0 4
16096-Graja de Iniesta 100,00% 12,12% 0 27,27% 60,61% 33
16097-Henarejos 100,00% 14,29% 0 57,14% 28,57% 7
16098-Herrumblar (El) 100,00% 32,26% 32,26% 19,35% 16,13% 31
16099-Hinojosa (La) 100,00% 50,00% 0 50,00% 0 4
16100-Hinojosos (Los) 100,00% 22,86% 8,57% 42,86% 25,71% 35
16101-Hito (El) 100,00% 52,17% 0 39,13% 8,70% 23
16102-Honrubia 100,00% 25,42% 3,39% 55,93% 15,25% 59
16103-Hontanaya 100,00% 20,00% 0 40,00% 40,00% 5
16104-Hontecillas 100,00% 0 0 100,00% 0 3
16106-Horcajo de Santiago 100,00% 21,14% 8,94% 30,08% 39,84% 123
16107-Huélamo 100,00% 25,00% 0 75,00% 0 20
16108-Huelves 100,00% 0 0 100,00% 0 8
16109-Huérguina 100,00% 27,27% 0 63,64% 9,09% 11
16110-Huerta de la Obispalía 100,00% 11,11% 0 22,22% 66,67% 9
16111-Huerta del Marquesado 100,00% 16,67% 0 40,00% 43,33% 30
16112-Huete 100,00% 40,19% 3,74% 51,40% 4,67% 107
16113-Iniesta 100,00% 18,18% 7,04% 20,23% 54,55% 341
16115-Laguna del Marquesado 100,00% 50,00% 0 50,00% 0 4
16116-Lagunaseca 100,00% 62,50% 0 31,25% 6,25% 16
16117-Landete 100,00% 41,46% 0 56,10% 2,44% 41
16118-Ledaña 100,00% 16,87% 26,51% 24,10% 32,53% 83
16119-Leganiel 100,00% 17,65% 5,88% 76,47% 0 17
16121-Majadas (Las) 100,00% 30,00% 25,00% 30,00% 15,00% 20
16122-Mariana 100,00% 52,94% 0 29,41% 17,65% 17
16123-Masegosa 100,00% 66,67% 0 33,33% 0 6
16124-Mesas (Las) 100,00% 14,29% 22,86% 32,86% 30,00% 70
16125-Minglanilla 100,00% 15,32% 11,29% 47,58% 25,81% 124
16126-Mira 100,00% 10,00% 2,50% 36,25% 51,25% 80
16129-Montalbanejo 100,00% 30,00% 0 70,00% 0 10
16130-Montalbo 100,00% 36,67% 0 60,00% 3,33% 30
16131-Monteagudo de las Salinas 100,00% 29,41% 29,41% 41,18% 0 17
16132-Mota de Altarejos 100,00% 71,43% 0 28,57% 0 7
16133-Mota del Cuervo 100,00% 18,75% 16,18% 17,28% 47,79% 272
16134-Motilla del Palancar 100,00% 45,93% 6,84% 26,38% 20,85% 307
16135-Moya 100,00% 5,56% 5,56% 55,56% 33,33% 18
16137-Narboneta 100,00% 20,00% 0 80,00% 0 5
16139-Olivares de Júcar 100,00% 14,29% 0 42,86% 42,86% 7
16140-Olmeda de la Cuesta 100,00% 0 0 100,00% 0 1
16141-Olmeda del Rey 100,00% 36,84% 5,26% 52,63% 5,26% 19
16142-Olmedilla de Alarcón 100,00% 18,18% 45,45% 36,36% 0 11
16145-Osa de la Vega 100,00% 26,92% 7,69% 34,62% 30,77% 26
16146-Pajarón 100,00% 100,00% 0 0 0 2
16147-Pajaroncillo 100,00% 42,86% 0 57,14% 0 14
16148-Palomares del Campo 100,00% 59,09% 0 40,91% 0 22
16149-Palomera 100,00% 85,37% 0 14,63% 0 41
16150-Paracuellos 100,00% 0 0 100,00% 0 18
16151-Paredes 100,00% 50,00% 50,00% 0 0 2
16152-Parra de las Vegas (La) 100,00% 33,33% 33,33% 0 33,33% 3
16153-Pedernoso (El) 100,00% 55,56% 3,70% 22,22% 18,52% 27
16154-Pedroñeras (Las) 100,00% 17,21% 6,23% 15,46% 61,10% 401
16155-Peral (El) 100,00% 31,71% 12,20% 12,20% 43,90% 41
16156-Peraleja (La) 100,00% 6,67% 0 93,33% 0 15
16157-Pesquera (La) 100,00% 13,04% 0 82,61% 4,35% 23
16158-Picazo (El) 100,00% 27,91% 4,65% 39,53% 27,91% 43
16159-Pinarejo 100,00% 28,57% 0 14,29% 57,14% 14
16160-Pineda de Gigüela 100,00% 0 0 100,00% 0 1
16161-Piqueras del Castillo 100,00% 25,00% 0 52,78% 22,22% 36
16162-Portalrubio de Guadamejud 100,00% 33,33% 0 66,67% 0 3
16163-Portilla 100,00% 37,50% 0 56,25% 6,25% 16
16165-Poyatos 100,00% 14,29% 0 71,43% 14,29% 7
16166-Pozoamargo 100,00% 0 11,11% 33,33% 55,56% 9
16908-Pozorrubielos de la Mancha 100,00% 9,38% 0 68,75% 21,88% 32
16167-Pozorrubio 100,00% 0 0 90,00% 10,00% 10
16169-Pozuelo (El) 100,00% 31,25% 0 68,75% 0 16
16170-Priego 100,00% 43,56% 4,95% 29,70% 21,78% 101
16171-Provencio (El) 100,00% 9,77% 16,54% 34,59% 39,10% 133
16172-Puebla de Almenara 100,00% 50,00% 9,09% 40,91% 0 22
16173-Puebla de Don Francisco 100,00% 6,25% 0 31,25% 62,50% 16
16174-Puebla del Salvador 100,00% 9,09% 0 81,82% 9,09% 11
16175-Quintanar del Rey 100,00% 13,30% 10,21% 12,11% 64,37% 421
16176-Rada de Haro 100,00% 16,67% 0 16,67% 66,67% 6
16177-Reíllo 100,00% 14,29% 0 28,57% 57,14% 14
16181-Rozalén del Monte 100,00% 14,29% 0 71,43% 14,29% 7
16185-Saceda-Trasierra 100,00% 11,54% 11,54% 53,85% 23,08% 26
16186-Saelices 100,00% 36,67% 0 53,33% 10,00% 30
16187-Salinas del Manzano 100,00% 33,33% 0 66,67% 0 3
16188-Salmeroncillos 100,00% 13,33% 33,33% 6,67% 46,67% 15
16189-Salvacañete 100,00% 36,00% 0 52,00% 12,00% 25
16190-San Clemente 100,00% 36,33% 3,13% 34,77% 25,78% 256
16191-San Lorenzo de la Parrilla 100,00% 36,92% 12,31% 35,38% 15,38% 65
16192-San Martín de Boniches 100,00% 0 100,00% 0 0 1
16193-San Pedro Palmiches 100,00% 15,79% 0 73,68% 10,53% 19
16194-Santa Cruz de Moya 100,00% 6,82% 2,27% 77,27% 13,64% 44
16196-Santa María de los Llanos 100,00% 31,82% 4,55% 22,73% 40,91% 22
16195-Santa María del Campo Rus 100,00% 12,50% 18,75% 18,75% 50,00% 16
16197-Santa María del Val 100,00% 66,67% 0 33,33% 0 3
16198-Sisante 100,00% 27,78% 14,44% 51,11% 6,67% 90
16199-Solera de Gabaldón 100,00% 22,22% 0 55,56% 22,22% 9
16909-Sotorribas 100,00% 21,43% 7,14% 69,05% 2,38% 42
16202-Talayuelas 100,00% 14,81% 0 72,22% 12,96% 54
16203-Tarancón 100,00% 26,50% 7,86% 27,96% 37,68% 751
16204-Tébar 100,00% 18,18% 0 27,27% 54,55% 11
16205-Tejadillos 100,00% 25,00% 0 50,00% 25,00% 4
16206-Tinajas 100,00% 35,71% 0 57,14% 7,14% 14
16209-Torralba 100,00% 53,33% 0 46,67% 0 15
16211-Torrejoncillo del Rey 100,00% 25,00% 16,67% 58,33% 0 36
16212-Torrubia del Campo 100,00% 41,67% 0 58,33% 0 12
16213-Torrubia del Castillo 100,00% 0 0 0 100,00% 1
16215-Tragacete 100,00% 50,00% 0 45,83% 4,17% 24
16216-Tresjuncos 100,00% 18,92% 2,70% 72,97% 5,41% 37
16217-Tribaldos 100,00% 21,05% 0 68,42% 10,53% 19
16218-Uclés 100,00% 13,89% 0 83,33% 2,78% 36
16219-Uña 100,00% 100,00% 0 0 0 2
16906-Valdecolmenas (Los) 100,00% 22,22% 0 77,78% 0 9
16224-Valdemeca 100,00% 35,71% 0 64,29% 0 14
16225-Valdemorillo de la Sierra 100,00% 66,67% 0 33,33% 0 6
16227-Valdemoro-Sierra 100,00% 18,18% 0 81,82% 0 11
16228-Valdeolivas 100,00% 31,43% 2,86% 62,86% 2,86% 35
16902-Valdetórtola 100,00% 50,00% 0 37,50% 12,50% 8
16903-Valeras (Las) 100,00% 39,33% 5,62% 8,99% 46,07% 89
16231-Valhermoso de la Fuente 100,00% 0 0 0 100,00% 4
16234-Valsalobre 100,00% 21,43% 0 78,57% 0 14
16236-Valverde de Júcar 100,00% 35,85% 1,89% 18,87% 43,40% 53
16237-Valverdejo 100,00% 45,45% 0 54,55% 0 11
16238-Vara de Rey 100,00% 47,62% 14,29% 38,10% 0 21
16239-Vega del Codorno 100,00% 20,83% 8,33% 50,00% 20,83% 24
16240-Vellisca 100,00% 0 0 83,33% 16,67% 12
16242-Villaconejos de Trabaque 100,00% 29,17% 0 33,33% 37,50% 24
16243-Villaescusa de Haro 100,00% 24,14% 0 36,21% 39,66% 58
16244-Villagarcía del Llano 100,00% 26,09% 21,74% 43,48% 8,70% 23
16245-Villalba de la Sierra 100,00% 41,03% 3,42% 35,90% 19,66% 117
16246-Villalba del Rey 100,00% 40,74% 0 55,56% 3,70% 27
16247-Villalgordo del Marquesado 100,00% 33,33% 0 66,67% 0 9
16248-Villalpardo 100,00% 23,53% 2,94% 61,76% 11,76% 34
16249-Villamayor de Santiago 100,00% 23,08% 10,00% 30,77% 36,15% 130
16250-Villanueva de Guadamejud 100,00% 11,11% 0 83,33% 5,56% 18
16251-Villanueva de la Jara 100,00% 12,63% 8,59% 17,68% 61,11% 198
16253-Villar de Cañas 100,00% 11,43% 0 74,29% 14,29% 35
16254-Villar de Domingo García 100,00% 69,23% 0 30,77% 0 13
16255-Villar de la Encina 100,00% 22,22% 0 55,56% 22,22% 18
16263-Villar de Olalla 100,00% 58,49% 4,72% 25,47% 11,32% 106
16258-Villar del Humo 100,00% 4,55% 4,55% 81,82% 9,09% 22
16259-Villar del Infantado 100,00% 33,33% 16,67% 16,67% 33,33% 6
16910-Villar y Velasco 100,00% 0 0 75,00% 25,00% 4
16264-Villarejo de Fuentes 100,00% 40,00% 30,00% 22,50% 7,50% 40
16265-Villarejo de la Peñuela 100,00% 50,00% 50,00% 0 0 2
16266-Villarejo-Periesteban 100,00% 100,00% 0 0 0 2
16269-Villares del Saz 100,00% 70,59% 5,88% 23,53% 0 17
16270-Villarrubio 100,00% 56,60% 0 28,30% 15,09% 53
16271-Villarta 100,00% 23,68% 15,79% 42,11% 18,42% 38
16272-Villas de la Ventosa 100,00% 34,21% 0 52,63% 13,16% 38
16273-Villaverde y Pasaconsol 100,00% 64,29% 0 21,43% 14,29% 14
16276-Yémeda 100,00% 0 0 100,00% 0 6
16277-Zafra de Záncara 100,00% 66,67% 0 0 33,33% 3
16278-Zafrilla 100,00% 40,00% 0 60,00% 0 5
16279-Zarza de Tajo 100,00% 6,25% 0 75,00% 18,75% 16
16280-Zarzuela 100,00% 31,82% 0 68,18% 0 22

Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde
1997 en adelante