Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. 16-Cuenca |
TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
TOTAL | 73880 | 10478 | 35114 | 20335 | 7953 |
Gas | 9510 | 1416 | 6418 | 1676 | 0 |
Electricidad | 6999 | 85 | 4504 | 2410 | 0 |
Petróleo o derivados | 33963 | 8846 | 22927 | 2190 | 0 |
Madera | 13814 | 62 | 756 | 12996 | 0 |
Carbón o derivados | 857 | 24 | 406 | 427 | 0 |
Otros | 784 | 45 | 103 | 636 | 0 |
No es aplicable | 7953 | 0 | 0 | 0 | 7953 |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |