Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según estudios en curso por sexo y nivel de estudios.
16-Cuenca

  TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..)
TOTAL TOTAL TOTAL 16270 349 111 1102 3075 440 187 768 613 2259 2939 353 178 417 613 2866
Analfabetos TOTAL 40 20 3 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 8
Analfabetos 40 20 3 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 8
Sin estudios TOTAL 251 103 11 64 0 0 0 3 0 0 0 0 0 11 3 56
Sin estudios 251 103 11 64 0 0 0 3 0 0 0 0 0 11 3 56
Primer grado TOTAL 1677 226 48 1036 0 0 0 11 0 0 0 0 0 82 40 234
Primer grado 1677 226 48 1036 0 0 0 11 0 0 0 0 0 82 40 234
Segundo grado TOTAL 10578 0 49 0 3075 199 173 743 570 1826 1899 0 0 243 287 1514
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 4286 0 43 0 2648 0 137 515 0 0 0 0 0 125 105 713
Bachillerato Superior 4832 0 5 0 427 161 28 90 349 1496 1665 0 0 62 100 449
FP Grado Medio 714 0 0 0 0 10 5 138 81 125 105 0 0 33 34 183
FP Grado Superior 746 0 1 0 0 28 3 0 140 205 129 0 0 23 48 169
Tercer grado TOTAL 3724 0 0 0 0 241 14 5 43 433 1040 353 178 81 282 1054
Diplomatura 2286 0 0 0 0 121 8 3 31 383 782 122 0 62 162 612
Licenciatura 1401 0 0 0 0 116 6 2 11 50 255 224 164 18 118 437
Doctorado 37 0 0 0 0 4 0 0 1 0 3 7 14 1 2 5
Varón TOTAL TOTAL 7056 153 55 586 1285 158 69 359 279 919 1333 153 88 129 335 1155
Analfabetos TOTAL 23 13 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 3
Analfabetos 23 13 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 3
Sin estudios TOTAL 103 28 6 35 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 27
Sin estudios 103 28 6 35 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 27
Primer grado TOTAL 858 112 29 551 0 0 0 6 0 0 0 0 0 33 33 94
Primer grado 858 112 29 551 0 0 0 6 0 0 0 0 0 33 33 94
Segundo grado TOTAL 4557 0 19 0 1285 75 61 344 258 732 852 0 0 74 187 670
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 1854 0 17 0 1105 0 42 258 0 0 0 0 0 41 71 320
Bachillerato Superior 2086 0 2 0 180 60 16 32 154 611 741 0 0 19 68 203
FP Grado Medio 295 0 0 0 0 4 2 54 47 46 51 0 0 9 17 65
FP Grado Superior 322 0 0 0 0 11 1 0 57 75 60 0 0 5 31 82
Tercer grado TOTAL 1515 0 0 0 0 83 8 2 21 187 481 153 88 19 112 361
Diplomatura 865 0 0 0 0 43 6 2 15 160 347 49 0 13 56 174
Licenciatura 630 0 0 0 0 38 2 0 5 27 132 102 80 6 55 183
Doctorado 20 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 8 0 1 4
Mujer TOTAL TOTAL 9214 196 56 516 1790 282 118 409 334 1340 1606 200 90 288 278 1711
Analfabetos TOTAL 17 7 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Analfabetos 17 7 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Sin estudios TOTAL 148 75 5 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 29
Sin estudios 148 75 5 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 29
Primer grado TOTAL 819 114 19 485 0 0 0 5 0 0 0 0 0 49 7 140
Primer grado 819 114 19 485 0 0 0 5 0 0 0 0 0 49 7 140
Segundo grado TOTAL 6021 0 30 0 1790 124 112 399 312 1094 1047 0 0 169 100 844
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 2432 0 26 0 1543 0 95 257 0 0 0 0 0 84 34 393
Bachillerato Superior 2746 0 3 0 247 101 12 58 195 885 924 0 0 43 32 246
FP Grado Medio 419 0 0 0 0 6 3 84 34 79 54 0 0 24 17 118
FP Grado Superior 424 0 1 0 0 17 2 0 83 130 69 0 0 18 17 87
Tercer grado TOTAL 2209 0 0 0 0 158 6 3 22 246 559 200 90 62 170 693
Diplomatura 1421 0 0 0 0 78 2 1 16 223 435 73 0 49 106 438
Licenciatura 771 0 0 0 0 78 4 2 6 23 123 122 84 12 63 254
Doctorado 17 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 5 6 1 1 1

Como se podían señalar varios estudios en curso, la suma de las columnas es mayor que el número de estudiantes