Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (detalle). 16-Cuenca

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 2,69% 7,20% 5,99% 63,30% 6,69% 14,13% 70780
011 - Producción agrícola 100,00% 2,57% 8,36% 2,98% 52,50% 10,00% 23,60% 9873
012 - Producción ganadera 100,00% 1,41% 2,24% 1,99% 39,40% 5,00% 49,97% 1561
013 - Producción agraria combinada con la producción ganadera 100,00% 1,92% 2,44% 1,22% 44,77% 6,79% 42,86% 574
014 - Actividades de servicios relacionados con la agricultura y ganadería, excepto actividades veterinarias 100,00% 2,33% 7,67% 4,11% 66,44% 10,96% 8,49% 730
015 - Caza, captura de animales y repoblación cinegética, incluidas las actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 0 0 0 42,86% 0 57,14% 7
020 - Silvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionadas con las mismas 100,00% 1,36% 2,04% 4,92% 79,29% 3,40% 9,00% 589
050 - Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 0 3,13% 3,13% 71,88% 0 21,88% 32
101 - Extracción y aglomeración de antracita y hulla 100,00% 0 0 0 66,67% 16,67% 16,67% 6
141 - Extracción de piedra 100,00% 5,88% 0 0 76,47% 0 17,65% 17
142 - Extracción de arenas y arcillas 100,00% 9,09% 0 0 72,73% 9,09% 9,09% 11
143 - Extracción de minerales para abonos y productos químicos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
144 - Producción de sal 100,00% 0 20,00% 0 80,00% 0 0 5
151 - Industria cárnica 100,00% 1,37% 3,13% 1,37% 80,82% 4,01% 9,30% 1022
152 - Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado 100,00% 30,77% 15,38% 0 53,85% 0 0 13
153 - Preparación y conservación de frutas y hortalizas 100,00% 0,60% 5,25% 1,95% 80,21% 7,05% 4,95% 667
154 - Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 100,00% 1,18% 0 1,18% 87,06% 1,18% 9,41% 85
155 - Industrias lácteas 100,00% 1,91% 5,73% 8,28% 66,88% 8,92% 8,28% 157
156 - Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 100,00% 0 0 0 90,16% 1,64% 8,20% 61
157 - Fabricación de productos para la alimentación animal 100,00% 5,88% 5,88% 0 70,59% 5,88% 11,76% 17
158 - Fabricación de otros productos alimenticios 100,00% 2,28% 6,38% 3,65% 59,12% 5,32% 23,25% 658
159 - Elaboración de bebidas 100,00% 1,31% 1,97% 0,82% 87,03% 5,75% 3,12% 609
160 - Industria del tabaco 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
171 - Preparación e hilado de fibras textiles 100,00% 0 0 0 64,71% 5,88% 29,41% 17
172 - Fabricación de tejidos textiles 100,00% 0 8,82% 0 73,53% 14,71% 2,94% 34
174 - Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 100,00% 0 0 0 91,67% 0 8,33% 12
175 - Otras industrias textiles 100,00% 0 6,25% 0 68,75% 12,50% 12,50% 16
181 - Confección de prendas de cuero 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
182 - Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios 100,00% 2,10% 12,20% 3,41% 74,41% 3,81% 4,07% 762
183 - Preparación y teñido de pieles de peletería; fabricación de artículos de peletería 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
192 - Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de guarnicionería y talabartería 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
193 - Fabricación de calzado 100,00% 0 0 11,11% 66,67% 5,56% 16,67% 18
201 - Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera 100,00% 2,86% 1,43% 1,43% 70,00% 15,71% 8,57% 70
202 - Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles 100,00% 0 1,28% 0 91,03% 3,85% 3,85% 78
203 - Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 100,00% 1,19% 2,61% 0,76% 80,35% 5,32% 9,77% 921
204 - Fabricación de envases y embalajes de madera 100,00% 2,63% 0 0 81,58% 2,63% 13,16% 38
205 - Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, cestería y espartería 100,00% 0 9,52% 4,76% 78,57% 2,38% 4,76% 42
211 - Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 100,00% 0 0 0 90,63% 3,13% 6,25% 32
212 - Fabricación de artículos de papel y de cartón 100,00% 0 9,09% 0 54,55% 18,18% 18,18% 33
221 - Edición 100,00% 2,08% 2,08% 4,17% 77,08% 12,50% 2,08% 48
222 - Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 2,56% 5,13% 1,92% 71,79% 12,18% 6,41% 156
232 - Refino de petróleo 100,00% 0 0 0 87,50% 6,25% 6,25% 16
241 - Fabricación de productos químicos básicos 100,00% 2,42% 0,97% 0 89,86% 1,45% 5,31% 207
242 - Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
243 - Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 100,00% 14,29% 0 21,43% 50,00% 14,29% 0 14
244 - Fabricación de productos farmacéuticos 100,00% 0 0 0 71,43% 14,29% 14,29% 7
245 - Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 5
246 - Fabricación de otros productos químicos 100,00% 0 0 0 80,00% 0 20,00% 5
247 - Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 100,00% 0 0 0 0 100,00% 0 1
251 - Fabricación de productos de caucho 100,00% 6,67% 0 0 80,00% 13,33% 0 15
252 - Fabricación de productos de materias plásticas 100,00% 1,07% 1,07% 0 91,44% 3,21% 3,21% 187
261 - Fabricación de vidrio y productos de vidrio 100,00% 0 12,50% 25,00% 62,50% 0 0 8
262 - Fabricación de productos cerámicos no refractarios excepto los destinados a la construcción; fabricación de productos cerámicos refractarios 100,00% 2,30% 2,30% 2,30% 68,97% 4,60% 19,54% 87
263 - Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 100,00% 0 0 0 90,91% 0 9,09% 11
264 - Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 100,00% 0 0 0 75,00% 0 25,00% 4
265 - Fabricación de cemento, cal y yeso 100,00% 4,17% 0 0 95,83% 0 0 48
266 - Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento 100,00% 1,45% 0,87% 1,16% 81,74% 4,93% 9,86% 345
267 - Industria de la piedra 100,00% 2,78% 0 0 59,72% 9,72% 27,78% 72
268 - Fabricación de productos minerales no metálicos diversos 100,00% 0 0 0 50,00% 0 50,00% 2
271 - Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA: Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 0 2,94% 0 79,41% 11,76% 5,88% 34
272 - Fabricación de tubos 100,00% 0 0 0 50,00% 16,67% 33,33% 12
273 - Otras actividades de la transformación del hierro y del acero y producción de ferroaleaciones no CECA (Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 0 0 0 50,00% 0 50,00% 2
274 - Producción y primera transformación de metales preciosos y de otros metales no férreos 100,00% 0 0 0 87,50% 0 12,50% 8
281 - Fabricación de elementos metálicos para la construcción 100,00% 1,14% 3,18% 1,14% 71,66% 9,40% 13,47% 787
282 - Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal; fabricación de radiadores y calderas para calefacción central 100,00% 2,22% 0 0 73,33% 8,89% 15,56% 45
283 - Fabricación de generadores de vapor 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 5
284 - Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 100,00% 2,35% 2,35% 2,35% 73,53% 7,65% 11,76% 170
285 - Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros 100,00% 0 0 1,30% 84,42% 7,79% 6,49% 77
286 - Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 100,00% 4,35% 0 0 60,87% 13,04% 21,74% 23
287 - Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles 100,00% 1,80% 0 0 87,39% 3,60% 7,21% 111
291 - Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 4
292 - Fabricación de otra maquinaria, equipo y material mecánico de uso general 100,00% 1,37% 0 1,37% 79,45% 8,22% 9,59% 73
293 - Fabricación de maquinaria agraria 100,00% 0 0 0 66,67% 12,50% 20,83% 24
294 - Fabricación de máquinas-herramienta 100,00% 0 0 20,00% 80,00% 0 0 5
295 - Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos 100,00% 2,08% 0 2,08% 89,58% 2,08% 4,17% 48
296 - Fabricación de armas y municiones 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
297 - Fabricación de aparatos domésticos 100,00% 0 0 0 80,00% 0 20,00% 5
300 - Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 100,00% 0 100,00% 0 0 0 0 1
311 - Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores 100,00% 0 0 0 90,91% 0 9,09% 11
312 - Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
313 - Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
314 - Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
315 - Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación 100,00% 0 0 0 69,23% 23,08% 7,69% 13
316 - Fabricación de otro equipo eléctrico 100,00% 1,59% 1,14% 1,59% 90,66% 3,19% 1,82% 439
321 - Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 5
322 - Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión y de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos 100,00% 0 0 0 60,00% 20,00% 20,00% 5
323 - Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen 100,00% 2,47% 0 0 97,53% 0 0 81
331 - Fabricación de equipo e instrumentos médico quirúrgicos y de aparatos ortopédicos 100,00% 0 10,71% 0 82,14% 3,57% 3,57% 28
333 - Fabricación de equipo de control de procesos industriales 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
334 - Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
341 - Fabricación de vehículos de motor 100,00% 0 0 0 66,67% 11,11% 22,22% 9
342 - Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremolques 100,00% 0 0 0 75,00% 0 25,00% 8
343 - Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y sus motores 100,00% 1,49% 0 2,99% 91,04% 1,49% 2,99% 67
351 - Construcción y reparación naval 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
353 - Construcción aeronáutica y espacial 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
361 - Fabricación de muebles 100,00% 3,31% 2,69% 1,65% 77,27% 5,99% 9,09% 484
362 - Fabricación de artículos de joyería, orfebrería, platería y artículos similares 100,00% 0 0 0 0 0 100,00% 2
363 - Fabricación de instrumentos musicales 100,00% 0 0 0 62,50% 0 37,50% 8
365 - Fabricación de juegos y juguetes 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
366 - Otras industrias manufactureras diversas 100,00% 0 0 0 83,33% 16,67% 0 6
372 - Reciclaje de desechos no metálicos 100,00% 0 0 0 0 50,00% 50,00% 2
401 - Producción y distribución de energía eléctrica 100,00% 3,26% 1,86% 4,65% 80,00% 5,58% 4,65% 215
402 - Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos 100,00% 3,49% 5,81% 1,16% 66,28% 8,14% 15,12% 86
403 - Producción y distribución de vapor y agua caliente 100,00% 0 0 0 0 0 100,00% 1
410 - Captación, depuración y distribución de agua 100,00% 0 5,41% 10,81% 67,57% 10,81% 5,41% 37
451 - Preparación de obras 100,00% 2,13% 3,19% 5,74% 68,72% 8,51% 11,70% 470
452 - Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 100,00% 1,41% 1,11% 1,68% 78,98% 8,46% 8,37% 7935
453 - Instalaciones de edificios y obras 100,00% 2,57% 2,66% 1,47% 71,35% 10,84% 11,11% 1089
454 - Acabado de edificios y obras 100,00% 1,43% 2,20% 1,54% 75,71% 6,26% 12,86% 910
455 - Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario 100,00% 0 0 25,00% 25,00% 0 50,00% 4
501 - Venta de vehículos de motor 100,00% 1,66% 1,66% 1,11% 69,81% 11,36% 14,40% 361
502 - Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 100,00% 1,22% 2,27% 1,75% 69,99% 10,06% 14,70% 1143
503 - Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 100,00% 3,73% 2,24% 0,75% 67,16% 12,69% 13,43% 134
504 - Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios 100,00% 5,56% 8,33% 0 75,00% 2,78% 8,33% 36
505 - Venta al por menor de carburantes para la automoción 100,00% 3,02% 2,01% 0,75% 75,38% 6,53% 12,31% 398
511 - Intermediarios del comercio 100,00% 1,46% 4,88% 1,46% 66,83% 6,83% 18,54% 205
512 - Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 100,00% 0 7,55% 1,89% 58,49% 11,32% 20,75% 53
513 - Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 100,00% 1,96% 3,39% 1,79% 63,04% 9,82% 20,00% 560
514 - Comercio al por mayor de productos de consumo, distinto de los alimenticios 100,00% 2,04% 4,08% 0,51% 70,41% 10,71% 12,24% 196
515 - Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados, chatarra y productos de desecho 100,00% 2,34% 3,91% 2,60% 67,97% 8,59% 14,58% 384
516 - Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 100,00% 2,23% 2,23% 2,23% 63,84% 8,93% 20,54% 224
517 - Otro comercio al por mayor 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
521 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados 100,00% 2,41% 10,72% 1,33% 63,37% 8,67% 13,49% 830
522 - Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 100,00% 2,42% 7,97% 2,03% 53,46% 9,07% 25,05% 1820
523 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene 100,00% 3,98% 8,81% 4,55% 61,65% 11,08% 9,94% 352
524 - Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 100,00% 2,56% 6,22% 1,94% 55,70% 16,06% 17,52% 1912
525 - Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos 100,00% 0 12,50% 0 87,50% 0 0 8
526 - Comercio al por menor no realizado en establecimientos 100,00% 5,99% 13,25% 5,99% 52,37% 3,15% 19,24% 317
527 - Reparación de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 2,75% 1,83% 0,92% 67,89% 8,26% 18,35% 109
551 - Hoteles 100,00% 4,82% 10,43% 3,13% 58,93% 6,65% 16,04% 767
552 - Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración 100,00% 4,41% 4,41% 4,41% 69,12% 5,88% 11,76% 68
553 - Restaurantes 100,00% 2,75% 7,27% 2,03% 51,60% 5,19% 31,16% 1967
554 - Establecimientos de bebidas 100,00% 4,28% 7,01% 2,64% 39,13% 5,10% 41,86% 1099
555 - Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas 100,00% 13,51% 29,73% 0 45,95% 2,70% 8,11% 37
601 - Transporte por ferrocarril 100,00% 4,92% 6,56% 1,64% 73,77% 3,28% 9,84% 61
602 - Otros tipos de transporte terrestre 100,00% 1,31% 1,60% 2,06% 61,95% 8,09% 24,99% 2373
611 - Transporte marítimo 100,00% 5,26% 5,26% 5,26% 57,89% 10,53% 15,79% 19
621 - Transporte aéreo regular 100,00% 0 0 15,38% 69,23% 0 15,38% 13
631 - Manipulación y depósito de mercancías 100,00% 0,72% 2,54% 1,45% 68,48% 10,87% 15,94% 276
632 - Otras actividades anexas a los transportes 100,00% 5,95% 3,57% 3,57% 67,86% 4,76% 14,29% 84
633 - Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras actividades de apoyo turístico 100,00% 2,63% 6,58% 6,58% 65,79% 11,84% 6,58% 76
634 - Organización del transporte de mercancías 100,00% 0 0 0 0 100,00% 0 2
641 - Actividades postales y de correo 100,00% 2,08% 8,05% 11,95% 66,23% 5,19% 6,49% 385
642 - Telecomunicaciones 100,00% 1,21% 3,15% 4,60% 79,42% 4,60% 7,02% 413
651 - Intermediación monetaria 100,00% 3,04% 2,03% 11,58% 75,49% 4,65% 3,21% 1183
652 - Otros tipos de intermediación financiera 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 4
660 - Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 100,00% 3,58% 4,68% 8,54% 68,87% 7,16% 7,16% 363
671 - Actividades auxiliares a la intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 100,00% 1,72% 1,72% 0 63,79% 8,62% 24,14% 58
672 - Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones 100,00% 5,88% 5,88% 5,88% 76,47% 0 5,88% 17
701 - Actividades inmobiliarias por cuenta propia 100,00% 0 40,00% 0 40,00% 20,00% 0 5
703 - Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros 100,00% 6,36% 3,64% 10,91% 60,00% 9,09% 10,00% 110
712 - Alquiler de otros medios de transporte 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
713 - Alquiler de maquinaria y equipo 100,00% 0 0 0 81,82% 9,09% 9,09% 11
714 - Alquiler de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 0 12,50% 12,50% 75,00% 0 0 8
721 - Consulta de equipo informático 100,00% 16,67% 0 0 77,78% 5,56% 0 18
722 - Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática 100,00% 2,58% 4,64% 2,06% 77,84% 3,61% 9,28% 194
723 - Proceso de datos 100,00% 0 0 0 93,33% 0 6,67% 15
724 - Actividades relacionadas con bases de datos 100,00% 6,67% 3,33% 3,33% 76,67% 6,67% 3,33% 30
725 - Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático 100,00% 5,41% 2,70% 8,11% 78,38% 0 5,41% 37
726 - Otras actividades relacionadas con la informática 100,00% 0 0 7,41% 81,48% 7,41% 3,70% 27
731 - Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas 100,00% 0 0 50,00% 31,25% 12,50% 6,25% 16
732 - Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades 100,00% 0 0 25,00% 75,00% 0 0 4
741 - Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal, estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública; consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial, gestión de sociedades 100,00% 3,48% 7,09% 4,38% 65,59% 6,44% 13,02% 776
742 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico 100,00% 1,40% 4,90% 2,45% 68,18% 9,79% 13,29% 286
743 - Ensayos y análisis técnicos 100,00% 0 0 13,33% 86,67% 0 0 15
744 - Publicidad 100,00% 3,49% 9,30% 5,81% 66,28% 4,65% 10,47% 86
745 - Selección y colocación de personal 100,00% 0 6,25% 0 93,75% 0 0 16
746 - Servicios de investigación y seguridad 100,00% 3,32% 4,27% 2,84% 71,56% 9,00% 9,00% 211
747 - Actividades industriales de limpieza 100,00% 19,70% 24,71% 6,51% 42,90% 2,67% 3,51% 599
748 - Actividades empresariales diversas 100,00% 5,00% 10,00% 2,00% 64,00% 8,00% 11,00% 100
751 - Administración Pública 100,00% 2,31% 6,10% 22,99% 65,56% 1,15% 1,89% 4803
752 - Prestación Pública de servicios a la comunidad en general 100,00% 1,68% 2,59% 9,20% 79,60% 1,94% 4,99% 1544
753 - Seguridad social obligatoria 100,00% 0,59% 1,47% 15,00% 78,24% 1,18% 3,53% 340
801 - Enseñanza primaria 100,00% 2,14% 45,51% 18,26% 32,41% 0,52% 1,16% 1725
802 - Enseñanza secundaria 100,00% 1,61% 36,56% 22,51% 37,51% 0,47% 1,33% 1053
803 - Enseñanza superior 100,00% 3,09% 20,06% 30,56% 39,81% 3,40% 3,09% 324
804 - Formación permanente y otras actividades de enseñanza 100,00% 11,98% 25,75% 8,38% 43,91% 2,40% 7,58% 501
851 - Actividades sanitarias 100,00% 2,48% 4,25% 17,84% 60,67% 3,95% 10,80% 2657
852 - Actividades veterinarias 100,00% 0 10,00% 10,00% 60,00% 5,00% 15,00% 20
853 - Actividades de servicios sociales 100,00% 3,36% 12,10% 14,51% 62,25% 3,65% 4,13% 1041
900 - Actividades de saneamiento público 100,00% 3,30% 5,49% 13,74% 69,78% 3,30% 4,40% 182
911 - Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales 100,00% 3,33% 26,67% 3,33% 66,67% 0 0 30
912 - Actividades sindicales 100,00% 4,35% 13,04% 17,39% 60,87% 0 4,35% 23
913 - Actividades asociativas diversas 100,00% 5,96% 23,84% 7,95% 43,71% 0,66% 17,88% 151
921 - Actividades cinematográficas y de vídeo 100,00% 0 18,18% 9,09% 72,73% 0 0 11
922 - Actividades de radio y televisión 100,00% 2,65% 5,96% 15,23% 53,64% 6,62% 15,89% 151
923 - Otras actividades artísticas y de espectáculos 100,00% 9,46% 9,46% 8,11% 54,05% 2,70% 16,22% 74
924 - Actividades de agencias de noticias 100,00% 0 0 0 0 33,33% 66,67% 3
925 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales 100,00% 2,04% 22,45% 6,12% 57,14% 10,20% 2,04% 49
926 - Actividades deportivas 100,00% 11,48% 11,48% 13,11% 50,82% 9,84% 3,28% 61
927 - Actividades recreativas diversas 100,00% 3,13% 2,08% 5,21% 57,29% 5,21% 27,08% 96
930 - Actividades diversas de servicios personales 100,00% 4,49% 11,31% 3,33% 54,24% 12,31% 14,31% 601
950 - Hogares que emplean personal doméstico 100,00% 16,64% 26,71% 5,18% 41,40% 3,14% 6,93% 1082
990 - Organismos extraterritoriales 100,00% 0 0 60,00% 20,00% 20,00% 0 5